Ameerika äriajakiri Forbes avaldas hiljuti oma iga-aastase edetabeli 100 kõige paremini tasustatud sportlase kohta maailmas. Eksperdid arvutasid mängijate tulud kokku, lisades nende auhinnaraha, töötasu ja tulu reklaamilepingutest 2018. aasta juunist 2019. aasta juunini.
Esikümnesse kuulusid 25 riigi sportlased, nende kogukasum kasvas eelmise aastaga võrreldes 4 miljardit dollarit ehk 5%.
2019. aasta 100 rikkaima sportlase nimekiri
Koht | Nimi | Sissetulek | Palk | Reklaam | Omamoodi sport |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lionel messi | 127 miljonit dollarit | 92 miljonit dollarit | 35 miljonit dollarit | Jalgpall |
2 | Cristiano Ronaldo | 109 miljonit dollarit | 65 miljonit dollarit | 44 miljonit dollarit | Jalgpall |
3 | Neymar | 105 miljonit dollarit | 75 miljonit dollarit | 30 miljonit dollarit | Jalgpall |
4 | Canelo alvarez | 94 miljonit dollarit | 92 miljonit dollarit | 2 miljonit dollarit | Poks |
5 | Roger Federer | 93,4 miljonit dollarit | 7,4 miljonit dollarit | 86 miljonit dollarit | Tennis |
6 | Russell Wilson | 89,5 miljonit dollarit | 80,5 miljonit dollarit | 9 miljonit dollarit | Jalgpall |
7 | Aaron rodgers | 89,3 miljonit dollarit | 80,3 miljonit dollarit | 9 miljonit dollarit | Jalgpall |
8 | LeBron James | 89 miljonit dollarit | 36 miljonit dollarit | 53 miljonit dollarit | Korvpall |
9 | Stephen karri | 79,8 miljonit dollarit | 37,8 miljonit dollarit | 42 miljonit dollarit | Korvpall |
10 | Kevin vastupidav | 65,4 miljonit dollarit | 30,4 miljonit dollarit | 35 miljonit dollarit | Korvpall |
11 | Tiigri metsad | 63,9 miljonit dollarit | 9,9 miljonit dollarit | 54 miljonit dollarit | Golf |
12 | Ben roethlisberger | 55,5 miljonit dollarit | 54,5 miljonit dollarit | 1 miljon dollarit | Jalgpall |
13 | Lewis hamilton | 55 miljonit dollarit | 45 miljonit dollarit | 10 miljonit dollarit | Autosõit |
13 | Anthony joshua | 55 miljonit dollarit | 45 miljonit dollarit | 10 miljonit dollarit | Poks |
13 | Khalil Mack | 55 miljonit dollarit | 54 miljonit dollarit | 1 miljon dollarit | Jalgpall |
16 | Russell Westbrook | 53,7 miljonit dollarit | 35,7 miljonit dollarit | 18 miljonit dollarit | Korvpall |
17 | Novak Djokovic | 50,6 miljonit dollarit | 20,6 miljonit dollarit | 30 miljonit dollarit | Tennis |
17 | Mike forell | 50,6 miljonit dollarit | 47,6 miljonit dollarit | 3 miljonit dollarit | Pesapall |
19 | Phil mickelson | 48,4 miljonit dollarit | 12,4 miljonit dollarit | 36 miljonit dollarit | Golf |
20 | James karastab | 47,7 miljonit dollarit | 30,7 miljonit dollarit | 17 miljonit dollarit | Korvpall |
21 | Conor mcgregor | 47 miljonit dollarit | 32 miljonit dollarit | 15 miljonit dollarit | Segavõitlused |
22 | DeMarcus Lawrence | 46,9 miljonit dollarit | 46,8 miljonit dollarit | 150 dollarit K | Jalgpall |
23 | Bryce harper | 44,5 miljonit dollarit | 38 miljonit dollarit | 6,5 miljonit dollarit | Pesapall |
24 | Chris paul | 43,8 miljonit dollarit | 35,8 miljonit dollarit | 8 miljonit dollarit | Korvpall |
25 | Kyrie Irving | 43,3 miljonit dollarit | 20,3 miljonit dollarit | 23 miljonit dollarit | Korvpall |
26 | Giannis antetokounmpo | 43,2 miljonit dollarit | 24,2 miljonit dollarit | 19 miljonit dollarit | Korvpall |
27 | Drew brees | 42,4 miljonit dollarit | 26,4 miljonit dollarit | 16 miljonit dollarit | Jalgpall |
28 | Aaron donald | 41,4 miljonit dollarit | 40,9 miljonit dollarit | 500 dollarit K | Jalgpall |
29 | Damian lillard | 41,1 miljonit dollarit | 28,1 miljonit dollarit | 13 miljonit dollarit | Korvpall |
30 | Sebastiani vetel | 40,3 miljonit dollarit | 40 miljonit dollarit | 300 dollarit K | Autosõit |
31 | Blake griffin | 39,1 miljonit dollarit | 32,1 miljonit dollarit | 7 miljonit dollarit | Korvpall |
32 | Rory McIlroy | 39 miljonit dollarit | 8 miljonit dollarit | 31 miljonit dollarit | Golf |
33 | Paul george | 38,6 miljonit dollarit | 30,6 miljonit dollarit | 8 miljonit dollarit | Korvpall |
34 | Brandin kokkab | 38 miljonit dollarit | 37,5 miljonit dollarit | 500 dollarit K | Jalgpall |
35 | Kei nishikori | 37,3 miljonit dollarit | 4,3 miljonit dollarit | 33 miljonit dollarit | Tennis |
36 | Nick torkab silma | 35,8 miljonit dollarit | 33,8 miljonit dollarit | 2 miljonit dollarit | Jalgpall |
37 | Rafael nadal | 35 miljonit dollarit | 9 miljonit dollarit | 26 miljonit dollarit | Tennis |
38 | Manny machado | 34,8 miljonit dollarit | 34,3 miljonit dollarit | 500 dollarit K | Pesapall |
39 | Anthony davis | 34,6 miljonit dollarit | 25,6 miljonit dollarit | 9 miljonit dollarit | Korvpall |
40 | Gordon hein | 34,3 miljonit dollarit | 31,3 miljonit dollarit | 3 miljonit dollarit | Korvpall |
40 | Klay thompson | 34,3 miljonit dollarit | 19,3 miljonit dollarit | 15 miljonit dollarit | Korvpall |
42 | Carmelo anthony | 34 miljonit dollarit | 28 miljonit dollarit | 6 miljonit dollarit | Korvpall |
43 | Kyle lowry | 33,8 miljonit dollarit | 32,3 miljonit dollarit | 1,5 miljonit dollarit | Korvpall |
44 | Paul pogba | 33 miljonit dollarit | 29 miljonit dollarit | 4 miljonit dollarit | Jalgpall |
45 | DeMar DeRozan | 32,8 miljonit dollarit | 27,8 miljonit dollarit | 5 miljonit dollarit | Korvpall |
46 | Andres iniesta | 32,5 miljonit dollarit | 30 miljonit dollarit | 2,5 miljonit dollarit | Jalgpall |
47 | Justin tõusis | 32,4 miljonit dollarit | 18,4 miljonit dollarit | 14 miljonit dollarit | Golf |
48 | Joel embiid | 32,1 miljonit dollarit | 25,6 miljonit dollarit | 6,5 miljonit dollarit | Korvpall |
49 | Al horford | 32 miljonit dollarit | 29 miljonit dollarit | 3 miljonit dollarit | Korvpall |
50 | David Price | 31,7 miljonit dollarit | 30,7 miljonit dollarit | 950 dollarit K | Pesapall |
51 | Mike Conley, Jr. | 31,5 miljonit dollarit | 30,5 miljonit dollarit | 1 miljon dollarit | Korvpall |
52 | Jordaania on spiest | 31,1 miljonit dollarit | 2,1 miljonit dollarit | 29 miljonit dollarit | Golf |
53 | Alexis Sánchez | 30,8 miljonit dollarit | 28,3 miljonit dollarit | 2,5 miljonit dollarit | Jalgpall |
54 | Clayton kershaw | 30,7 miljonit dollarit | 30 miljonit dollarit | 700 dollarit K | Pesapall |
55 | Kylian Mbappe | 30,6 miljonit dollarit | 26,6 miljonit dollarit | 4 miljonit dollarit | Jalgpall |
56 | Deontay metsik | 30,5 miljonit dollarit | 30 miljonit dollarit | 500 dollarit K | Poks |
57 | Trey lilled | 30,2 miljonit dollarit | 30 miljonit dollarit | 250 dollarit K | Jalgpall |
57 | Mesut zil | 30,2 miljonit dollarit | 23,7 miljonit dollarit | 6,5 miljonit dollarit | Jalgpall |
59 | Paul möllas | 30,1 miljonit dollarit | 29,6 miljonit dollarit | 500 dollarit K | Korvpall |
60 | Matt ryan | 29,8 miljonit dollarit | 24,8 miljonit dollarit | 5 miljonit dollarit | Jalgpall |
61 | Justin verlander | 29,5 miljonit dollarit | 28,5 miljonit dollarit | 1 miljon dollarit | Pesapall |
62 | Yoenis cespedes | 29,4 miljonit dollarit | 29 miljonit dollarit | 400 dollarit K | Pesapall |
63 | Miguel cabrera | 29,2 miljonit dollarit | 28,7 miljonit dollarit | 500 dollarit K | Pesapall |
63 | Serena williams | 29,2 miljonit dollarit | 4,2 miljonit dollarit | 25 miljonit dollarit | Tennis |
65 | Geno atkins | 29,1 miljonit dollarit | 29 miljonit dollarit | 75 dollarit K | Jalgpall |
66 | Oscar | 29 miljonit dollarit | 27 miljonit dollarit | 2 miljonit dollarit | Jalgpall |
66 | Earl thomas | 29 miljonit dollarit | 28,5 miljonit dollarit | 500 dollarit K | Jalgpall |
68 | Jake arrieta | 28,8 miljonit dollarit | 28,3 miljonit dollarit | 500 dollarit K | Pesapall |
68 | C.J. Mccollum | 28,8 miljonit dollarit | 25,8 miljonit dollarit | 3 miljonit dollarit | Korvpall |
70 | Kawhi leonard | 28,7 miljonit dollarit | 23,2 miljonit dollarit | 5,5 miljonit dollarit | Korvpall |
71 | Kevin armastus | 28,4 miljonit dollarit | 24,4 miljonit dollarit | 4 miljonit dollarit | Korvpall |
72 | Justin houston | 28,2 miljonit dollarit | 28 miljonit dollarit | 200 dollarit K | Jalgpall |
73 | Albert pujols | 28 miljonit dollarit | 27,3 miljonit dollarit | 700 dollarit K | Pesapall |
74 | Dwight Howard | 27,8 miljonit dollarit | 24,3 miljonit dollarit | 3,5 miljonit dollarit | Korvpall |
75 | Antoine griezmann | 27,7 miljonit dollarit | 23,2 miljonit dollarit | 4,5 miljonit dollarit | Jalgpall |
76 | Jrue puhkus | 27,6 miljonit dollarit | 27,1 miljonit dollarit | 500 dollarit K | Korvpall |
77 | Giancarlo stanton | 27,4 miljonit dollarit | 25,4 miljonit dollarit | 2 miljonit dollarit | Pesapall |
78 | Steven adams | 27,2 miljonit dollarit | 24,2 miljonit dollarit | 3 miljonit dollarit | Korvpall |
79 | Gareth pall | 27,1 miljonit dollarit | 20,6 miljonit dollarit | 6,5 miljonit dollarit | Jalgpall |
79 | Bradley beal | 27,1 miljonit dollarit | 25,6 miljonit dollarit | 1,5 miljonit dollarit | Korvpall |
81 | Tom brady | 27 miljonit dollarit | 15 miljonit dollarit | 12 miljonit dollarit | Jalgpall |
82 | Andrew Luck | 26,9 miljonit dollarit | 24,1 miljonit dollarit | 2,8 miljonit dollarit | Jalgpall |
82 | C.J. Mosley | 26,9 miljonit dollarit | 26,7 miljonit dollarit | 150 dollarit K | Jalgpall |
84 | Felix hernandez | 26,6 miljonit dollarit | 26,3 miljonit dollarit | 300 dollarit K | Pesapall |
85 | Odell Beckham, Jr. | 26,5 miljonit dollarit | 21,5 miljonit dollarit | 5 miljonit dollarit | Jalgpall |
85 | Otto Porter, Jr. | 26,5 miljonit dollarit | 26 miljonit dollarit | 500 dollarit K | Korvpall |
87 | Andre Drummond | 26,4 miljonit dollarit | 25,4 miljonit dollarit | 1 miljon dollarit | Korvpall |
88 | Harrison barnes | 26,3 miljonit dollarit | 24,8 miljonit dollarit | 1,5 miljonit dollarit | Korvpall |
89 | Nikola Jokic | 26,2 miljonit dollarit | 25,5 miljonit dollarit | 750 dollarit K | Korvpall |
89 | Hassan valge | 26,2 miljonit dollarit | 25,4 miljonit dollarit | 750 dollarit K | Korvpall |
91 | Andrew Wiggins | 26,1 miljonit dollarit | 25,5 miljonit dollarit | 600 dollarit K | Korvpall |
92 | Manny pacquiao | 26 miljonit dollarit | 24 miljonit dollarit | 2 miljonit dollarit | Poks |
93 | Sakoni oder | 25,8 miljonit dollarit | 21,3 miljonit dollarit | 4,5 miljonit dollarit | Jalgpall |
94 | J.D. Martinez | 25,6 miljonit dollarit | 24,9 miljonit dollarit | 700 dollarit K | Pesapall |
95 | Gennadi golovkin | 25,5 miljonit dollarit | 23 miljonit dollarit | 2,5 miljonit dollarit | Poks |
96 | Joey votto | 25,4 miljonit dollarit | 25,1 miljonit dollarit | 300 dollarit K | Pesapall |
97 | Jon lester | 25,3 miljonit dollarit | 25 miljonit dollarit | 300 dollarit K | Pesapall |
98 | Marc bensiini | 25,1 miljonit dollarit | 24,1 miljonit dollarit | 1 miljon dollarit | Korvpall |
98 | Mohamed salah | 25,1 miljonit dollarit | 16,1 miljonit dollarit | 9 miljonit dollarit | Jalgpall |
100 | Virat kohli | 25 miljonit dollarit | 4 miljonit dollarit | 21 miljonit dollarit | Kriket |
10 kõige kallimat sportlast maailmas
10. Kevin Durant (korvpall) - 65,4 miljonit dollarit
Korvpallitäht pole veel maailma rikkaim sportlane, kuid kuulub enesekindlalt rikkaimate spordialade esikümnesse, edestades 1,5ndal dollaril 11. numbrit (Tiger Woods).
Durant teenis 2018. aastal 35 miljonit dollarit tänu sponsoritele (Google, Alaska Air Group, Nike ja teised), samuti investeeringute kaudu enam kui 30 ettevõttesse.
9. Stephen Curry (korvpall) - 79,8 miljonit dollarit
Punktikaitsja Golden State Warriors on viimaste aastate üks ihaldatumaid sportlasi maailmas. 2017. aastal sõlmis ta 200 miljoni dollari suuruse lepingu.
Lisaks oma sporditegevusele omab Curry ka produktsioonifirmat Unanimous media. Ja tema sponsorite nimekirjas on Chase, Nissan Motor, Under Armour jne.
8. LeBron James (korvpall) - 89 miljonit dollarit
Edasi Los Angeles Lakersit peetakse kõigi aegade üheks suurimaks korvpalluriks ja tema kuulumine 2019. aastal maailma kõige enam tasustatud sportlaste hulka kinnitab seda arvamust kindlasti.
Lebroni reklaamiportfelli kuuluvad Beats Electronics, Coca-Cola, KIA Motors, Nike ja paljud teised tuntud ettevõtted.
ESPN-i siseringi Adrian Wojnarowski sõnul kohtub detsembris LeBroni meeskond Staples Centeris Clippersiga. See saab olema NBA peamine jõulumäng.
7. Aaron Rogers (Ameerika jalgpall) - 89,3 miljonit dollarit
Kahekordne MVP võitja sai maailma rikkaimate sportlaste Forbes 2019 nimekirjas 7. koha. Mullu augustis sõlmis Rogers 134 miljoni dollari suuruse nelja-aastase lepingu Green Bay Packersiga. Samuti omandas ta vähemusosaluse NBA Milwaukee Bucksi meeskonnas.
Tema reklaamipartneriteks on Prevea Healthcare, Panini, Adidas, Bose ja sovhoos.
6. Russell Wilson (Ameerika jalgpall) - 89,5 miljonit dollarit
Ameerika jalgpallurist sai hiljuti kõrgeima palgaga NFL-i mängija pärast nelja-aastase 140 miljoni dollari suuruse lepingu allkirjastamist Seattle Seahawksiga. Wilson viis Seahawksi hooaja 2013–14 Super Bowli võitmiseks.
Lisaks 80,5 miljoni dollari suurusele palgale sai Wilson 9 miljonit dollarit oma partneritelt: Wilson Sporting Goods, Amazon, Alaska Air Group, Bose, Mercedes-Benz ja Nike.
5. Roger Federer (tennis) - 93,4 miljonit dollarit
Šveitsi professionaalne tennisemängija on tennise meeste seas praegu maailmas kolmandal kohal. Federer on jõudmas karjääri lõppu, kuid oli 6 aastat järjest number üks ja võitis karjääri jooksul 19 grand prix.
Federer teenis tänu oma partneritele - Credit Suisse'ile, Mercedes-Benzile ja Rolexile 86 miljonit dollarit, mis teeb temast reklaamilepingute kaudu kõrgeimalt tasustatud sportlase. Ja Jaapani spordigigant Uniqlo sõlmis eelmisel aastal tennisetähega kümneaastase lepingu summas 300 miljonit dollarit.
4. Saul “Canelo” Alvarez (poks) - 94 miljonit dollarit
Üks säravamaid poksitähti on ka oma spordi rikkaim sportlane. 92 miljonit dollarit tõi talle etendused ringis ja Alvarez sai veel 2 miljonit dollarit tänu reklaamitehingutele DAZNi ja Everlastiga.
DAZN eraldas 2018. aastal 365 miljonit dollarit Alvarezi järgmise 11 võitluse toetamiseks. Voogedastusteenuse kaks esimest võitlust tõid Mehhiko poksijale umbes 50 miljonit dollarit ja tulevased kaklused võivad potentsiaalselt maksta 35 miljonit dollarit.
3. Neymar (jalgpall) - 105 miljonit dollarit
Messi endine partner ja staar “Paris Saint-Germain” on maailma rikkaimate sportlaste seas kolmandal kohal.
Märkimisväärse osa tema sissetulekust annavad arvukad reklaamilepingud DAZN, Beats Electronics, Electronic Arts, Gillette, Mastercard, McDonald’s, Nike, Red Bull, TCL ja paljude teiste ettevõtetega.
2. Cristiano Ronaldo (jalgpall) - 109 miljonit dollarit
Juventuse eest mängib praegu üks maailma ilusamaid jalgpallureid, kolides sinna 2018. aastal Madridi Realist.
Ronaldot peetakse maailma parimaks jalgpalluriks ja ta võitleb pidevalt Lionel Messiga selle tiitli nimel. Tegelikult on need kaks mängijat viimastel aastatel ainsad, kes saavad aasta mängija auhinna.
Ronaldo kiitleb ka uskumatul hulgal jälgijaid sotsiaalvõrgustikes. Viimasel ajal on temast saanud populaarseim spordikuulsus Instagramis, kus tal on peaaegu 400 miljonit jälgijat.
Muljetavaldav 44 miljonit dollarit kogusummast toodi Cristianole reklaamilepingutega Nike, Herbalife, Altice, DAZN, MTG, Electronic Arts ja paljude teistega.
1. Lionel Messi (jalgpall) - 127 miljonit dollarit
Vahepeal ülendas Lionel Messi esimest korda maailma kõige paremini tasustatud sportlaste nimekirja, astudes poksija Floyd Mayweatheri - 2018. aasta juhi - kohale.
Ja isegi Cristiano Ronaldo, kes tegi eelmisel hooajal jalgpalli ajaloos ühe kalleima ülekande, oli nimekirjas alles teine.
Umbes 35 miljonit dollarit on kõige kõrgemalt tasustatud sportlane maailmas teeninud tänu sellistele reklaamipartneritele nagu Adidas, MasterCard, Gatorade, Huawei ja PepsiCo.
On tähelepanuväärne, et jalgpallurid olid esimesena kolme rikkaima sportlase seas alates 1990. aastast - see tähendab alates sellest, kui Forbes hakkas sporditähtede sissetulekuid jälgima.