Kui rääkida maailma juhtivatest riikide majandustest, siis esikümnesse kuuluvad mängijad on tavaliselt samad, ehkki nende arv nimekirjas võib aasta-aastalt pisut erineda.
Koostasime 2019. aasta maailmamajanduse edetabeli, USA dollarites mõõdetud SKT tabeli. SKP andmed saadi Maailmapanga (WB) ja Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) nimekirjadest.
Samuti koostasime 2019. aastal rikkaimate riikide edetabeli, mis arvutati SKT ostujõu pariteedi (PPP) alusel.
10 tugevaima majandusega riiki 2019. aastal
10. Kanada
Maailmamajanduse edetabel avab 10. suurima majanduse, edestades Venemaad, kes on IMF-i ja Maailmapanga andmetel maailma parimate majanduste nimekirjas vaid 12. kohal. Aastatel 1999–2008 Kanada majandus „elavnes“ ja aasta SKP kasvas keskmiselt 2,9%.
Tänu tihedatele majandussidemetele Ameerika Ühendriikidega kannatas Kanada majandus 2009. aasta kriisiaastal vähe - 2,7% vähem kui 2008. aastal. Ja aastatel 2010–2013 kasvas SKP keskmiselt 1,4% aastas.
FocusEconomics eksperdid eeldavad, et Kanada SKT on 1,8 triljonit. dollarit, mille kasvutempo 2019. aastal on 2%.
9. Brasiilia
Pärast märkimisväärset kasvu 2007. ja 2008. aastal kahanes Brasiilia arenenud majandus 2009. aastal 0,3%, kuna nõudlus kaupade ekspordi järele riigist vähenes ja välislaenude voog vähenes märkimisväärselt.
Kuid juba 2010. aastal näitas Brasiilia kadestusväärset majanduskasvu - 7,5%. See oli 25 aasta kõrgeim kasvumäär. Seejärel aeglustus kasv, osaliselt tänu suurenevale inflatsioonile, aastateks 2011–2013 2,1% -ni. Erinevate korruptsiooniskandaalide, karmide laenutingimuste ja poliitiliste rahutuste tõttu ei kasva Brasiilia majandus enam nii kiiresti kui varem. Kuid hoitakse endiselt maailma kümne parima majanduse hulgas.
FocusEconomics ekspertide sõnul kasvab Brasiilia majandus 2019. aastal 2,3% ja nominaalne SKP on 2 triljonit dollarit.
8. Itaalia
Hea majandusega riik kannatab praegu poliitilise ebastabiilsuse, majandusseisaku ja struktuurireformide puudumise all. Enne ülemaailmset majanduskriisi (2008–2009) töötas ta juba “jõudeolekus”. Ja kriisiperiood osutus talle väga valusaks, langetades majandust 5,5% võrra - see on Itaalia SKT viimaste aastakümnete tugevaim langus.
Viimastel aastatel on aga Itaalia majanduses asjad järk-järgult taastumas. Ta on kurb mitmetest struktuurilistest probleemidest, sealhulgas:
- Tööviljakuse stagnatsioon;
- kõrged maksumäärad;
- pangandussektoris suur hulk mittetöötavaid laene;
- ja suur riigivõlg.
FocusEconomics ekspertide arvates ulatub nominaalne SKP 2019. aastal 2,1 triljonini. dollarit, kasvades aastaga 1,3%.
7. Prantsusmaa
Solar France annab umbes viiendiku euroala sisemajanduse kogutoodangust summas 2,9 triljonit. dollarit. Praegu on teenindussektor riigi majanduse peamine mootor, moodustades enam kui 70% SKP-st.
Prantsusmaa on üks juhtivaid auto-, kosmose- ja raudteetööstuses, aga ka kosmeetika- ja luksuskaupade tootmises maailmas.
Aasta finantskriisi ajal kannatas Prantsuse majandus suhteliselt valutult. Osaliselt kaitses seda väike sõltuvus väliskaubandusest ja eratarbimise stabiilsed näitajad. Kuid kõrge tööpuudus tekitab Prantsuse poliitikutes jätkuvalt muret.
FocusEconomics prognoosi kohaselt kasvab Prantsusmaa SKP 2019. aastal 1,7% ja 2020. aastal 1,6%.
6. India
Ajavahemikul 2003–2007 oli Indias kiire majanduskasv - umbes 9% aastas. Kuid 2008. aastal see lakkas. Põhjus on sama nagu teistes riikides, ülemaailmne majanduskriis.
Järgnevatel aastatel takistasid India majanduse positiivseid muutusi langev ruupia ja tööstuse aeglane kasv. Investorid hakkasid riigist kiiresti raha välja võtma. Aktsiaturu kasvu ja jooksevkonto puudujäägi vähenemise tõttu on India SKP osas viie parima riigi hulgas.
2020. aastaks peaks India majandus eeldatavasti Suurbritannia järele jõudma ja saama maailma suuruselt viiendaks majanduseks, mille nominaalne SKP on 2,9 triljonit dollarit.
5. Suurbritannia
10 aastat enne suurt majanduslangust (maailma majanduskriis), aastatel 1999–2008, kasvas Suurbritannia sisemajanduse kogutoodang keskmiselt 2,8% aastas. Eluasemeturule üleinvesteerimise ja tarbijate tugeva sõltuvuse tõttu laenudest tabasid Inglismaad finants- ja krediidikriisid.
2009. aastal langes maailma ühe kõige konkurentsivõimelisema riigi SKT 5,2%, seda peamiselt põhivarasse tehtavate erainvesteeringute järsu languse tõttu.
Pärast seda on Inglismaa SKT kasv tagasi löönud, kuid Brexiti ebakindlus ohustab majandust endiselt.
Majandusteadlaste arvates püsib Suurbritannia vähemalt maailma 2020. aastal maailma viie rikkaima majanduse nimekirjas ja tema SKT kasvuks prognoositakse 2019. aastal 1,5%.
4. Saksamaa
Suurele majanduslangusele eelnenud kümne aasta jooksul kasvas Saksamaa SKP keskmiselt 1,6% aastas. 2009. aastal kukkus aga maailma üks edukamaid majandusi 5,2%. Selle põhjuseks oli riigi sõltuvus kaupade ekspordist.
2010. aastal tõusis Saksamaa majandus tagasi ja näitas kasvu 4,0%. Järgmist kolme aastat varjutas jätkuv kriis euroalal, kuid Saksamaa valitsus suutis siiski hoida maailma maailmamajanduse edetabelis neljandal kohal. 2019. aastal kasvab selle SKT teoreetiliselt 1,8%.
3. Jaapan
Kolme tugevaima majandusega riiki avavad sakura ja samurai riik. Majandusprognooside kohaselt ulatub Jaapani nominaalse SKP maht 2019. aastal 5,2 triljonini dollarini.
Kuni 1990. aastateni oli Jaapan tänapäevase Hiina ekvivalent, arenes kiiresti 1960., 70. ja 80. aastatel. 1990. aastatel, mida nimetatakse ka kaotatud kümnendiks, aeglustus Jaapani majanduse kasv märkimisväärselt, peamiselt tänu riigi varade hinnamulli plahvatuslikkusele.
Tänu Jaapani ametivõimude jõupingutustele 2005. aasta lõpus jõudis riik USA ja ELi majanduse ees majanduskasvu poole. 2019. aastal on selle kasvumäär eeldatavasti 1,1%.
2. Hiina
1978. aastal, kui Hiina käivitas oma majandusreformi programmi, oli riik nominaalse sisemajanduse kogutoodangu osas üheksandal kohal (214 miljardit dollarit). Möödus 35 aastat ja Hiina tõusis maailma suurimate majanduste loendis teisele kohale. Selle nominaalne SKT ulatub 9,2 triljonini dollarini.
Varem oli suurem osa SKP-st teises sektoris (sealhulgas tööstus ja ehitus). Kuid viimastel aastatel on Hiina moderniseerimine lükanud tertsiaalse sektori (teenindussektor) arengule ja 2013. aastal tõusis see suurimaks SKP kategooriaks osakaaluga 46,3%, samas kui sekundaarsektor moodustab endiselt märkimisväärselt 45,0% kogu kogutoodangust. riigi tootmine.
Prognooside kohaselt kasvab Hiina majandus 2019. aastal 6,3%. Ja 2030. aastaks saab sellest suurim majandus maailmas.
1. USA
Ameerika Ühendriikide Rahvusvahelise Valuutafondi ja Maailmapanga andmetel on maailma võimsaim ja suurim majandus.
Vaatamata siseprobleemidele on koos kiiresti muutuva globaalse maastikuga USA majandus endiselt suurim maailmas. Ja prognooside kohaselt ületab riigi nominaalne SKP 2019. aastal 21 triljonit dollarit. USA majandus annab umbes 20% kogu maailma kogutoodangust ja seda on endiselt rohkem kui Hiinas.
Maailma juhtivat majandust iseloomustab tehnoloogiliselt arenenud teenustesektor, mis annab umbes 80% töökohtadest. USA majanduses domineerivad teenustele orienteeritud ettevõtted ja nende arv on suurim sellistes valdkondades nagu tehnoloogia, finantsteenused, tervishoid ja jaemüük.
Ka suurtel USA korporatsioonidel on oluline roll maailmaareenil - enam kui viiendik Fortune Global 500 ettevõtetest asub Ameerika Ühendriikides. FocusEconomics prognooside kohaselt kasvab USA majandus 2019. aastal 2,5% ja 2020. aastal 1,7%.
Maailma SKP nimekiri 2019, tabel
# | Riik | 2016 | 2017 | 2018 | 2019* |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ühendriigid | 18624.45 | 19390.6 | 20412.87 | 21506.231 |
2 | Hiina | 11221.836 | 12014.61 | 14092.514 | 14242.705 |
3 | Jaapan | 4949.272 | 4872.135 | 5167.051 | 5231.223 |
4 | Saksamaa | 3479.232 | 3684.816 | 4211.635 | 4210.802 |
5 | Suurbritannia | 2660.687 | 2624.529 | 2936.286 | 2982.576 |
6 | India | 2273.556 | 2611.012 | 2848.231 | 2935.226 |
7 | Prantsusmaa | 2466.472 | 2583.56 | 2925.096 | 2934.074 |
8 | Brasiilia | 1793.066 | 2054.969 | 2138.918 | 2095.854 |
9 | Itaalia | 1860.152 | 1937.894 | 2181.97 | 2161.456 |
10 | Kanada | 1535.768 | 1652.412 | 1798.512 | 1822.531 |
11 | Korea | 1411.042 | 1538.03 | 1693.246 | 1777.65 |
12 | Venemaa | 1281.286 | 1527.469 | 1719.9 | 1754.285 |
13 | Austraalia | 1264.944 | 1379.548 | 1500.256 | 1581.888 |
14 | Hispaania | 1237.766 | 1313.951 | 1506.439 | 1583.865 |
15 | Mehhikos | 1076.914 | 1149.236 | 1212.831 | 1285.081 |
16 | Indoneesia | 932.445 | 1015.411 | 1074.966 | 1152.889 |
17 | Türgi | 863.39 | 849.48 | 909.885 | 961.655 |
18 | Holland | 777.548 | 825.745 | 945.327 | 994.771 |
19 | Saudi Araabia | 644.935 | 683.827 | 748.003 | 759.219 |
20 | Šveits | 668.748 | 678.575 | 741.688 | 779.327 |
21 | Argentiina | 554.107 | 637.717 | 625.921 | 659.694 |
22 | Hiina Taiwani provints | 530.608 | 579.302 | 613.295 | 620.6 |
23 | Rootsi | 514.46 | 538.575 | 600.771 | 628.802 |
24 | Poola | 471.216 | 524.886 | 614.19 | 649.974 |
25 | Belgia | 468.148 | 494.733 | 562.229 | 587.699 |
26 | Tai | 411.847 | 455.378 | 483.739 | 520.074 |
27 | Iraani Islamivabariik | 404.447 | 431.92 | 418.875 | 413.114 |
28 | Austria | 390.961 | 416.845 | 477.672 | 503.538 |
29 | Norra | 371.075 | 396.457 | 443.252 | 460.177 |
30 | Araabia Ühendemiraadid | 348.743 | 377.435 | 411.827 | 427.83 |
31 | Nigeeria | 405.442 | 376.284 | 408.612 | 475.566 |
32 | Iisrael | 317.748 | 350.609 | 373.751 | 390.656 |
33 | Lõuna-Aafrika | 295.678 | 349.299 | 370.887 | 386.853 |
34 | SAR Hongkong | 320.881 | 341.659 | 364.782 | 387.983 |
35 | Iirimaa | 304.499 | 333.994 | 385.142 | 409.225 |
36 | Taani | 306.9 | 324.484 | 369.76 | 386.403 |
37 | Singapur | 309.754 | 323.902 | 349.659 | 367.783 |
38 | Malaisia | 296.536 | 314.497 | 364.919 | 402.605 |
39 | Filipiinid | 304.906 | 313.419 | 332.449 | 355.744 |
40 | Kolumbia | 279.987 | 309.197 | 327.978 | 347.027 |
41 | Pakistan | 278.913 | 303.993 | 324.733 | n / a |
42 | Tšiili | 250.008 | 277.042 | 280.269 | 295.844 |
43 | Bangladesh | 235.623 | 261.374 | 285.817 | 312.794 |
44 | Soome | 238.776 | 253.244 | 289.557 | 304.133 |
45 | Egiptus | 332.484 | 237.073 | 253.248 | n / a |
46 | Vietnam | 201.309 | 220.408 | 240.779 | 264.939 |
47 | Portugal | 205.269 | 218.064 | 248.891 | 260.353 |
48 | Peruu | 195.432 | 215.224 | 231.567 | 246.714 |
49 | Tšehhi Vabariik | 195.305 | 213.189 | 251.577 | 276.961 |
50 | Rumeenia | 187.807 | 211.315 | 245.59 | 265.265 |
51 | Venezuela | 236.116 | 210.085 | 100.845 | 92.417 |
52 | Uus-Meremaa | 185.38 | 201.485 | 220.888 | 235.328 |
53 | Kreeka | 192.77 | 200.69 | 226.774 | 235.836 |
54 | Iraak | 171.716 | 197.699 | 223.258 | 233.402 |
55 | Alžeeria | 159.049 | 178.287 | 197.629 | 208.773 |
56 | Katar | 152.469 | 166.326 | 183.807 | 193.906 |
57 | Kasahstan | 133.668 | 160.839 | 179.25 | 190.469 |
58 | Ungari | 129.144 | 152.284 | 163.541 | 172.827 |
59 | Angoola | 95.337 | 124.209 | 119.428 | 121.138 |
60 | Kuveit | 110.873 | 120.351 | 135.305 | 140.146 |
61 | Maroko | 103.607 | 109.824 | 120.997 | 129.033 |
62 | Ukraina | 93.263 | 109.321 | 119.134 | 126.721 |
63 | Ecuador | 98.614 | 102.311 | 106.621 | 109.866 |
64 | Puerto Rico | 105.035 | 98.805 | 97.353 | 96.98 |
65 | Slovaki Vabariik | 89.806 | 95.938 | 111.483 | 119.875 |
66 | Sri Lanka | 80.978 | 87.591 | 93.454 | 99.651 |
67 | Etioopia | 73.151 | 80.874 | 85.664 | 89.727 |
68 | Keenia | 70.527 | 79.511 | 88.271 | 95.803 |
69 | Guatemala | 68.763 | 75.661 | 82.356 | 87.819 |
70 | Dominikaani Vabariik | 71.673 | 75.018 | 80.413 | 84.585 |
71 | Omaan | 66.824 | 74.274 | 82.62 | 85.636 |
72 | Myanmar | 63.251 | 66.537 | 70.715 | 74.974 |
73 | Luksemburg | 58.655 | 62.393 | 72.461 | 77.436 |
74 | Panama | 57.821 | 61.838 | 66.711 | 72.371 |
75 | Uruguay | 52.42 | 58.415 | 63.37 | 66.749 |
76 | Sudaan | 57.649 | 58.239 | 41.676 | 43.16 |
77 | Costa Rica | 57.81 | 58.056 | 61.287 | 64.85 |
78 | Bulgaaria | 53.236 | 56.943 | 64.781 | 68.49 |
79 | Horvaatia | 51.35 | 54.516 | 61.056 | 63.81 |
80 | Valgevene | 47.703 | 54.436 | 59.246 | 61.522 |
81 | Tansaania | 47.653 | 51.725 | 56.664 | 61.66 |
82 | Liibanon | 49.611 | 51.457 | 53.62 | 56.379 |
83 | SAR Aomen | 45.368 | 49.802 | 53.754 | 57.573 |
84 | Sloveenia | 44.727 | 48.868 | 56.933 | 60.638 |
85 | Usbekistan | 66.693 | 47.883 | 40.259 | 47.892 |
86 | Leedu | 42.791 | 47.263 | 54.352 | 58.215 |
87 | Ghana | 42.787 | 47.032 | 51.619 | 56.725 |
88 | Serbia | 38.3 | 41.471 | 48.279 | 51.304 |
89 | Kongo Demokraatlik Vabariik | 39.324 | 41.441 | 42.644 | 43.663 |
90 | Aserbaidžaan | 37.81 | 40.67 | 45.483 | 47.926 |
91 | Jordaania | 38.709 | 40.487 | 42.553 | 44.794 |
92 | Elevandiluurannik | 36.375 | 40.36 | 48.142 | 52.979 |
93 | Tuneesia | 42.074 | 40.275 | 40.298 | 41.956 |
94 | Türkmenistan | 36.18 | 37.926 | 42.353 | 46.401 |
95 | Boliivia | 34.053 | 37.122 | 40.737 | 43.804 |
96 | Bahrein | 32.176 | 34.895 | 37.841 | 39.703 |
97 | Kamerun | 32.23 | 34.006 | 39.074 | 41.748 |
98 | Liibüa | 18.539 | 31.331 | 43.636 | 46.923 |
99 | Läti | 27.584 | 30.319 | 35.915 | 38.621 |
100 | Paraguay | 27.424 | 29.619 | 32.291 | 34.615 |
101 | Salvador | 26.798 | 28.023 | 29.407 | 30.709 |
102 | Uganda | 25.307 | 26.349 | 27.616 | 29.69 |
103 | Eesti | 23.348 | 25.973 | 30.821 | 33.267 |
104 | Sambia | 20.941 | 25.504 | 26.228 | 27.217 |
105 | Nepaal | 21.132 | 24.472 | 27.278 | 28.75 |
106 | Island | 20.304 | 23.909 | 29.109 | 31.646 |
107 | Paapua Uus-Guinea | 22.568 | 23.617 | 26.312 | 27.411 |
108 | Honduras | 21.644 | 22.975 | 24.021 | 24.823 |
109 | Kambodža | 20.157 | 22.252 | 24.36 | 26.628 |
110 | Trinidad ja Tobago | 22.296 | 21.624 | 22.158 | 22.533 |
111 | Küpros | 20.055 | 21.31 | 24.62 | 26.359 |
112 | Afganistan | 19.454 | 20.889 | 21.657 | 22.925 |
113 | Bosnia ja Hertsegoviina | 16.917 | 18.058 | 20.34 | 21.502 |
114 | Zimbabwe | 16.117 | 17.491 | 19.395 | 21.067 |
115 | Botswana | 15.66 | 17.168 | 18.62 | 19.268 |
116 | Lao p. DR. | 15.916 | 16.984 | 18.337 | 20.059 |
117 | Jeemen | 20.901 | 16.511 | 13.84 | 17.452 |
118 | Senegal | 14.715 | 16.463 | 19.722 | 21.722 |
119 | Malis | 14.039 | 15.318 | 17.907 | 19.247 |
120 | Gabon | 14.02 | 15.206 | 17.461 | 18.096 |
121 | Gruusia | 14.33 | 15.139 | 16.142 | 17.433 |
122 | Jamaica | 14.002 | 14.359 | 15.256 | 15.845 |
123 | Nicaragua | 13.23 | 13.727 | 14.532 | 15.499 |
124 | Albaania | 11.865 | 13.181 | 15.289 | 16.146 |
125 | Brunei Darussalam | 11.399 | 12.743 | 14.438 | 14.791 |
126 | Namiibia | 10.945 | 12.687 | 13.298 | 14.071 |
127 | Mosambiik | 11.272 | 12.681 | 14.321 | 15.017 |
128 | Burkina Faso | 11.31 | 12.569 | 14.607 | 15.867 |
129 | Malta | 11.278 | 12.543 | 14.873 | 16.046 |
130 | Mauritius | 12.15 | 12.428 | 13.297 | 14.217 |
131 | Bahama | 11.262 | 11.639 | 12.318 | 12.899 |
132 | Armeenia | 10.572 | 11.548 | 12.031 | 12.696 |
133 | Madagaskar | 10.001 | 11.463 | 12.611 | 13.559 |
134 | FYR Makedoonia | 10.759 | 11.366 | 13.085 | 13.904 |
135 | Mongoolia | 11.053 | 11.135 | 12.511 | 13.786 |
136 | Ekvatoriaalne Guinea | 10.178 | 10.725 | 11.544 | 11.386 |
137 | Tšaad | 10.091 | 9.872 | 11.486 | 12.24 |
138 | Guinea | 8.476 | 9.721 | 10.854 | 11.698 |
139 | Benin | 8.576 | 9.238 | 11.039 | 12.2 |
140 | Rwanda | 8.475 | 9.137 | 9.944 | 10.532 |
141 | Haiti | 8.178 | 8.608 | 9.417 | 9.751 |
142 | Kongo Vabariik | 7.787 | 8.513 | 10.471 | 10.923 |
143 | Niger | 7.531 | 8.253 | 9.869 | 10.717 |
144 | Moldova | 6.773 | 8.085 | 9.202 | 9.903 |
145 | Somaalia | 6.887 | 7.382 | 7.781 | 8.21 |
146 | Tadžikistan | 6.953 | 7.279 | 7.659 | 8.176 |
147 | Kosovo | 6.717 | 7.243 | 8.359 | 8.934 |
148 | Kõrgõzstani Vabariik | 6.551 | 7.163 | 7.588 | 8.029 |
149 | Malawi | 5.475 | 6.206 | 6.746 | 7.024 |
150 | Eritrea | 5.005 | 5.813 | 6.721 | 7.717 |
151 | Mauritaania | 4.755 | 5.116 | 5.435 | 5.54 |
152 | Fidži | 4.666 | 5.079 | 5.44 | 5.794 |
153 | Barbados | 4.764 | 5.018 | 5.317 | 5.516 |
154 | Minema | 4.46 | 4.767 | 5.59 | 6.078 |
155 | Montenegro | 4.376 | 4.764 | 5.547 | 5.862 |
156 | Maldiivid | 4.213 | 4.505 | 4.825 | 5.169 |
157 | Svaasimaa | 3.848 | 4.491 | 4.572 | 4.644 |
158 | Sierra Leone | 3.785 | 3.641 | 3.824 | 3.976 |
159 | Guajaana | 3.504 | 3.628 | 3.747 | 3.911 |
160 | Burundi | 3.138 | 3.396 | 3.805 | 4.526 |
161 | Suriname | 3.278 | 3.347 | 3.857 | 4.226 |
162 | Libeeria | 3.278 | 3.285 | 3.332 | 3.534 |
163 | Lõuna-Sudaan | 3.056 | 2.87 | 3.194 | 2.807 |
164 | Lesotho | 2.442 | 2.768 | 2.92 | 3.062 |
165 | Ida-Timor | 2.521 | 2.61 | 2.74 | 3.029 |
166 | Butaan | 2.127 | 2.334 | 2.547 | 2.8 |
167 | Djibouti | 1.889 | 2.029 | 2.187 | 2.38 |
168 | Kesk-Aafrika Vabariik | 1.756 | 1.928 | 2.164 | 2.334 |
169 | Belize | 1.82 | 1.854 | 1.912 | 1.987 |
170 | Roheneemesaared | 1.64 | 1.741 | 1.978 | 2.099 |
171 | Saint Lucia | 1.643 | 1.686 | 1.755 | 1.825 |
172 | San Marino | 1.565 | 1.636 | 1.809 | 1.864 |
173 | Antigua ja Barbuda | 1.46 | 1.524 | 1.612 | 1.693 |
174 | Seišellid | 1.429 | 1.482 | 1.569 | 1.659 |
175 | Guinea-Bissau | 1.165 | 1.35 | 1.582 | 1.728 |
176 | Saalomoni saared | 1.235 | 1.277 | 1.377 | 1.463 |
177 | Grenada | 1.056 | 1.115 | 1.18 | 1.249 |
178 | Gambia | 0.965 | 1.009 | 1.085 | 1.159 |
179 | Saint Kitts ja Nevis | 0.9 | 0.928 | 0.972 | 1.024 |
180 | Vanuatu | 0.798 | 0.87 | 0.957 | 1.024 |
181 | Samoa | 0.786 | 0.84 | 0.881 | 0.92 |
182 | Saint Vincent ja Grenadiinid | 0.77 | 0.801 | 0.835 | 0.871 |
183 | Komoorid | 0.615 | 0.652 | 0.738 | 0.781 |
184 | Dominica | 0.581 | 0.56 | 0.476 | 0.542 |
185 | Tonga | 0.413 | 0.437 | 0.433 | 0.454 |
186 | São Tomé ja Principe | 0.351 | 0.379 | 0.443 | 0.489 |
187 | Mikroneesia | 0.323 | 0.327 | 0.335 | 0.342 |
188 | Palau | 0.308 | 0.312 | 0.321 | 0.341 |
189 | Marshalli saared | 0.194 | 0.199 | 0.205 | 0.211 |
190 | Kiribati | 0.182 | 0.197 | 0.211 | 0.22 |
191 | Nauru | 0.102 | 0.114 | 0.114 | 0.114 |
192 | Tuvalu | 0.037 | 0.04 | 0.043 | 0.045 |
193 | Süüria Araabia Vabariik | n / a | n / a | n / a | n / a |
Riikide 2019. aasta SKP reiting põhineb Rahvusvahelise Valuutafondi ja FocusEconomics prognoositud andmetel miljardites dollarites.