Aastast aastasse avaldab kuulus Forbesi väljaanne meie planeedi rikkaimate ja edukamate inimeste hinnanguid. Nende kõigi osariik ületab miljard dollarit ja maailma miljardäride kogukapitali koguväärtus on sel aastal peaaegu 8 triljonit dollarit, mis on kõigi eelnevate aastatega võrreldes absoluutne rekord.
Veelgi enam, 2017. aastal täiendas Forbes maailma miljardäride nimekirja juba 233 inimest - see on järjekordne rekord. Kes täpselt selle "raha" saja sisestas ja kes selle lahkus, on esitatud meie artiklis.
100 parima Forbesi miljardäride hulka
Koht | Nimi | Vanus | seisund | Sissetulekuallikas | Riik |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bill Gates | 62 | 86 miljardit dollarit | Microsoft | Ühendriigid |
2 | Warreni puhvet | 87 | 75,6 miljardit dollarit | Berkshire'i luuk | Ühendriigid |
3 | Jeff bezos | 53 | 72,8 miljardit dollarit | Amazon.com | Ühendriigid |
4 | Amancio ortega | 81 | 71,3 miljardit dollarit | Zara | Hispaania |
5 | Mark Zuckerberg | 33 | 56 miljardit dollarit | Ühendriigid | |
6 | Carlos Slim Helu | 77 | 54,5 miljardit dollarit | telekom | Mehhikos |
7 | Larry ellison | 73 | 52,2 miljardit dollarit | tarkvara | Ühendriigid |
8 | Charles Koch | 82 | 48,3 miljardit dollarit | mitmekesine | Ühendriigid |
8 | David koch | 77 | 48,3 miljardit dollarit | mitmekesine | Ühendriigid |
10 | Michael bloomberg | 75 | 47,5 miljardit dollarit | Bloomberg lp | Ühendriigid |
11 | Bernardi arnault | 68 | 41,5 miljardit dollarit | LVMH | Prantsusmaa |
12 | Larry leht | 44 | 40,7 miljardit dollarit | Ühendriigid | |
13 | Sergei Brin | 44 | 39,8 miljardit dollarit | Ühendriigid | |
14 | Liliane bettencourt | 95 | 39,5 miljardit dollarit | L'oreal | Prantsusmaa |
15 | S. Robson Walton | 73 | 34,1 miljardit dollarit | Wal-mart | Ühendriigid |
16 | Jim Walton | 69 | 34 miljardit dollarit | Wal-mart | Ühendriigid |
17 | Alice valss | 68 | 33,8 miljardit dollarit | Wal-mart | Ühendriigid |
18 | Wang jianlin | 63 | 31,3 miljardit dollarit | Kinnisvara | Hiina |
19 | Li Ka-shing | 89 | 31,2 miljardit dollarit | mitmekesine | Hongkong |
20 | Sheldon adelson | 84 | 30,4 miljardit dollarit | kasiinod | Ühendriigid |
21 | Steve ballmer | 61 | 30 miljardit dollarit | Microsoft | Ühendriigid |
22 | Jorge paulo lemann | 78 | 29,2 miljardit dollarit | õlu | Brasiilia |
23 | Jack ma | 53 | 28,3 miljardit dollarit | e-kaubandus | Hiina |
24 | Beate Heister ja Karl Albrecht Jr. | - | 27,2 miljardit dollarit | supermarketites | Saksamaa |
24 | David thomson | 60 | 27,2 miljardit dollarit | meediumid | Kanada |
26 | Jacqueline mars | 78 | 27 miljardit dollarit | kommid | Ühendriigid |
26 | John mars | 82 | 27 miljardit dollarit | kommid | Ühendriigid |
28 | Phil rüütel | 79 | 26,2 miljardit dollarit | Nike | Ühendriigid |
29 | Maria Franca Fissolo | 82 | 25,2 miljardit dollarit | Nutella šokolaadid | Itaalia |
29 | George Soros | 87 | 25,2 miljardit dollarit | riskifondid | Ühendriigid |
31 | Ma huateng | 46 | 24,9 miljardit dollarit | Interneti-meedia | Hiina |
32 | Lee Shau Kee | 89 | 24,4 miljardit dollarit | Kinnisvara | Hongkong |
33 | Mukeshi ambani | 60 | 23,2 miljardit dollarit | naftakeemia, nafta ja gaas | India |
34 | Masayoshi poeg | 60 | 21,2 miljardit dollarit | Internet, telekom | Jaapan |
35 | Kjeld Kirk Kristiansen | 69 | 21,1 miljardit dollarit | Lego | Taani |
36 | Georg Schaeffler | 53 | 20,7 miljardit dollarit | autotööstus | Saksamaa |
37 | Joseph Safra | 78 | 20,5 miljardit dollarit | pangandus | Brasiilia |
38 | Michael dell | 52 | 20,4 miljardit dollarit | Delli arvutid | Ühendriigid |
38 | Susanne klatten | 55 | 20,4 miljardit dollarit | BMW ravimid | Saksamaa |
40 | Len Blavatnik | 60 | 20 miljardit dollarit | mitmekesine | Ühendriigid |
40 | Laurene powell töökohti | 54 | 20 miljardit dollarit | Apple Disney | Ühendriigid |
42 | Paul allen | 64 | 19,9 miljardit dollarit | Microsoft, investeeringud | Ühendriigid |
43 | Stefan persson | 70 | 19,6 miljardit dollarit | H&M | Rootsi |
44 | Theo Albrecht, Jr. | 66 | 18,8 miljardit dollarit | Aldi, kaupleja Joe oma | Saksamaa |
45 | Prints Alwaleed bin Talal Alsaud | 62 | 18,7 miljardit dollarit | investeeringud | Saudi Araabia |
46 | Leonid Mikhelson | 62 | 18,4 miljardit dollarit | gaasikemikaalid | Venemaa |
47 | Charles Ergen | 64 | 18,3 miljardit dollarit | satelliit TV | Ühendriigid |
47 | Stefan quandt | 51 | 18,3 miljardit dollarit | BMW | Saksamaa |
49 | James simons | 79 | 18 miljardit dollarit | riskifondid | Ühendriigid |
50 | Leonardo Del Vecchio | 82 | 17,9 miljardit dollarit | prillid | Itaalia |
51 | Aleksei Mordašov | 52 | 17,5 miljardit dollarit | teras, investeeringud | Venemaa |
52 | William ding | 46 | 17,3 miljardit dollarit | online Mängud | Hiina |
53 | Dieter schwarz | 78 | 17 miljardit dollarit | jaemüük | Saksamaa |
54 | Ray dalio | 68 | 16,8 miljardit dollarit | riskifondid | Ühendriigid |
55 | Carl Icahn | 81 | 16,6 miljardit dollarit | investeeringud | Ühendriigid |
56 | Lakshmi mittal | 67 | 16,4 miljardit dollarit | teras | India |
57 | Serge Dassault | 92 | 16,1 miljardit dollarit | mitmekesine | Prantsusmaa |
57 | Vladimir Lisin | 61 | 16,1 miljardit dollarit | teras, transport | Venemaa |
59 | Gennadi timtšenko | 65 | 16 miljardit dollarit | naftagaas | Venemaa |
60 | Wang wei | 47 | 15,9 miljardit dollarit | paki kohaletoimetamine | Hiina |
60 | Tadashi yanai | 68 | 15,9 miljardit dollarit | mood jaemüük | Jaapan |
62 | Charoen sirivadhanabhakdi | 73 | 15,8 miljardit dollarit | joogid, kinnisvara | Tai |
63 | Francois pinault | 81 | 15,7 miljardit dollarit | luksuskaubad | Prantsusmaa |
64 | Hinduja perekond | - | 15,4 miljardit dollarit | mitmekesine | Suurbritannia |
65 | David ja Simon Ruuben | 74 | 15,3 miljardit dollarit | investeeringud, kinnisvara | Suurbritannia |
66 | Donald Bren | 85 | 15,2 miljardit dollarit | Kinnisvara | Ühendriigid |
66 | Alisher usmanov | 64 | 15,2 miljardit dollarit | teras, telekom, investeeringud | Venemaa |
68 | Lee Kun-Hee | 75 | 15,1 miljardit dollarit | Samsung | Lõuna-Korea |
69 | Thomas & Raymond Kwok | - | 15 miljardit dollarit | Kinnisvara | Hongkong |
69 | Joseph Lau | 66 | 15 miljardit dollarit | Kinnisvara | Hongkong |
69 | Gina rinehart | 63 | 15 miljardit dollarit | kaevandamine | Austraalia |
72 | Azim premji | 72 | 14,9 miljardit dollarit | tarkvara teenused | India |
73 | Marcel Herrmann Telles | 67 | 14,8 miljardit dollarit | õlu | Brasiilia |
74 | Vagit Alekperov | 67 | 14,5 miljardit dollarit | õli | Venemaa |
75 | Mihhail Fridman | 53 | 14,4 miljardit dollarit | nafta, pangandus, telekom | Venemaa |
75 | Abigail johnson | 55 | 14,4 miljardit dollarit | rahahaldus | Ühendriigid |
77 | Pallonji mõistatus | 88 | 14,3 miljardit dollarit | Ehitus | Iirimaa |
77 | Vladimir Potanin | 56 | 14,3 miljardit dollarit | metallid | Venemaa |
79 | Wang wenyin | 49 | 14 miljardit dollarit | kaevandamine, vasktooted | Hiina |
80 | Eloni muskus | 46 | 13,9 miljardit dollarit | Tesla mootorid | Ühendriigid |
80 | Stefano pessina | 76 | 13,9 miljardit dollarit | apteegid | Itaalia |
82 | Sakslane Larrea Mota Velasco | 64 | 13,8 miljardit dollarit | kaevandamine | Mehhikos |
82 | Thomas Peterffy | 73 | 13,8 miljardit dollarit | soodusmaaklerlus | Ühendriigid |
84 | Iirise fontbona | 74 | 13,7 miljardit dollarit | kaevandamine | Tšiili |
84 | Dilip Shanghvi | 62 | 13,7 miljardit dollarit | farmaatsiatooted | India |
86 | Dietrich mateschitz | 73 | 13,4 miljardit dollarit | Punane härg | Austria |
87 | Harold hamm | 71 | 13,3 miljardit dollarit | õli ja gaas | Ühendriigid |
87 | Robin li | 49 | 13,3 miljardit dollarit | Interneti-otsing | Hiina |
89 | Andrei Melnitšenko | 45 | 13,2 miljardit dollarit | kivisüsi, väetised | Venemaa |
90 | Rupert mõrvas | 86 | 13,1 miljardit dollarit | ajalehed, televõrk | Ühendriigid |
90 | Heinz herrmanni thiele | 76 | 13,1 miljardit dollarit | pidurid | Saksamaa |
92 | Steve cohen | 61 | 13 miljardit dollarit | riskifondid | Ühendriigid |
92 | Patrick drahi | 54 | 13 miljardit dollarit | telekom | Prantsusmaa |
94 | Henry Sy | 93 | 12,7 miljardit dollarit | mitmekesine | Filipiinid |
95 | Charlene de carvalho-heineken | 63 | 12,6 miljardit dollarit | Heineken | Holland |
96 | Philip anschutz | 77 | 12,5 miljardit dollarit | investeeringud | Ühendriigid |
96 | Ronald perelman | 74 | 12,5 miljardit dollarit | võimendusega väljaostud | Ühendriigid |
96 | Hans raising | 91 | 12,5 miljardit dollarit | pakend | Rootsi |
96 | Carlos Alberto Sicupira | 69 | 12,5 miljardit dollarit | õlu | Brasiilia |
100 | Klaus-michael kuehne | 80 | 12,4 miljardit dollarit | saatmine | Saksamaa |
Pärast Forbesi miljardäride reitingu lugemist ei saanud te kindlasti midagi muud tähele panna, kui palju Vene oligarhe selles reitingus on. Tõepoolest, pärast kolme-viit rasket aastat hakkasid vene miljardärid taas rikkaks saama. Aastaga kasvas nende kogukapital sada miljardit dollarit.
Meie riigi rikkaimate inimeste jaoks näib, et kriis on lõppenud. Mis on selle "stardi" põhjused - pole teada. Vaikivad analüütikud, riik vaikib. Kuid nagu öeldakse: "raha pole, aga jääte sinna."