Elada, nagu öeldakse, on hea. Ja õitsvas riigis elamine on veelgi parem. Ja Londonis asuva analüütilise keskuse Legatiumi instituudi eksperdid teavad täpselt, millistes riikides elatakse kõige paremini. Need moodustavad igal aastal Maailma heaolu indeks, mis võtab arvesse rohkem kui 100 muutujat, sealhulgas traditsioonilised näitajad, näiteks sisemajanduse kogutoodang inimese kohta ja täistööajaga töötavate inimeste arv.
Eksperdid analüüsivad ka täpsemaid andmeid, näiteks turvaliste Interneti-serverite arvu riigis ja seda, kas inimesed tunnevad end igapäevaelus puhata.
Siit nähtub 2019. aastal maailma jõukaimate riikide pingerida vastavalt 2018. aastal läbi viidud Legatiumi instituudi uuringule.
№ | Riik | Majandus | Äri | Jõudu | Vabadusest | Rikkus | Ohutus | Haridus | Tervis | Ökoloogia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norra | 7 | 11 | 3 | 9 | 3 | 1 | 4 | 8 | 8 |
2 | Uus-Meremaa | 14 | 2 | 2 | 2 | 1 | 24 | 18 | 17 | 4 |
3 | Soome | 12 | 6 | 1 | 11 | 14 | 11 | 1 | 25 | 3 |
4 | Šveits | 4 | 10 | 4 | 21 | 13 | 13 | 2 | 4 | 10 |
5 | Taani | 8 | 8 | 9 | 16 | 5 | 9 | 10 | 18 | 11 |
6 | Rootsi | 5 | 13 | 6 | 10 | 22 | 12 | 16 | 7 | 12 |
7 | Ühendkuningriik | 16 | 4 | 11 | 18 | 8 | 14 | 12 | 26 | 2 |
8 | Kanada | 21 | 3 | 8 | 1 | 11 | 17 | 15 | 21 | 19 |
9 | Holland | 6 | 14 | 5 | 7 | 9 | 7 | 5 | 11 | 49 |
10 | Iirimaa | 10 | 16 | 14 | 5 | 7 | 5 | 6 | 27 | 14 |
11 | Island | 1 | 15 | 13 | 3 | 4 | 10 | 31 | 14 | 27 |
12 | Luksemburg | 3 | 37 | 7 | 4 | 18 | 15 | 37 | 2 | 5 |
13 | Austraalia | 28 | 9 | 12 | 14 | 2 | 22 | 8 | 12 | 17 |
14 | Saksamaa | 11 | 12 | 10 | 19 | 16 | 16 | 20 | 24 | 13 |
15 | Austria | 17 | 21 | 15 | 25 | 17 | 8 | 19 | 6 | 9 |
16 | Belgia | 24 | 18 | 16 | 12 | 24 | 30 | 13 | 13 | 22 |
17 | Ühendriigid | 13 | 1 | 19 | 23 | 6 | 43 | 9 | 35 | 23 |
18 | Sloveenia | 31 | 41 | 32 | 20 | 20 | 18 | 7 | 34 | 1 |
19 | Malta | 15 | 54 | 24 | 13 | 10 | 6 | 40 | 20 | 42 |
20 | Prantsusmaa | 30 | 17 | 21 | 28 | 34 | 31 | 29 | 15 | 7 |
21 | Singapur | 2 | 5 | 18 | 98 | 15 | 3 | 3 | 1 | 90 |
22 | Hongkong | 20 | 7 | 30 | 31 | 51 | 4 | 23 | 9 | 86 |
23 | Jaapan | 19 | 19 | 17 | 46 | 99 | 2 | 21 | 3 | 39 |
24 | Portugal | 35 | 34 | 25 | 6 | 39 | 20 | 42 | 37 | 35 |
25 | Hispaania | 49 | 31 | 31 | 17 | 26 | 19 | 36 | 22 | 20 |
26 | Eesti | 33 | 25 | 20 | 34 | 69 | 38 | 11 | 44 | 6 |
27 | Tšehhi Vabariik | 25 | 26 | 33 | 30 | 71 | 21 | 14 | 28 | 24 |
28 | Küpros | 26 | 33 | 34 | 24 | 28 | 25 | 46 | 30 | 60 |
29 | Mauritius | 36 | 28 | 26 | 26 | 21 | 46 | 67 | 45 | 46 |
30 | Uruguay | 52 | 42 | 23 | 8 | 47 | 52 | 63 | 42 | 58 |
31 | Costa Rica | 53 | 40 | 27 | 15 | 46 | 72 | 47 | 29 | 32 |
32 | Slovakkia | 37 | 62 | 45 | 41 | 59 | 26 | 26 | 36 | 34 |
33 | Poola | 38 | 47 | 38 | 54 | 76 | 23 | 24 | 41 | 47 |
34 | Itaalia | 48 | 68 | 44 | 32 | 41 | 27 | 35 | 39 | 64 |
35 | Lõuna-Korea | 29 | 32 | 39 | 75 | 78 | 32 | 17 | 19 | 73 |
36 | Leedu | 56 | 58 | 35 | 37 | 98 | 39 | 30 | 72 | 18 |
37 | Iisrael | 32 | 22 | 22 | 100 | 40 | 53 | 27 | 16 | 94 |
38 | Tšiili | 41 | 44 | 28 | 39 | 61 | 54 | 61 | 51 | 26 |
39 | Araabia Ühendemiraadid | 18 | 20 | 51 | 119 | 25 | 28 | 53 | 10 | 50 |
40 | Läti | 54 | 55 | 46 | 45 | 113 | 41 | 28 | 77 | 16 |
41 | Horvaatia | 64 | 104 | 55 | 36 | 109 | 33 | 34 | 60 | 15 |
42 | Ungari | 44 | 46 | 57 | 57 | 77 | 34 | 32 | 43 | 65 |
43 | Panama | 45 | 24 | 59 | 33 | 54 | 71 | 68 | 70 | 38 |
44 | Malaisia | 22 | 23 | 47 | 124 | 27 | 55 | 41 | 38 | 44 |
45 | Rumeenia | 60 | 39 | 60 | 59 | 83 | 37 | 39 | 81 | 51 |
46 | Katar | 23 | 35 | 61 | 104 | 30 | 42 | 75 | 5 | 67 |
47 | Bulgaaria | 76 | 86 | 62 | 64 | 85 | 40 | 38 | 76 | 31 |
48 | Trinidad ja Tobago | 71 | 63 | 48 | 52 | 32 | 84 | 69 | 63 | 45 |
49 | Indoneesia | 50 | 49 | 42 | 115 | 12 | 49 | 71 | 94 | 70 |
50 | Suriname | 78 | 139 | 53 | 29 | 67 | 60 | 72 | 59 | 53 |
51 | Bahrein | 9 | 45 | 88 | 118 | 19 | 62 | 57 | 23 | 113 |
52 | Kreeka | 102 | 80 | 54 | 70 | 131 | 48 | 59 | 46 | 29 |
53 | Argentiina | 110 | 85 | 64 | 22 | 75 | 66 | 74 | 57 | 79 |
54 | Jamaica | 72 | 30 | 50 | 53 | 64 | 109 | 84 | 53 | 66 |
55 | Makedoonia | 101 | 38 | 72 | 68 | 121 | 44 | 49 | 78 | 62 |
56 | Serbia | 95 | 81 | 68 | 66 | 91 | 35 | 33 | 86 | 107 |
57 | Kolumbia | 74 | 29 | 87 | 38 | 70 | 131 | 78 | 64 | 33 |
58 | Montenegro | 61 | 64 | 58 | 65 | 82 | 36 | 54 | 99 | 118 |
59 | Mehhikos | 66 | 27 | 82 | 48 | 122 | 127 | 58 | 52 | 48 |
60 | Peruu | 65 | 57 | 67 | 67 | 80 | 95 | 81 | 88 | 43 |
61 | Paraguay | 73 | 92 | 108 | 49 | 50 | 64 | 89 | 47 | 61 |
62 | Filipiinid | 57 | 82 | 52 | 63 | 33 | 140 | 60 | 98 | 30 |
63 | Dominikaani Vabariik | 79 | 91 | 85 | 40 | 52 | 116 | 90 | 82 | 21 |
64 | Albaania | 109 | 59 | 74 | 47 | 126 | 70 | 64 | 48 | 103 |
65 | Brasiilia | 77 | 114 | 75 | 42 | 81 | 86 | 91 | 73 | 36 |
66 | Kuveit | 43 | 97 | 99 | 105 | 29 | 47 | 93 | 31 | 63 |
67 | Sri Lanka | 59 | 95 | 71 | 107 | 35 | 83 | 79 | 49 | 54 |
68 | Lõuna-Aafrika | 125 | 53 | 41 | 27 | 31 | 123 | 88 | 118 | 98 |
69 | Omaan | 62 | 52 | 98 | 108 | 68 | 29 | 76 | 33 | 129 |
70 | Namiibia | 118 | 76 | 29 | 35 | 57 | 119 | 109 | 108 | 80 |
71 | Ecuador | 93 | 116 | 86 | 62 | 72 | 92 | 73 | 61 | 37 |
72 | Belize | 70 | 126 | 79 | 60 | 88 | 87 | 82 | 84 | 25 |
73 | Kasahstan | 46 | 61 | 115 | 128 | 93 | 56 | 25 | 68 | 83 |
74 | Tai | 34 | 56 | 100 | 125 | 53 | 81 | 70 | 32 | 97 |
75 | Mongoolia | 81 | 78 | 69 | 84 | 37 | 101 | 62 | 102 | 74 |
76 | Guajaana | 86 | 98 | 63 | 73 | 44 | 76 | 95 | 89 | 68 |
77 | Nicaragua | 89 | 101 | 114 | 43 | 65 | 88 | 101 | 55 | 52 |
78 | Kõrgõzstan | 68 | 73 | 112 | 97 | 62 | 79 | 55 | 65 | 77 |
79 | Honduras | 99 | 70 | 113 | 58 | 56 | 130 | 85 | 67 | 40 |
80 | Gruusia | 92 | 67 | 56 | 74 | 124 | 68 | 65 | 93 | 122 |
81 | Vietnam | 47 | 74 | 90 | 117 | 89 | 58 | 51 | 79 | 91 |
82 | Hiina | 27 | 43 | 118 | 133 | 132 | 50 | 44 | 54 | 119 |
83 | Botswana | 108 | 71 | 37 | 61 | 84 | 112 | 98 | 87 | 111 |
84 | Ghana | 67 | 93 | 43 | 72 | 42 | 96 | 110 | 114 | 89 |
85 | Guatemala | 88 | 65 | 91 | 80 | 58 | 103 | 106 | 96 | 28 |
86 | Saudi Araabia | 51 | 72 | 96 | 135 | 49 | 80 | 80 | 40 | 76 |
87 | Boliivia | 87 | 133 | 102 | 50 | 90 | 94 | 50 | 105 | 59 |
88 | Armeenia | 82 | 89 | 95 | 89 | 133 | 78 | 48 | 92 | 72 |
89 | Valgevene | 40 | 90 | 131 | 136 | 125 | 51 | 45 | 75 | 56 |
90 | Nepaal | 39 | 87 | 80 | 44 | 63 | 74 | 125 | 113 | 128 |
91 | Jordaania | 112 | 110 | 76 | 122 | 79 | 65 | 86 | 66 | 69 |
92 | El Salvador | 84 | 75 | 83 | 71 | 115 | 122 | 92 | 58 | 112 |
93 | Türgi | 55 | 96 | 93 | 113 | 100 | 110 | 83 | 50 | 75 |
94 | India | 58 | 51 | 40 | 99 | 102 | 104 | 104 | 109 | 130 |
95 | Rwanda | 75 | 36 | 36 | 85 | 110 | 126 | 121 | 95 | 131 |
96 | Venemaa | 63 | 60 | 124 | 143 | 114 | 105 | 22 | 90 | 78 |
97 | Keenia | 111 | 48 | 70 | 94 | 23 | 132 | 100 | 117 | 109 |
98 | Moldova | 90 | 83 | 110 | 93 | 118 | 67 | 56 | 104 | 133 |
99 | Aserbaidžaan | 83 | 69 | 119 | 112 | 137 | 59 | 52 | 69 | 139 |
100 | Kambodža | 42 | 94 | 130 | 77 | 128 | 85 | 96 | 107 | 115 |
101 | Tadžikistan | 100 | 103 | 111 | 131 | 73 | 63 | 66 | 74 | 132 |
102 | Tuneesia | 119 | 99 | 73 | 120 | 135 | 77 | 103 | 85 | 81 |
103 | Maroko | 96 | 84 | 120 | 130 | 134 | 45 | 117 | 91 | 55 |
104 | Tansaania | 107 | 77 | 66 | 102 | 111 | 93 | 113 | 121 | 87 |
105 | Sambia | 135 | 50 | 81 | 92 | 45 | 117 | 112 | 125 | 93 |
106 | Senegal | 124 | 112 | 49 | 56 | 86 | 102 | 133 | 110 | 106 |
107 | Liibanon | 103 | 107 | 135 | 114 | 101 | 90 | 94 | 71 | 71 |
108 | Iraan | 94 | 115 | 126 | 142 | 55 | 98 | 77 | 62 | 99 |
109 | Bangladesh | 85 | 123 | 89 | 101 | 97 | 61 | 111 | 100 | 135 |
110 | Malawi | 134 | 79 | 78 | 81 | 116 | 111 | 120 | 119 | 85 |
111 | Ukraina | 97 | 106 | 129 | 90 | 119 | 128 | 43 | 137 | 105 |
112 | Djibouti | 80 | 138 | 122 | 91 | 129 | 75 | 114 | 111 | 82 |
113 | Laos | 69 | 118 | 109 | 121 | 142 | 82 | 108 | 97 | 116 |
114 | Lesotho | 140 | 113 | 65 | 69 | 87 | 120 | 116 | 116 | 136 |
115 | Burkina Faso | 105 | 122 | 105 | 83 | 95 | 73 | 140 | 120 | 110 |
116 | Alžeeria | 115 | 135 | 128 | 145 | 120 | 57 | 102 | 80 | 102 |
117 | Libeeria | 129 | 102 | 94 | 87 | 36 | 125 | 136 | 136 | 88 |
118 | Zimbabwe | 114 | 132 | 132 | 103 | 94 | 113 | 99 | 106 | 126 |
119 | Benin | 120 | 120 | 77 | 51 | 146 | 99 | 137 | 145 | 100 |
120 | Mosambiik | 148 | 128 | 97 | 55 | 96 | 100 | 138 | 134 | 92 |
121 | Komoorid | 123 | 134 | 125 | 109 | 92 | 69 | 131 | 115 | 108 |
122 | Egiptus | 121 | 109 | 117 | 149 | 141 | 97 | 105 | 101 | 84 |
123 | Mine | 98 | 127 | 127 | 78 | 147 | 108 | 128 | 131 | 95 |
124 | Sierra Leone | 127 | 130 | 84 | 86 | 38 | 106 | 142 | 142 | 125 |
125 | Madagaskar | 146 | 121 | 116 | 76 | 106 | 91 | 126 | 146 | 114 |
126 | Venezuela | 132 | 149 | 149 | 79 | 112 | 142 | 97 | 83 | 41 |
127 | Uganda | 91 | 100 | 104 | 110 | 60 | 134 | 122 | 140 | 143 |
128 | Elevandiluurannik | 128 | 108 | 103 | 88 | 138 | 118 | 139 | 132 | 96 |
129 | Nigeeria | 139 | 66 | 107 | 111 | 48 | 145 | 123 | 143 | 104 |
130 | Svaasimaa | 138 | 105 | 141 | 140 | 74 | 89 | 107 | 103 | 141 |
131 | Kamerun | 116 | 88 | 133 | 134 | 105 | 138 | 115 | 130 | 101 |
132 | Gabon | 142 | 124 | 136 | 95 | 130 | 121 | 118 | 124 | 124 |
133 | Liibüa | 126 | 145 | 147 | 132 | 43 | 141 | 87 | 56 | 138 |
134 | Guinea | 133 | 119 | 123 | 116 | 108 | 107 | 144 | 147 | 57 |
135 | Malis | 122 | 111 | 121 | 82 | 104 | 137 | 146 | 129 | 120 |
136 | Pakistan | 104 | 117 | 92 | 127 | 107 | 136 | 124 | 122 | 148 |
137 | Etioopia | 106 | 129 | 106 | 126 | 117 | 124 | 134 | 138 | 140 |
138 | Kongo | 147 | 136 | 146 | 96 | 143 | 129 | 119 | 133 | 121 |
139 | Niger | 113 | 125 | 101 | 123 | 123 | 133 | 149 | 141 | 127 |
140 | Burundi | 137 | 140 | 134 | 106 | 148 | 139 | 130 | 112 | 134 |
141 | Angoola | 141 | 146 | 142 | 129 | 139 | 114 | 129 | 139 | 146 |
142 | Mauritaania | 145 | 141 | 137 | 144 | 136 | 115 | 141 | 123 | 145 |
143 | Iraak | 117 | 147 | 138 | 141 | 66 | 149 | 132 | 128 | 142 |
144 | Kongo Dem Rep | 136 | 131 | 144 | 139 | 127 | 146 | 127 | 144 | 149 |
145 | Sudaan | 144 | 144 | 140 | 147 | 103 | 143 | 143 | 126 | 144 |
146 | Tšaad | 131 | 143 | 145 | 138 | 140 | 135 | 147 | 148 | 117 |
147 | Jeemen | 149 | 148 | 148 | 146 | 145 | 144 | 135 | 127 | 137 |
148 | Kesk-Aafrika Vabariik | 143 | 142 | 139 | 137 | 144 | 147 | 148 | 149 | 123 |
149 | Afganistan | 130 | 137 | 143 | 148 | 149 | 148 | 145 | 135 | 147 |
10. Iirimaa
Oma iseseisva staatuse ja sõjalise neutraalsuse poliitika tõttu peetakse Iirimaad üheks kõige turvalisemaks riigiks maailmas. See, nagu ka selle suurepärane olemus ja positiivne reklaam, on viimastel aastatel kaasa aidanud turismi arengule Iirimaal.
Ja tänu Brexitile plaanivad paljud ettevõtted liituda juba Iirimaal tegutsevate rahvusvaheliste ettevõtetega. Tõepoolest, pärast Brexitit saab Põhja-Iirimaa ja Iiri Vabariigi vaheline piir ainsaks maismaapiiriks Inglismaa ja Euroopa Liidu vahel.
Selle tulemusel kasvas riigi majandus 2017. aastal 7,3 protsenti, mis tegi sellest Euroopa riikide seas kõige kiirema kasvu.
9. Madalmaad
Üks jõukamaid riike on kuulus mitte ainult pehmete uimastite vaba juurdepääsu tõttu, vaid ka oma tolerantsse suhtumise eest kõigi seaduse austajate poole. Hollandlased on sõbralikud ja leiavad kergesti teiste kultuuride esindajatega ühist keelt. Nende elatustase on üks kõrgemaid maailmas.
Kuupalga alammäär on Hollandis 1400 eurot (üle 102 000 rubla), Venemaal - 9 489 rubla. Ja elukallidus on 800 eurot kuus ja Venemaal - 9 691 rubla inimese kohta.
Kõrge palk, suurepärane hariduse ja meditsiini kvaliteet, head elutingimused ja mitmed muud positiivsed tegurid võimaldavad Hollandil pääseda maailma jõukaimate riikide esikümnesse.
8. Kanada
Rahvaste Ühenduse riigid - eriti ingliskeelsed riigid nagu Ühendkuningriik, Kanada, Austraalia ja Uus-Meremaa - on olnud kodanike heaolu tagamisel edukamad kui ükski teine võrreldav riikide blokk, sealhulgas Põhja-Euroopa või Lääne-Euroopa riigid.
Kanada on üks maailma juhtivaid põllumajandustoodete ja farmaatsiatoodete tarnimise alal. Ta on tuntud ka oma arenenud tööturu, suurepärase infrastruktuuri, hea meditsiini ja kõrge haridustaseme poolest. Riik on järjekindlalt maailma õnnelikeimate riikide esikümnes.
7. Suurbritannia
Nagu enamiku OECD riikide, on ka Ühendkuningriigi majandus tugevalt üleilmastunud ja sõltuv suuresti teenindussektorist.
Legatiumi instituudi andmetel on Suurbritannia keskkonnakvaliteedi osas teine, ettevõtluse neljas ja sotsiaalse kapitali osas kaheksas.
2016. aasta juunis korraldas Ühendkuningriik referendumi, mille tulemusel tehti otsus lahkuda Euroopa Liidust. Eeldatakse, et Suurbritannia lahkub EList 2019. aasta maiks, hoolimata asjaolust, et paljud eksperdid ennustavad, et sellel võivad olla riigi majandusele lõppkokkuvõttes negatiivsed tagajärjed.
6. Rootsi
Kauni eluslooduse ja suurepärase linnainfrastruktuuri kombinatsioon - see pole veel kõik Rootsi eelised. See riik on poliitilise varjupaiga taotluste arvu poolest Euroopa Liidu kümnes.
Sisserändajaid köidavad sellised tegurid nagu kõrge elukvaliteet, tasuta haridus ülikoolides, meditsiiniteenuste kättesaadavus ja kvaliteet ning sotsiaalkindlustusvormide mitmekesisus riigis.
Ja turistide jaoks on Stockholm ehk kogu Skandinaavia ilusaim linn.
5. Taani
Kaunist ja turvalist reisi- ja elamisriiki iseloomustab madal kuritegevuse määr, kõrge poliitiline stabiilsus, ajakirjandusvabadus ja inimõiguste austamine. Tööpäev riigis kestab keskmiselt 6,5 tundi ja tasustatud 6-nädalane puhkus antakse igal aastal.
Taani rahvas on üks tervislikumaid maailmas, paljudes suurtes ettevõtetes on spordisaalid ja töötajatele antakse treeningsaali või basseini külastamisel allahindlusi.
4. Šveits
Maailma kümne jõukaima riigi muutumatu liikmesriik tänu soodsale maksurežiimile, edukale majandusele, fenomenaalsele infrastruktuurile ja kvaliteetsetele haridusteenustele.
Šveitslased saavad kaua imetleda mägimaastikke ja hingata puhast õhku. Lõppude lõpuks ulatub selle riigi keskmine eluiga 82,90 aastani.
3. Soome
Soome rahvaarv on vaid 0,07 protsenti maailma rahvastikust ja tema pindala on sama mis kogu maailma pindala. Kuid isegi väike riik võib olla maailma tipus ja seda tegi ka Soome kõige jõukama riigina maailmas.
Soome elanikel on ruume miili kohta rohkem metsi kui üheski teises Euroopa riigis. Tuhande järve ääres asuval maal on äärmiselt kõrged keskkonnastandardid ja väga madal terroriohu tase, mis teeb sellest ühe kõige rahulikuma koha Maa peal.
Soome kohtusüsteem on maailma majandusfoorumil esitatud 2018. aasta globaalse konkurentsivõime aruande: kohtunike sõltumatus kohta maailmas kõige sõltumatum. Lisaks on Soome 2018. aasta riikliku nõrkuse indeksi järgi poliitiliselt ja majanduslikult kõige stabiilsem riik maailmas.
2. Uus-Meremaa
Veidi suurem kui Ühendkuningriik, kuid rahvaarvu poolest madalam (vaid 4,8 miljonit inimest), on Uus-Meremaa hariduse kvaliteedi ja palgataseme osas maailmas esimesel kohal. Ta sai ka peaaegu suurepäraseid hindeid sellistes valdkondades nagu sotsiaalne kapital, isiklik vabadus ja ettevõtluskeskkond,
Kuid rikaste ja vaeste vahelist lõhet peetakse peamiseks majandusprobleemiks, millega Uus-Meremaa viimase kümnendi jooksul silmitsi seisab.
1. Norra
Maa jõukaim riik on ennast eriti hästi tõestanud nii isikliku kui ka riikliku julgeoleku ning elanikkonna sotsiaalse kaitse osas. Norras on spetsiaalsed korteri- ja meditsiiniprogrammid, nad maksavad töötushüvitisi ja sünnitoetusi. Ja riigi keskmine palk on 240 tuhat Norra krooni aastas. See on peaaegu 2 miljonit rubla.
Samal ajal peetakse Norrat üheks kalleimaks riigiks maailmas, eriti toiduhindade osas. Selle põhjuseks on enamik tooteid, mida riik on sunnitud importima.
Venemaa oli heaolu edetabelis 96. kohal, Rwanda ja Keenia vahel. Valgevene möödus sellest (89. koht), kuid Ukraina ei jõudnud järele (111. koht). Ja 2019. aasta kõige ebasoodsamas olukorras olev riik on Afganistan.