Et teada saada, milliseid riike võib 2019. aasta elamise osas parimateks pidada, pöördusime Numbeo veebisaidi poole, mis avaldab igal aastal elatustaseme hindamine maailma riikides. 2019. aasta loend sisaldab 71 riiki, millest igaüht hinnatakse järgmiste parameetrite kohaselt:
- kodanike ostujõud;
- keskkonna saastatuse tase;
- kliima;
- ohutus;
- tervishoiu tase;
- elukallidus;
- vara väärtus;
- Reisi aeg.
Sotsioloogid nõustuvad, et materiaalne heaolu ei ole kõige olulisem tegur, et hinnata, kas konkreetses riigis on elu hea või halb. Lisaks põhilistele eelistele, nagu lai juurdepääs toidule ja eluasemele, kvaliteetsele haridusele ja tervishoiule, tööhõivele, mis toetab meie heaolu, hõlmab elatustaseme mõiste ka immateriaalseid varasid, nagu töökoha kindlus, poliitiline stabiilsus, isikuvabadus ja keskkonna kvaliteet.
Riikide paremusjärjestus elatustaseme järgi 2019, Numbeo nimekiri
Koht | Riik | Elukvaliteet | Ostujõud | Ohutus | Tervishoid | elukallidus | Vara väärtus | Liiklusummikud | Reostus | Kliima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Taani | 198.57 | 114.39 | 75.75 | 79.41 | 81.38 | 6.93 | 28.51 | 22.14 | 81.80 |
2 | Šveits | 195.93 | 129.70 | 78.50 | 72.68 | 121.16 | 9.63 | 29.05 | 22.03 | 80.05 |
3 | Soome | 194.01 | 112.30 | 77.20 | 73.49 | 72.82 | 7.98 | 30.41 | 11.93 | 58.56 |
4 | Austraalia | 191.13 | 122.85 | 57.24 | 76.38 | 72.08 | 7.60 | 35.29 | 23.97 | 93.75 |
5 | Austria | 191.05 | 96.70 | 78.63 | 79.19 | 71.79 | 10.14 | 25.15 | 21.97 | 77.74 |
6 | Holland | 188.91 | 102.54 | 71.43 | 77.81 | 74.83 | 7.38 | 29.87 | 27.45 | 87.45 |
7 | Island | 187.79 | 91.80 | 76.72 | 66.44 | 101.86 | 6.58 | 19.74 | 15.24 | 68.81 |
8 | Saksamaa | 187.05 | 116.20 | 65.49 | 74.32 | 67.62 | 9.02 | 29.91 | 28.01 | 82.51 |
9 | Uus-Meremaa | 185.58 | 101.09 | 60.45 | 73.62 | 72.62 | 8.34 | 31.19 | 22.74 | 95.46 |
10 | Norra | 181.86 | 103.61 | 64.68 | 74.14 | 100.99 | 8.40 | 27.12 | 19.86 | 71.16 |
11 | Eesti | 180.88 | 75.97 | 79.20 | 72.12 | 51.01 | 9.31 | 25.75 | 18.15 | 64.28 |
12 | Jaapan | 180.50 | 103.12 | 86.27 | 80.40 | 83.33 | 11.25 | 40.03 | 37.08 | 84.79 |
13 | Ühendriigid | 179.20 | 122.03 | 52.87 | 69.41 | 69.91 | 3.58 | 32.87 | 33.95 | 77.51 |
14 | Rootsi | 178.67 | 111.38 | 50.65 | 70.95 | 71.55 | 10.26 | 30.29 | 18.01 | 74.92 |
15 | Sloveenia | 175.98 | 75.38 | 77.43 | 62.81 | 52.51 | 10.16 | 24.81 | 24.33 | 78.08 |
16 | Hispaania | 174.16 | 83.80 | 67.54 | 77.77 | 54.70 | 9.21 | 29.42 | 39.36 | 94.19 |
17 | Ühendkuningriik | 170.81 | 105.73 | 57.28 | 74.71 | 65.28 | 9.16 | 34.62 | 39.43 | 87.82 |
18 | Kanada | 170.32 | 109.44 | 60.49 | 70.99 | 65.01 | 7.66 | 33.77 | 27.85 | 52.55 |
19 | Katar | 167.84 | 138.29 | 86.74 | 72.41 | 59.09 | 5.74 | 31.71 | 66.48 | 36.03 |
20 | Araabia Ühendemiraadid | 167.81 | 119.60 | 83.68 | 67.99 | 56.16 | 4.40 | 37.46 | 53.11 | 45.23 |
21 | Horvaatia | 165.31 | 60.33 | 75.31 | 64.14 | 49.18 | 11.63 | 29.11 | 31.03 | 88.95 |
22 | Portugal | 163.50 | 55.19 | 67.87 | 70.72 | 50.39 | 12.71 | 29.02 | 31.58 | 97.55 |
23 | Belgia | 162.09 | 95.09 | 57.54 | 79.44 | 72.97 | 7.18 | 34.86 | 49.89 | 86.03 |
24 | Iirimaa | 160.82 | 95.09 | 55.48 | 48.58 | 75.35 | 7.90 | 35.85 | 31.12 | 89.13 |
25 | Tšehhi Vabariik | 158.79 | 71.32 | 73.34 | 74.71 | 45.12 | 15.17 | 30.02 | 40.96 | 77.13 |
26 | Prantsusmaa | 157.83 | 91.55 | 53.61 | 78.55 | 74.85 | 12.85 | 35.27 | 42.70 | 88.25 |
27 | Küpros | 157.57 | 75.29 | 70.69 | 50.17 | 55.57 | 7.17 | 20.27 | 53.75 | 92.23 |
28 | Singapur | 156.91 | 103.77 | 78.53 | 70.30 | 69.79 | 21.56 | 42.15 | 32.29 | 57.45 |
29 | Leedu | 156.36 | 60.34 | 63.49 | 67.58 | 45.91 | 11.11 | 27.15 | 30.84 | 69.86 |
30 | Iisrael | 153.82 | 92.48 | 67.84 | 73.44 | 74.28 | 13.98 | 36.32 | 57.25 | 93.80 |
31 | Slovakkia | 153.10 | 63.24 | 70.46 | 60.06 | 44.98 | 10.27 | 29.58 | 41.89 | 78.13 |
32 | Saudi Araabia | 152.72 | 118.59 | 70.27 | 59.07 | 47.61 | 2.89 | 29.61 | 67.26 | 41.42 |
33 | Lõuna-Korea | 149.53 | 103.40 | 65.95 | 84.51 | 76.93 | 17.58 | 40.02 | 54.19 | 68.39 |
34 | Läti | 149.15 | 55.16 | 63.23 | 59.71 | 49.23 | 9.35 | 31.45 | 34.96 | 74.70 |
35 | Poola | 147.98 | 70.00 | 69.91 | 62.15 | 39.13 | 10.27 | 32.15 | 52.38 | 76.02 |
36 | Itaalia | 145.69 | 77.49 | 54.98 | 67.14 | 69.25 | 9.97 | 34.69 | 53.75 | 91.25 |
37 | Valgevene | 141.47 | 44.64 | 76.47 | 58.01 | 33.12 | 14.27 | 28.78 | 40.97 | 64.37 |
38 | Rumeenia | 140.31 | 61.16 | 72.16 | 54.49 | 36.45 | 10.15 | 34.36 | 55.39 | 77.62 |
39 | Kreeka | 137.82 | 49.57 | 61.43 | 55.16 | 56.66 | 9.84 | 32.20 | 51.86 | 94.18 |
40 | Lõuna-Aafrika | 135.31 | 82.97 | 23.20 | 62.56 | 42.49 | 4.11 | 40.33 | 56.95 | 95.97 |
41 | Ungari | 134.47 | 54.66 | 64.83 | 48.24 | 42.03 | 12.58 | 35.17 | 46.47 | 78.74 |
42 | Taiwan | 133.82 | 56.36 | 82.62 | 86.22 | 59.84 | 28.91 | 30.90 | 63.47 | 84.38 |
43 | Bulgaaria | 130.59 | 52.18 | 60.00 | 54.04 | 37.17 | 8.72 | 28.79 | 63.98 | 82.76 |
44 | Türgi | 125.51 | 45.33 | 59.62 | 69.36 | 35.21 | 9.26 | 44.77 | 69.15 | 93.26 |
45 | Bosnia ja Hertsegoviina | 124.51 | 49.18 | 56.21 | 53.20 | 35.72 | 12.28 | 26.43 | 63.47 | 80.48 |
46 | Tšiili | 124.14 | 54.13 | 53.19 | 65.50 | 47.73 | 13.51 | 36.79 | 65.54 | 90.21 |
47 | Mehhikos | 123.48 | 49.98 | 47.70 | 69.72 | 32.71 | 10.19 | 39.08 | 66.02 | 86.29 |
48 | Argentiina | 122.49 | 55.00 | 37.45 | 69.39 | 33.09 | 19.02 | 43.04 | 52.35 | 98.28 |
49 | Malaisia | 122.11 | 73.14 | 39.21 | 67.61 | 39.38 | 9.77 | 35.25 | 63.74 | 60.10 |
50 | Gruusia | 120.90 | 33.19 | 80.14 | 51.29 | 28.78 | 12.67 | 34.34 | 72.46 | 84.20 |
51 | Serbia | 119.83 | 39.90 | 62.73 | 52.56 | 35.39 | 18.62 | 29.74 | 58.86 | 83.23 |
52 | India | 117.51 | 66.91 | 57.28 | 68.32 | 24.17 | 11.33 | 45.71 | 75.81 | 65.74 |
53 | Panama | 113.12 | 41.34 | 53.57 | 61.41 | 51.45 | 12.67 | 36.48 | 62.00 | 67.84 |
54 | Jordaania | 112.94 | 41.73 | 56.18 | 66.12 | 54.98 | 7.67 | 42.43 | 80.39 | 89.05 |
55 | Liibanon | 111.21 | 53.97 | 55.73 | 65.90 | 58.06 | 13.44 | 37.36 | 87.39 | 94.74 |
56 | Makedoonia | 110.64 | 39.83 | 60.71 | 58.98 | 31.58 | 13.65 | 27.94 | 80.85 | 76.30 |
57 | Kolumbia | 108.36 | 34.66 | 48.74 | 67.51 | 30.15 | 18.85 | 45.06 | 61.74 | 86.04 |
58 | Indoneesia | 107.20 | 32.95 | 53.99 | 61.98 | 36.24 | 13.81 | 42.93 | 62.78 | 68.96 |
59 | Venemaa | 104.94 | 45.38 | 58.07 | 57.63 | 35.52 | 12.39 | 46.00 | 62.80 | 46.53 |
60 | Pakistan | 104.63 | 38.61 | 53.27 | 60.58 | 20.40 | 14.06 | 38.63 | 75.89 | 72.99 |
61 | Tai | 103.26 | 40.86 | 53.34 | 79.06 | 47.54 | 21.94 | 39.40 | 72.21 | 69.45 |
62 | Ukraina | 102.34 | 32.72 | 51.12 | 50.95 | 27.94 | 14.35 | 37.36 | 66.63 | 70.69 |
63 | Hongkong | 100.90 | 69.34 | 80.68 | 67.35 | 78.14 | 49.42 | 41.00 | 66.39 | 83.64 |
64 | Brasiilia | 100.33 | 37.43 | 29.76 | 54.64 | 42.80 | 18.72 | 43.37 | 57.72 | 95.35 |
65 | Hiina | 97.92 | 68.95 | 54.54 | 64.03 | 39.24 | 29.09 | 42.46 | 81.91 | 78.91 |
66 | Sri Lanka | 95.30 | 27.34 | 58.97 | 72.30 | 30.24 | 26.32 | 51.90 | 57.69 | 59.11 |
67 | Filipiinid | 90.73 | 29.46 | 59.17 | 65.87 | 35.09 | 21.83 | 44.15 | 74.47 | 60.23 |
68 | Vietnam | 88.82 | 33.33 | 51.22 | 54.54 | 37.70 | 19.66 | 28.33 | 87.13 | 71.24 |
69 | Kasahstan | 87.17 | 38.83 | 33.49 | 51.27 | 29.83 | 11.51 | 29.75 | 74.25 | 39.78 |
70 | Iraan | 87.02 | 37.74 | 50.67 | 51.18 | 35.80 | 16.87 | 48.38 | 79.35 | 70.99 |
71 | Egiptus | 83.98 | 23.67 | 49.29 | 44.22 | 26.46 | 13.60 | 49.17 | 86.48 | 91.98 |
Siin on elatustaseme poolest kümme jõukaimat riiki maailmas.
10. Norra
Kõrge sissetulekuga riik, kus on aktiivne erasektor ja hästi arenenud sotsiaalkaitsesüsteem ning peamiselt tasuta kõrgharidus. Nafta ja gaasi avastus Norra rannikust 1960. aastatel andis riigile majandustõuke ja täna on Norra üks maailma juhtivaid naftaeksportijaid.
Sellel on rikkalikud kirjandustraditsioonid ja see on praegu ühe elaniku kohta välja antud raamatute hulgas maailmas üks juhtivaid juhte.
Samuti on see osariik kuulus keskkonnasõbraliku eluviisi poolest.
9. Uus-Meremaa
Pärast Briti kolonialistidest iseseisvuse saavutamist koges riik aastakümneid muljetavaldavat kasvu ja muutumist. Eksporditurg, mis on täis piimatooteid, liha, puitu, puuvilju, köögivilju ja veini ning arenenud tootmist ja turismi - need on Uus-Meremaa õitsengu kolm võtit. SKP elaniku kohta on selles väikeses riigis üks kõrgemaid maailmas. Ta on 39230,42 dollarit inimese kohta.
Alates 1980. aastast on Uus-Meremaad peetud tuumavabaks tsooniks. Ta on rahu ja globaalse julgeoleku tagamise juht ning oluliste rahvusvaheliste organisatsioonide, sealhulgas ÜRO, Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni, Aasia ja Vaikse ookeani majanduskoostöö ning Vaikse ookeani saarte foorumi liige.
8. Saksamaa
Maitsva õlle ja mitte vähem maitsvate vorstide riik on uhke maailma majandusega. Selle kõige olulisemad sektorid on:
- telekommunikatsioon;
- tervishoid
- turism;
- tööstus;
- Põllumajandus.
Saksamaal on kõrge kvalifikatsiooniga ja palju tööjõudu. Riigi elanikkond vananeb, mis tekitab valitsusele küsimusi sotsiaalteenustele tehtavate kulutuste kõrge taseme kohta.
Koos Prantsusmaa ja Suurbritanniaga on Saksamaa üks populaarsemaid rändepunkte maailmas, ehkki Saksamaa avatud uste poliitika on pärast riigis hiljuti toime pandud kuritegusid hakanud vaidlema.
7. Island
Kuni 20. sajandi alguseni elasid viikingite järeltulijad askeetlikult, Islandi kaugel mandriosas. Tänu kalatööstuse arengule sai riik tasapisi rikkaks, mis avaldas positiivset mõju elanikkonna elatustasemele. Tänapäevani on kalandus Islandi majanduse üks olulisemaid sektoreid.
Umbes 80% elanikkonnast töötab riigis ja kõrge meditsiinitase annab Islandi elanikele võimaluse elada kuni 80 aastat või kauem.
Erinevalt reitingu “naabrist” - Saksamaast - on Island ultranatsionalistlik ja soov oma rahvaarvu rändajate arvelt täiendada ei põle.
6. Holland
Rembrandti ja Van Goghi sünnikodu ning mikroskoopi, teleskoopi ja termomeetrit peetakse üheks kõige liberaalsemaks riigiks maailmas. Just siin legaliseeriti homoabielud esmakordselt ning riiklikud seisukohad uimastite, prostitutsiooni, eutanaasia ja abortide osas on väga leebed.
Avaturu poliitika ja tihedad transpordiühendused aitavad Hollandil säilitada positiivset kaubandusbilanssi. Madalmaad osalevad endiselt aktiivselt ÜRO rahuvalvemeetmetes ning Haagis asuva Rahvusvahelise Kohtu ja Rahvusvahelise Kriminaalkohtu peakorteri kohtumistel.
5. Austria
Aastast aastasse kuulub Austria elatustaseme poolest kümne parima riigi hulka. Sellele aitavad kaasa mitmed tegurid:
- odav haridus, Austria diplomeid hinnatakse välismaal kõrgelt;
- kvaliteetne ravim;
- stabiilne majandus ja arenenud tööstus;
- arenenud turismitööstus;
- madal töötus ja kõrged palgad;
- riigiabi keskmise ja väikese ettevõtte arendamisel.
Austrlaste keskmine eluiga on 81 aastat. Võrdluseks: venelaste jaoks on sama näitaja 71,39 aastat.
4. Austraalia
Seda peetakse rikkaks jõuka turumajandusega riigiks, kus on suhteliselt kõrge sisemajanduse kogutoodang ja sissetulek inimese kohta. Austraalia majandust juhivad teenused ja kaubaeksport.
Kurioosne tõsiasi: Austraalia rahvas lõpetas 1986. aastal kõik põhiseaduslikud sidemed Ühendkuningriigiga, ehkki kuninganna Elizabeth II jääb tseremoniaalseks riigipeaks.
3. Soome
See riik on rahvusvaheline liider kvaliteetse hariduse pakkumisel ning ta hindab kõrgelt oma saavutusi kodanikuõiguste, ajakirjandusvabaduse ja elukvaliteedi valdkonnas.
Soome oli üks esimesi riike maailmas, kes andis naistele valimisõiguse, ning oli esimene riik, kes seadustas üldised valimisõigused, nii hääletades kui ka valimistel kandideerides.
2. Šveits
CIA World Factbooki andmetel on Šveitsis madal tööpuudus, suur hulk kvalifitseeritud tööjõudu ja üks kõrgemaid SKT näitajaid inimese kohta - 80 113,9 dollarit inimese kohta.
Riigi tugevat majandust toetavad madalad ettevõtte tulumaksumäärad, kõrgelt arenenud teenuste sektor, mida juhivad finantsteenused ja kõrgtehnoloogiline tööstus.
Neil, kes soovivad saada kõiki Šveitsi kodakondsuse eeliseid, on aga keeruline aeg. Siin on püsiv hind 5 kuni 12 aastat ja isegi kui olete miljardär, ei saa te erinevalt paljudest teistest riikidest Šveitsi passi osta.
1. Taani
Parimas riigis, kus elatakse 2019. aastal, on järkjärguline maksustamine, tänu millele on Taanis universaalne tervishoiusüsteem ja kodanikud saavad enamasti tasuta arstiabi. Kõrgharidus on ka tasuta.
Pole üllatav, et Taanis arenenud valitsuse ja ühiskonna struktuur loob uskumatu sotsiaalse liikuvuse. Taanlased maksavad meeleldi kõrgeid makse, pidades neid mitte rahvuslikuks piitsaks, vaid investeeringuks oma elukvaliteedi parandamisse.
See riik on alati üks õnnelikumaid ja turvalisemaid riike maailmas.
Venemaa oli elukvaliteedi edetabelis 59. kohal, Indoneesia (58.) ja Pakistani (60.) vahel. Ja madalaim elatustase on Numbeo sõnul Egiptuses.