Ajakiri American Forbes viis taas läbi uuringu maailma juhtivate ettevõtete uuendusliku arengu valdkonnas. Töö tulemus oli loetelu 100 kõige innovaatilisemast ettevõttest maailmas.
Metoodika põhineb ettevõtte investeeringute atraktiivsuse hindamisel, lähtudes erinevusest selle turukapitalisatsiooni ja nüüdispuhasväärtuse vahel. See erinevus on boonus, mille investorid annavad, lootes, et ettevõte jätkab kasvu.
2017. aasta reitingus osales 2 ettevõtet Venemaalt: Magnit (53. koht) ja Norilsk Nickel (63. positsioon). USAst pärit Salesforce.com on tunnistatud kõige innovaatilisemaks ettevõtteks maailmas, hoolimata asjaolust, et britt Ihs Markit näitas maksimaalset kasumi kasvu aastas (145,61%).
Maailma 100 kõige innovaatilisemat ettevõtet 2017. aastal
Koht | Firma | Riik | Aastane müügikasv | Innovatsioon |
---|---|---|---|---|
1 | Salesforce.com | USA | 25.87% | 82.46% |
2 | Tesla | USA | 73.01% | 78.43% |
3 | Amazon.com | USA | 27.08% | 72.78% |
4 | Shanghai RAAS veretooted | Hiina | 15.27% | 71.72% |
5 | Netflix | USA | 30.26% | 71.54% |
6 | Intsiit | USA | 46.7% | 70.91% |
7 | Hindustani unilever | India | 3.03% | 68.59% |
8 | Aasia värvid | India | 7.19% | 68.28% |
9 | Mitte kunagi | Lõuna-Korea | 23.62% | 65.85% |
10 | Regeneroni ravimid | USA | 18.44% | 64.4% |
11 | Unileveri indoneesia | Indoneesia | 9.78% | 63.65% |
12 | BioMarin farmaatsiatooted | USA | 27.18% | 63.57% |
13 | Koletiste jook | USA | 13.45% | 63.16% |
14 | Adobe süsteemid | USA | 23.14% | 62.75% |
15 | Autodesk | USA | -17.96% | 62.39% |
16 | Amorepacific | Lõuna-Korea | 18.44% | 61.53% |
17 | Vertex Pharmaceuticals | USA | 64.89% | 61.41% |
18 | Illumina | USA | 8.05% | 58.97% |
19 | Marriott rahvusvaheline | USA | 17.93% | 58.46% |
20 | Alexion Pharmaceuticals | USA | 21.12% | 58.46% |
21 | CP kõik | Tai | 10.95% | 57.82% |
22 | Tähtkuju tarkvara | Kanada | 19.72% | 57.62% |
23 | Punane müts | USA | 17.52% | 57.38% |
24 | Tencent ettevõtted | Hiina | 39.92% | 57.29% |
25 | FleetCor Technologies | USA | 7.56% | 56.85% |
26 | Rakuten | Jaapan | 9.58% | 56.83% |
27 | Sysmex | Jaapan | -1.08% | 56.24% |
28 | LG leibkonna- ja tervishoiuteenused | Lõuna-Korea | 14.37% | 56.08% |
29 | Koloplast | Taani | 5.55% | 55.52% |
30 | Nielsen | USA | 2.22% | 54.5% |
31 | IDEXX laborid | USA | 10.83% | 53.25% |
32 | Kiire jaemüük | Jaapan | 6.23% | 53.13% |
33 | Almarai | Saudi Araabia | 6.55% | 53.07% |
34 | Ulta salongi kosmeetika ja parfüümid | USA | 23.72% | 52.46% |
35 | Hermès International | Prantsusmaa | 7.46% | 52.34% |
36 | Ihs markit | Suurbritannia | 145.61% | 50.81% |
37 | Unicharm | Jaapan | -3.76% | 50.66% |
38 | Veriski analüüs | USA | 13.32% | 50.57% |
39 | Genmab | Taani | 60.29% | 50.44% |
40 | Ameerika ressurss | USA | 8.01% | 50.27% |
41 | Expedia | USA | 31.49% | 50.25% |
42 | Starbucks | USA | 11.29% | 49.89% |
43 | Shimano | Jaapan | -14.7% | 49.82% |
44 | Sirius XM raadio | USA | 9.78% | 49.36% |
45 | Viisa | USA | 8.66% | 48.77% |
46 | Perrigo | Iirimaa | -49.89% | 48.74% |
47 | Kangde Xin komposiitmaterjalide rühm | Hiina | 23.28% | 48.5% |
48 | Smith ja vennapoeg | Suurbritannia | - | 48.12% |
49 | Keyence | Jaapan | 8.81% | 47.69% |
50 | Globaalsed maksed | USA | - | 47.59% |
51 | CR Bard | USA | 8.72% | 47.3% |
52 | Mastercard | USA | 11.47% | 46.99% |
53 | Magnet | Venemaa | 12.37% | 46.81% |
54 | Anheuser-Busch InBev | Belgia | 4.64% | 46.58% |
55 | Ctrip.com International | Hiina | 66.67% | 46.51% |
56 | Idamaine maa | Jaapan | 2.66% | 46.42% |
57 | Grupp TransDigm | USA | 17.15% | 45.98% |
58 | Hingrühm | USA | 16.47% | 45.87% |
59 | Lindt & sprungli | Šveits | 6.78% | 45.85% |
60 | Baidu | Hiina | 0.39% | 45.85% |
61 | Intuitiivne kirurgiline | USA | 13.73% | 45.78% |
62 | Chipotle Mehhiko grill | USA | -13.26% | 45.74% |
63 | Norilski nikkel | Venemaa | 5.67% | 45.52% |
64 | Dassault-süsteemid | Prantsusmaa | 7.61% | 44.11% |
65 | Roperi tööstused | USA | 5.79% | 43.76% |
66 | Intuit | USA | - | 43.72% |
67 | Pruun-forman | USA | -2.51% | 43.64% |
68 | Essilor International | Prantsusmaa | 5.94% | 43.42% |
69 | Iliad | Prantsusmaa | 6.97% | 43.05% |
70 | Inditex | Hispaania | 11.53% | 42.86% |
71 | Equifax | USA | 18.07% | 42.72% |
72 | Edwardsi eluteadused | USA | 18.85% | 42.72% |
73 | Reckitt Benckiser grupp | Suurbritannia | 11.46% | 42.42% |
74 | Tähtkuju kaubamärgid | USA | 11.98% | 42.23% |
75 | Pandora | Taani | 21.17% | 41.91% |
76 | Luxottica rühm | Itaalia | 2.82% | 41.87% |
77 | Mead Johnsoni toitumine | USA | -8.07% | 41.5% |
78 | Bharti airtel | India | -1.1% | 41.4% |
79 | Coca cola | USA | -5.31% | 41.32% |
80 | Geberit | Šveits | 8.3% | 41.3% |
81 | Cerner | USA | 8.39% | 41.23% |
82 | Jiangsu Hengrui meditsiin | Hiina | 18.89% | 41.15% |
83 | SGS | Šveits | 4.78% | 41.03% |
84 | Yahoo Jaapan | Jaapan | 30.87% | 40.99% |
85 | Molsoni keetmine | USA | 36.93% | 40.98% |
86 | Üldised veskid | USA | -5.7% | 40.93% |
87 | Ramsay tervishoid | Austraalia | - | 40.92% |
88 | Bostoni teaduslik | USA | 13.34% | 40.73% |
89 | Procter & õnnemäng | USA | -0.37% | 40.72% |
90 | Falabella | Tšiili | 2.47% | 40.61% |
91 | Mondelēz rahvusvaheline | USA | -12.53% | 40.6% |
92 | Kompassi rühm | Suurbritannia | 11.46% | 40.42% |
93 | Cielo | Brasiilia | 10.6% | 40.4% |
94 | Eksperimentaalne | Iirimaa | 18.29% | 40.39% |
95 | Pepsico | USA | -0.4% | 40.34% |
96 | Fanuc | Jaapan | -13.87% | 40.25% |
97 | Colgate-palmolive | USA | -5.23% | 40.19% |
98 | Mccormick | USA | 2.68% | 39.73% |
99 | Labcorp | USA | 11.08% | 39.65% |
100 | ASML Holding | Holland | 8.07% | 38.94% |
Täpselt pooled, 50 kohta selles nimekirjas, hõivavad Ameerika Ühendriikide ettevõtted. Esikohal on Salesforce tarkvara arendamine ärisektorile.