Kuidas valida muretu pank? Tutvustame Venemaa pankasid - keskpanga andmetel on 2016. aasta ametlik usaldusväärsuse reiting.
Venemaa Panga statistika kohaselt on avaldatud 2017. aasta ajakohastatud panga usaldusväärsuse reiting.
Venemaa pankade usaldusväärsuse reiting keskpanga 2016. aasta järgi
TOP 100 kõige usaldusväärsemate pankade loetelu vastavalt Venemaa Panga veebisaidil avaldatud ametlikule statistikale.
Sisaldab aruandeid kinnisvara, laenude ja põhivahendite kohta (netovara näitaja) seisuga 2016. aasta november.
Edetabelikoht | Pank | Oktoober 2015, tuhat rubla | Oktoober 2016, tuhat rubla | Muutus,% |
---|---|---|---|---|
1 | Venemaa Sberbank | 22582271547.00 | 22769723919.00 | 0.83 |
2 | VTB Moskva pank | 8635881358.00 | 9426904850.00 | 9.16 |
3 | Gazprombank | 4903223702.00 | 5200032570.00 | 6.05 |
4 | VTB 24 | 2824182986.00 | 3214800742.00 | 13.83 |
5 | FC avastus | 2971672984.00 | 3159180195.00 | 6.31 |
6 | Venemaa põllumajanduspank | 2452473590.00 | 2778068101.00 | 13.28 |
7 | Alfa pank | 2189943079.00 | 2305151731.00 | 5.26 |
8 | Riiklik arvelduskeskus | 1571338143.00 | 1952485449.00 | 24.26 |
9 | Moskva krediidipank | 1033392084.00 | 1346169630.00 | 30.27 |
10 | Promsvyazbank | 1237033623.00 | 1304225270.00 | 5.43 |
11 | UniCredit Bank | 1383425064.00 | 1276756418.00 | -7.71 |
12 | Binbank | 701265591.00 | 838484701.00 | 19.57 |
13 | Rosbank | 901581883.00 | 826766602.00 | -8.3 |
14 | Raiffeisenbank | 890757447.00 | 826761792.00 | -7.18 |
15 | Venemaa | 529951922.00 | 716945803.00 | 35.29 |
16 | BM-Bank (endine Moskva Pank) | 1832625047.00 | 686676414.00 | -62.53 |
17 | Pank "Peterburi" | 552125308.00 | 578327533.00 | 4.75 |
18 | Kasvupank | 342543106.00 | 568408472.00 | 65.94 |
19 | Sovcombank | 452425279.00 | 495106387.00 | 9.43 |
20 | Vene standard | 490682377.00 | 466519874.00 | -4.92 |
21 | AK Baarid | 525728825.00 | 448809906.00 | -14.63 |
22 | Moskva regionaalpank | 453205648.00 | 443004722.00 | -2.25 |
23 | Uralsib pank | 356812048.00 | 438817096.00 | 22.98 |
24 | Citibank | 497338587.00 | 438301360.00 | -11.87 |
25 | Riigipank "Trust" | 344015667.00 | 398641818.00 | 15.88 |
26 | Sviaz-Bank | 383348193.00 | 345565164.00 | -9.86 |
27 | Uurali rekonstrueerimis- ja arenduspank | 350182655.00 | 342237922.00 | -2.27 |
28 | MDM Pank | 352106395.00 | 332351201.00 | -5.61 |
29 | SMP pank | 299363805.00 | 332164443.00 | 10.96 |
30 | Ugra | 315241600.00 | 316667196.00 | 0.45 |
31 | Vene pealinn | 257143127.00 | 307599798.00 | 19.62 |
32 | Zenith | 285838355.00 | 273635407.00 | -4.27 |
33 | Absoluti pank | 259524105.00 | 263167129.00 | 1.4 |
34 | Nordea pank | 373030816.00 | 259037070.00 | -30.56 |
35 | ING pank | 388884127.00 | 258560461.00 | -33.51 |
36 | Moskva tööstuspank | 213442224.00 | 257733038.00 | 20.75 |
37 | Novikombank | 299843698.00 | 248326356.00 | -17.18 |
38 | Taassünd | 217672944.00 | 244563792.00 | 12.35 |
39 | Globex | 300077075.00 | 232622408.00 | -22.48 |
40 | Venemaa regionaalarengu pank | 89640999.00 | 231427382.00 | 158.17 |
41 | Transcapitalbank (TKB) | 184168848.00 | 223090694.00 | 21.13 |
42 | Kodukrediidi pank | 272363459.00 | 220250582.00 | -19.13 |
43 | Tatfondbank | 190138092.00 | 218108358.00 | 14.71 |
44 | Orientide ekspresspank | 227193003.00 | 207669783.00 | -8.59 |
45 | Ülesäritus | 166868652.00 | 204229067.00 | 22.39 |
46 | Tinkoffi pank | 139406292.00 | 179599488.00 | 28.83 |
47 | Riiklik arveldusdepositoorium | 138514802.00 | 178337264.00 | 28.75 |
48 | RosEvroBank | 157652395.00 | 177811134.00 | 12.79 |
49 | MTS Pank | 173346829.00 | 163706247.00 | -5.56 |
50 | DeltaCredit | 144138051.00 | 161794676.00 | 12.25 |
51 | Väljenda Volga | 114655388.00 | 161625535.00 | 40.97 |
52 | Aasia Vaikse ookeani pank | 149073327.00 | 152247062.00 | 2.13 |
53 | Rosgosstrahi pank | 125510751.00 | 148523363.00 | 18.34 |
54 | Esirinnas | 134246706.00 | 139433487.00 | 3.86 |
55 | OTP pank | 169405081.00 | 138487813.00 | -18.25 |
56 | VKE pank | 145433507.00 | 135662426.00 | -6.72 |
57 | Esikülg | 57390620.00 | 133317327.00 | 132.3 |
58 | SKB-Pank | 138597953.00 | 125723614.00 | -9.29 |
59 | Investorgbank | 118620712.00 | 125496449.00 | 5.8 |
60 | Surgutneftegazbank | 125424859.00 | 121202891.00 | -3.37 |
61 | Krediidi Euroopa Pank | 153491263.00 | 120863316.00 | -21.26 |
62 | Zapsibkombank | 100264605.00 | 111697713.00 | 11.4 |
63 | Postipank | 68398724.00 | 109340674.00 | 59.86 |
64 | Setelemi pank | 107236193.00 | 105759453.00 | -1.38 |
65 | FondServisbank | - | 104087817.00 | |
66 | Renessansikrediit | 143079111.00 | 102234535.00 | -28.55 |
67 | Uniastrumi pank | 54847589.00 | 101233481.00 | 84.57 |
68 | Center Invest | 91210038.00 | 98581155.00 | 8.08 |
69 | Rusfinance pank | 108870647.00 | 97322003.00 | -10.61 |
70 | CentroCredit | 97488822.00 | 89090931.00 | -8.61 |
71 | Loko-Pank | 101359542.00 | 87371133.00 | -13.8 |
72 | Tauride | 78620527.00 | 87345823.00 | 11.1 |
73 | Liit | 94540417.00 | 85463612.00 | -9.6 |
74 | Finservice Bank | 69701200.00 | 80835958.00 | 15.97 |
75 | Balti pank | 97881106.00 | 79101509.00 | -19.19 |
76 | Venemaa riiklik kommertspank | 57356413.00 | 77853483.00 | 35.74 |
77 | Baltinvestbank | 80212470.00 | 77492806.00 | -3.39 |
78 | Kuuba krediit | 61702320.00 | 76518004.00 | 24.01 |
79 | BNP Paribas Bank | 115868864.00 | 76261709.00 | -34.18 |
80 | Deutsche Bank | 91293292.00 | 75370082.00 | -17.44 |
81 | HSBC Pank (HSBC) | 83636336.00 | 72580743.00 | -13.22 |
82 | VUZ-Pank | 14922434.00 | 71067098.00 | 376.24 |
83 | Expopank | 64794349.00 | 70889938.00 | 9.41 |
84 | Metkombank (Kamensk-Uralsky) | 53429440.00 | 68310597.00 | 27.85 |
85 | BCS - investeerimispank | 37223424.00 | 65913470.00 | 77.08 |
86 | Rahvusvaheline rahandusklubi | 129556863.00 | 63172023.00 | -51.24 |
87 | Metallinvestbank | 74805012.00 | 62550863.00 | -16.38 |
88 | Intesa pank | 78699214.00 | 61529516.00 | -21.82 |
89 | RN pank | 44947529.00 | 60968140.00 | 35.64 |
90 | Krediit Agricole KIB | 71805828.00 | 58764617.00 | -18.16 |
91 | Binbanki krediitkaardid | 79047935.00 | 57065716.00 | -27.81 |
92 | Panga ICBC | 55028481.00 | 56266617.00 | 2.25 |
93 | Peterburi Rahvusvaheline Pank (MBSP) | 53780932.00 | 55160887.00 | 2.57 |
94 | Eurofinance Mosnarbank | 35029533.00 | 52872548.00 | 50.94 |
95 | Toyota Pank | 50967258.00 | 52337500.00 | 2.69 |
96 | Haridus | 58586080.00 | 51939077.00 | -11.35 |
97 | SDM pank | 46653872.00 | 51050023.00 | 9.42 |
98 | Krayinvestbank | 41244481.00 | 50532076.00 | 22.52 |
99 | BFA pank | 93656498.00 | 50332467.00 | -46.26 |
100 | Nõukogude | 34388584.00 | 49545748.00 | 44.08 |
10. UniCredit Bank
Ainus „eurooplane” selles Venemaa tipptasemel 2016. aasta usaldusväärsuses, hakkas eksisteerima 1989. aastal kui „Rahvusvaheline Moskva Pank”. 2007. aastal sai 100% panga aktsiatest suurele Itaalia finantsettevõttele UniCredit Group ja see muutis oma nime praeguseks. Muide, selle Itaalia organisatsiooni suurim aktsionär on Araabia Ühendemiraatide pealinnas Abu Dhabis registreeritud ettevõte Aabar Investments PJS. UniCredit Bank on varade osas 10., laenude osas 12. ja hoiuste osas 23. kohal.
9. Promsvyazbank
See pank asutati 1995. aastal ja 2014. aastal kuulus keskpank süsteemselt oluliste pankade hulka. Promsvyazbank on varade ja hoiuste osas üheksandal kohal ning laenude osas 100 suurima seas kahekümne esimene.
8. Moskva krediidipank
RHK ilmus 1992. aastal ja sattus kolme aasta jooksul Venemaa mõjukaimatesse pankadesse. Ta avab usaldusväärsuse reitingu tänu 2008. aasta kriisi edukale ületamisele, sisenedes varade esikümnesse, laenude topsi 11 ja hoiuste top 12-sse.
7. Alfa pank
Alfa-Bank suutis 2004. aasta kriisi üle elada (ehkki aktsionärid pidid aitama pangal isiklikel vahenditel pinnal püsida) - võib-olla suudab see meie keerulise aja ümber lükata. 2016. aasta Venemaa 50 parima panga hulgas on Venemaa Föderatsiooni suurim erapank varade, laenude ja hoiuste osas seitsmendal kohal.
6. Vene põllumajanduspank
Veel üks “riigipank”, mis kuulus keskpanga andmetel 2016. aastal pankade usaldusväärsuse reitingusse. Selle loomise korralduse andis Venemaa president spetsiaalselt põllumajandustööstuse vajaduste rahuldamiseks. Pank on varade poolest kuues ja hoiuste ning laenude osas neljas.
5. FC "Discovery" pank
Seda panka tunti Karina-Pangana, seejärel sai sellest Venemaa Arengupank ja ta ei elanud üle 2008. aasta finantskriisi. Saldosid ostis välja Otkritie Holding Corporation - võib-olla riigi suurim finantskontsern, mille koguvarad ületavad 2 triljonit rubla. Varade osas on pank viiendal kohal, hoiuste osas aga kaheksandal kohal ja laenude osas 40. kohal.
4. "VTB 24"
VTB 24 Bank on Guta Panga pärija, kes suri enneaegselt 2004. aasta finantskriisi ajal. Selle ostis VTB Bank OJSC, organisatsioon, mille 1990. aastate alguses asutas NSVL rahandusministeerium riigi väliskaubanduse tarbeks. Nüüd omab keskpank 61% VTB Panga aktsiatest ja viimane on VTB 24 ainuaktsionär. Pank on varade osas neljandal kohal, kuid hoiuste ja laenude usaldusväärsuse ja kasumlikkuse osas on teisel kohal vaid Sberbank.
3. Gazprombank
2016. aastal pankade nimekirjas kolmanda koha keskpanga andmetel hõivab samanimelise osaluse esindaja Gazprombank. Varade osas on see alles teisel kohal ning hoiuste ja laenude osas on ta kindel kolmas koht. Gazprombanki kliente võib potentsiaalselt ohustada ainult üks asi - see, et panga töötajad kannavad neile ekslikult raha (2008. aastal kandsid nad ühe politseiniku kontole 4 miljardit rubla).
2. VTB Moskva pank
See endise Moskva linnapea Lužkovi vaimusünnitus asutati 1995. aastal Moskva munitsipaalpangana ja 2011. aastal see erastati. Suurim osalus Moskva Pangas kuulub VTB pangale. Pank on varade poolest teisel kohal, laenude ja hoiuste osas viiendal kohal ning hüpoteekpankade reitingus 4. kohal.
1. Sberbank
On ebatõenäoline, et keegi kahtles, milline pank viib kõige usaldusväärsemad pangad Venemaal. Sberbank on üks suuremaid panku nii Vene Föderatsioonis kui ka Euroopas. See on keskpanga kontrolli all, hõivates austatud esikohad nii väljastatud laenude kui ka varade ja hoiuste reitingus.
Moodysi usaldusväärsuse krediidireiting
Pank | Hinnang | Muuta | kuupäev |
---|---|---|---|
Ing Bank (Euraasia) | Aaa.ru | Kinnitanud | 25.02.2015 |
VTB 24 | Aa1.ru | Langetatud | 27.02.2015 |
Delta krediit KB | Aa1.ru | Langetatud | 25.02.2015 |
VKE pank | Aa1.ru | Langetatud | 27.02.2015 |
ROSBANK | Aa1.ru | Langetatud | 25.02.2015 |
Rusfinance pank | Aa1.ru | Kinnitanud | 25.02.2015 |
Venemaa Sberbank | Aa1.ru | Langetatud | 24.02.2015 |
Panga GPB | Aa2.ru | Langetatud | 24.02.2015 |
Raiffeisenbank | Aa2.ru | Langetatud | 25.02.2015 |
Roseximbank | Aa2.ru | Komplekt | 08.10.2015 |
Ülevenemaaline RBR | Aa3.ru | Kinnitanud | 05.03.2015 |
MIA KB | Aa3.ru | Kinnitanud | 28.05.2015 |
OTP pank | Aa3.ru | Langetatud | 10.10.2014 |
Panga "taaselustamine | A1.ru | Langetatud | 25.02.2015 |
Eurofinance Mosnarbanki aku | A1.ru | Langetatud | 18.03.2014 |
Moskva krediidipank | A1.ru | Edendatud | 30.05.2013 |
Rosevrobank | A1.ru | Kinnitanud | 25.07.2013 |
Center-Invest KB | A1.ru | Langetatud | 25.02.2015 |
Absoluti pank | A2.ru | Kinnitanud | 30.05.2014 |
Panga FC avamine | A2.ru | Langetatud | 02.03.2015 |
Kaug-Ida pank | A2.ru | Kinnitanud | 05.03.2015 |
Krediidi Euroopa Pank | A2.ru | Langetatud | 04.03.2015 |
NBD pank | A2.ru | Langetatud | 02.03.2015 |
Transcapitalbank aku | A2.ru | Langetatud | 02.03.2015 |
LOCO-Bank KB | A3.ru | Kinnitanud | 22.10.2010 |
Vanguardi aku | Baa1.ru | Kinnitanud | 23.05.2013 |
Agropromcredit KB | Baa1.ru | Kinnitanud | 04.03.2014 |
Aasia Vaikse ookeani pank | Baa1.ru | Kinnitanud | 03.10.2014 |
Ak Bars aku | Baa1.ru | Langetatud | 29.10.2015 |
FastBank | Baa1.ru | Komplekt | 18.12.2014 |
MetalInvestBank | Baa1.ru | Langetatud | 26.11.2007 |
MetallurgKomBank | Baa1.ru | Edendatud | 22.05.2012 |
Novikombanki aku | Baa1.ru | Langetatud | 05.11.2015 |
RGS pank | Baa1.ru | Kinnitanud | 09.07.2013 |
SKB-Pank | Baa1.ru | Langetatud | 09.10.2013 |
Tinkoffi pank | Baa1.ru | Kinnitanud | 26.09.2014 |
HCF pank | Baa1.ru | Langetatud | 02.03.2015 |
KMB avamine | Baa1.ru | Langetatud | 10.12.2015 |
Akibank | Baa2.ru | Kinnitanud | 02.04.2014 |
Metkombank | Baa2.ru | Kinnitanud | 26.03.2013 |
NationalStandard Bank | Baa3.ru | Kinnitanud | 12.08.2011 |
NFC pank | Baa3.ru | Langetatud | 13.05.2009 |
Gazbank KB | Baa3.ru | Kinnitanud | 21.12.2010 |
Aku toide | Baa3.ru | Komplekt | 16.05.2012 |
Pankadevaheline KB | Baa3.ru | Komplekt | 10.10.2007 |
Kubani krediidi KB | Baa3.ru | Komplekt | 30.11.2010 |
InterfinClubi aku | Baa3.ru | Langetatud | 05.11.2015 |
Merepank | Baa3.ru | Kinnitanud | 01.08.2014 |
NK pank | Baa3.ru | Komplekt | 06.09.2006 |
NRBank | Baa3.ru | Langetatud | 28.08.2013 |
Haridus AKIB | Baa3.ru | Komplekt | 11.09.2014 |
Probusinessbanki aku | Baa3.ru | Langetatud | 27.05.2015 |
RMB KB | Baa3.ru | Kinnitanud | 18.12.2015 |
RosDorBank | Baa3.ru | Kinnitanud | 21.11.2013 |
Rosenergobank | Baa3.ru | Kinnitanud | 08.07.2013 |
Tatfondbank | Baa3.ru | Langetatud | 30.10.2015 |
Uurali FD aku | Baa3.ru | Kinnitanud | 25.06.2013 |
Vene kapitaliaku | Ba1.ru | Edendatud | 16.09.2011 |
Orient Express KB | Ba3.ru | Langetatud | 18.09.2015 |
Vene standardpank | B3.ru | Kinnitanud | 06.11.2015 |
BaltInvestBank | Caa1.ru | Langetatud | 20.01.2016 |
Vneshprombank | C.ru | Langetatud | 25.01.2016 |
Finprombanki AKB | Filmitud | Tuletati meelde | 14.03.2013 |
IMoneyBank | Filmitud | Tuletati meelde | 13.07.2015 |
Intesa pank | Filmitud | Tuletati meelde | 27.01.2016 |
PANGA RSB 24 | Filmitud | Tuletati meelde | 13.11.2015 |
Investorgbank AKB | Filmitud | Tuletati meelde | 28.01.2016 |
CEDAR KB | Filmitud | Tuletati meelde | 07.04.2015 |
MDM Pank | Filmitud | Tuletati meelde | 01.06.2015 |
NOTA pank | Filmitud | Tuletati meelde | 01.12.2015 |
Pervobank | Filmitud | Tuletati meelde | 19.01.2016 |
Esimene TšehhiVeneKB | Filmitud | Tuletati meelde | 22.12.2015 |
Petrocommerce KB | Filmitud | Tuletati meelde | 06.07.2015 |
SB Pank | Filmitud | Tuletati meelde | 20.02.2015 |
Pankade krediidireiting "Expert RA"
Pank | Hinnang | Dünaamika | kuupäev |
---|---|---|---|
Pank "Peterburi" | A ++ | kinnitas | 22.09.2015 |
Gazprombank | A ++ | kinnitas | 06.08.2015 |
JS "Venemaa" | A ++ | kinnitas | 12.01.2016 |
Transcapitalbank | A ++ | kinnitas | 19.08.2015 |
ROSEXIMBANK | A ++ | määratud | 30.09.2015 |
Aktsiaseltsi kommertspank "Peresvet" | A ++ | kinnitas | 21.12.2015 |
Aversi pank | A ++ | edutatud | 02.10.2015 |
MOSKAVA KREDIIDIPANK | A ++ | kinnitas | 29.12.2015 |
Chelindbank | A + i | määratud | 29.10.2015 |
AB Devon-Credit | A + i | kinnitas | 18.08.2015 |
Krediit Uurali pank | A + i | kinnitas | 29.07.2015 |
Absoluti pank | A + i | kinnitas | 26.01.2016 |
RNCO "maksekeskus" | A + i | määratud | 13.11.2015 |
Chelyabinvestbank | A + i | kinnitas | 11.01.2016 |
SDM pank | A + i | määratud | 13.08.2015 |
Zapsibkombank | A + i | kinnitas | 28.07.2015 |
Expopank | A + i | määratud | 11.01.2016 |
Aasia Vaikse ookeani pank | A + II | kinnitas | 24.02.2015 |
Energotransbank | A + II | kinnitas | 25.12.2015 |
SMP pank | A + II | kinnitas | 12.10.2015 |
CB Unistream | A + II | kinnitas | 03.03.2015 |
CB "ühing" | A + III | kinnitas | 17.07.2015 |
CB "aktsepteerimine" | A + III | kinnitas | 18.09.2015 |
Almazergienbank | A + III | edutatud | 03.11.2015 |
Yug-Investbank | A + III | kinnitas | 26.10.2015 |
TATSOTSBANK | A + III | kinnitas | 30.06.2015 |
J & T pank | A + III | edutatud | 19.06.2015 |
BINBANK | A + III | kinnitas | 23.10.2015 |
Surgutneftegazbank | A + III | edutatud | 17.11.2015 |
Pank Vene kapital | A + III | langetatud | 04.09.2015 |
BelVEB pank | A + III | kinnitas | 08.10.2015 |
METCOMBANK | A + III | kinnitas | 11.11.2015 |
Metallurgiline kommertspank | A + III | kinnitas | 21.10.2015 |
Kurskprombank | A + III | kinnitas | 26.10.2015 |
Pank "Vasak kallas" | A + III | kinnitas | 03.12.2015 |
VARA PANG | AI | kinnitas | 14.12.2015 |
Pank Snežinski | AI | kinnitas | 20.03.2015 |
Disainibüroo "Liit" | AI | kinnitas | 01.10.2015 |
Moskva naftakeemia pank | AI | langetatud | 23.10.2015 |
Aktsiaseltsi kommertspank "Power" | AI | langetatud | 22.12.2015 |
JSC "Riiklik standard" | AI | langetatud | 22.01.2016 |
Pank "RESO Krediit" | AI | määratud | 30.01.2015 |
SKB pank | AI | langetatud | 11.09.2015 |
RusYugbank | AI | langetatud | 29.01.2016 |
RGS pank | AI | kinnitas | 07.08.2015 |
Raadio Techbank | AI | kinnitas | 28.12.2015 |
RNKB pank | AI | määratud | 09.11.2015 |
SIBSOTSBANK | AI | langetatud | 25.11.2015 |
Lipetskcombank | AI | määratud | 17.03.2015 |
Kama kommertspank | AI | kinnitas | 05.08.2015 |
Inbank | AI | kinnitas | 29.05.2015 |
Khakassi munitsipaalpank | AI | langetatud | 21.12.2015 |
JSCB URAL FD | AI | kinnitas | 18.08.2015 |
Vladbusinessbank | AI | kinnitas | 09.09.2015 |
Transstroybank | AI | kinnitas | 17.04.2015 |
BFA pank | AI | kinnitas | 11.11.2015 |
Pank Taatta | AI | kinnitas | 16.11.2015 |
Kujundusbüroo "Hlynov" | AI | kinnitas | 27.04.2015 |
RAHVUSVAHELINE FINANTSKLUBI | Aii | langetatud | 02.11.2015 |
Grand Invest Bank | Aii | kinnitas | 27.04.2015 |
CB "Agrosoyuz" | Aii | kinnitas | 14.09.2015 |
Izhkombank | Aii | kinnitas | 28.01.2016 |
CB "Ivanovo" | Aii | kinnitas | 02.06.2015 |
Pank "ZhilFinance" | Aii | määratud | 28.09.2015 |
Rahvusvaheline kommertspank | Aii | kinnitas | 03.07.2015 |
KOSHELEV BANK | Aii | kinnitas | 05.08.2015 |
Nefteprombank | Aii | kinnitas | 25.12.2015 |
FORUS pank | Aii | kinnitas | 25.11.2015 |
Kaasani pank | Aii | kinnitas | 28.05.2015 |
JSCB "IRS" | Aii | kinnitas | 07.07.2015 |
Energobank | Aii | kinnitas | 07.07.2015 |
Iraani tütarettevõte "Saderat" Taškendis | Aii | kinnitas | 19.08.2015 |
NIKO-BANK | Aii | kinnitas | 19.05.2015 |
Moskva-Pariisi pank | Aii | määratud | 02.10.2015 |
Autogrammi pank | Aii | kinnitas | 19.11.2015 |
NS pank | Aii | kinnitas | 03.11.2015 |
Disainibüroo "Novopokrovsky" | Aii | kinnitas | 10.08.2015 |
PANGA SGB | Aii | kinnitas | 23.11.2015 |
Tambovcreditprombank | Aii | kinnitas | 20.05.2015 |
Pank Agroros | Aii | kinnitas | 14.07.2015 |
Pank UUS Aeg | Aii | kinnitas | 12.01.2016 |
ForBanki jaoks | Aiii | kinnitas | 11.09.2015 |
FORA PANG | Aiii | kinnitas | 11.11.2015 |
Kredprombank | Aiii | määratud | 11.06.2015 |
MOSCOMBANK | Aiii | kinnitas | 16.06.2015 |
Natsinvestprombank | Aiii | kinnitas | 01.12.2015 |
Nevski pank | Aiii | kinnitas | 21.12.2015 |
Pank BKF | Aiii | kinnitas | 08.12.2015 |
Peamine rahanduspank | Aiii | kinnitas | 30.09.2015 |
Vallavalitsus Kamchatprofitbank | Aiii | kinnitas | 23.04.2015 |
Uurali piirkondadevaheline pank | Aiii | kinnitas | 23.10.2015 |
Zemsky pank | Aiii | kinnitas | 23.10.2015 |
ZEMKOMBANK | Aiii | kinnitas | 20.08.2015 |
AssetCapital Bank | Aiii | kinnitas | 03.06.2015 |
Investeerimispank VESTA | Aiii | määratud | 19.02.2015 |
IntechBank | Aiii | kinnitas | 02.10.2015 |
Pank Aleksandrovski | Aiii | kinnitas | 15.07.2015 |
Põhja krediit | Aiii | kinnitas | 18.01.2016 |
Doncombank | Aiii | kinnitas | 26.03.2015 |
GUTA PANK | Aiii | kinnitas | 21.07.2015 |
GT pank | Aiii | kinnitas | 14.01.2016 |
Orientide ekspresspank | Aiii | kinnitas | 16.10.2015 |
Kujundusbüroo "Vologzhanin" | Aiii | kinnitas | 24.02.2015 |
RUNA PANK | Aiii | kinnitas | 29.04.2015 |
Energomashbank | Aiii | kinnitas | 20.05.2015 |
Kuninglik krediidipank | Aiii | kinnitas | 06.11.2015 |
ISHBANK | Aiii | langetatud | 18.12.2015 |
TROIKA-D BANK | Aiii | määratud | 17.08.2015 |
TEMBR-PANK | B ++ | langetatud | 10.11.2015 |
Aku Slavia | B ++ | langetatud | 02.11.2015 |
Uus tööstuspank | B ++ | kinnitas | 05.10.2015 |
SINKO PANK | B ++ | langetatud | 30.12.2015 |
Aktsiaselts Kommertspank "SVA" | B ++ | kinnitas | 04.12.2015 |
Pank "RESERVE" | B ++ | langetatud | 20.01.2016 |
Finprombank | B ++ | kinnitas | 14.12.2015 |
Aktsiaseltsi kommertspank "STRATEEGIA" | B ++ | langetatud | 30.12.2015 |
ROSAVTOBANK | B ++ | langetatud | 15.01.2016 |
NovakhovCapitalBank | B ++ | langetatud | 17.08.2015 |
Tähepank | B ++ | kinnitas | 10.04.2015 |
Ekspertpank | B ++ | kinnitas | 30.10.2015 |
Stavropolpromstroybank | B ++ | kinnitas | 29.12.2015 |
Regionaalne kommertspank | B ++ | kinnitas | 20.03.2015 |
ProCommerce Bank | B ++ | langetatud | 17.12.2015 |
Esimene klientpank | B ++ | määratud | 18.12.2015 |
Promenergobank | B ++ | kinnitas | 19.08.2015 |
RFI BANK | B ++ | langetatud | 29.12.2015 |
Promselkhozbank | B ++ | langetatud | 16.12.2015 |
Vene hüpoteekpank | B ++ | langetatud | 28.08.2015 |
CB "RTBC" | B ++ | kinnitas | 06.10.2015 |
PERVOURALSKBANK | B ++ | kinnitas | 03.12.2015 |
Neklis-Bank | B ++ | kinnitas | 25.01.2016 |
Proinvestbank | B ++ | langetatud | 17.08.2015 |
Ühendatud Krediidipank | B ++ | kinnitas | 04.08.2015 |
OFK Pank | B ++ | kinnitas | 11.01.2016 |
Pank Pervomaysky | B ++ | langetatud | 09.11.2015 |
Uniastrumi pank | B ++ | kinnitas | 07.10.2015 |
NOVIKOMBANK | B ++ | langetatud | 21.01.2016 |
CB “URALIDE RING” | B ++ | langetatud | 02.12.2015 |
Euraasia investeerimispank | B ++ | kinnitas | 24.11.2015 |
Aspektpank | B ++ | kinnitas | 29.12.2015 |
BBR pank | B ++ | kinnitas | 30.12.2015 |
Rahvusvaheline ehituspank | B ++ | langetatud | 02.10.2015 |
CB "NEVASTROYINVEST" | B ++ | kinnitas | 30.11.2015 |
Premier krediidipank | B ++ | kinnitas | 17.12.2015 |
Eurocapital Alliance Bank | B ++ | kinnitas | 22.10.2015 |
CB "VEGA-BANK" | B ++ | langetatud | 19.10.2015 |
CB Nafta Liit | B ++ | kinnitas | 12.01.2016 |
KS BANK | B ++ | langetatud | 10.12.2015 |
CB "Valguspank" | B ++ | kinnitas | 17.12.2015 |
Aktsiaseltsi kommertspank "VEK" | B ++ | langetatud | 31.12.2015 |
BaikalInvestBank | B ++ | kinnitas | 01.10.2015 |
KranBank | B ++ | kinnitas | 10.11.2015 |
Krosna pank | B ++ | määratud | 14.05.2015 |
Kujundusbüroo "Kama Horizon" | B ++ | kinnitas | 26.10.2015 |
CB "Intercredit" | B ++ | kinnitas | 26.10.2015 |
IFBank | B ++ | langetatud | 05.06.2015 |
Sauberi pank | B ++ | langetatud | 26.10.2015 |
JSCB “BNKV” | B ++ | langetatud | 20.04.2015 |
I.D.E.A. Pank | B ++ | määratud | 04.12.2015 |
GENBANK | B ++ | langetatud | 19.10.2015 |
NATSKORPBANK | B ++ | kinnitas | 19.06.2015 |
K2 pank | B ++ | määratud | 08.09.2015 |
Mosuralbank | B ++ | langetatud | 06.11.2015 |
VOKBANK | B ++ | edutatud | 28.09.2015 |
AltaiBusiness Bank | B ++ | kinnitas | 02.04.2015 |
Mezhreg. tööstusliku ehituse pank | B ++ | kinnitas | 26.05.2015 |
Euraasia pank | B ++ | langetatud | 25.11.2015 |
Aktsiaseltsi kommertspank "Zarechye" | B ++ | kinnitas | 03.09.2015 |
Pank “BCC-Moskva” | B ++ | kinnitas | 12.11.2015 |
Disainibüroo finantsstandard | B + | langetatud | 21.01.2016 |
RIABANK | B + | langetatud | 03.09.2015 |
JSCB “YENISEY” | B + | langetatud | 11.11.2015 |
UralCapitalBank | B + | kinnitas | 15.12.2015 |
Pank ZERICH | B + | kinnitas | 21.01.2016 |
Piirkondadevaheline arvelduspank | B + | määratud | 15.06.2015 |
KB solidaarsus | B + | edutatud | 12.11.2015 |
EuroCityBank | B + | langetatud | 12.10.2015 |
RT rahvapank | B + | kinnitas | 11.01.2016 |
Arengupank | B + | langetatud | 17.12.2015 |
FIA BANK | B | langetatud | 06.10.2015 |
Promregionbank | B | langetatud | 13.11.2015 |
MIRAF PANK | E | langetatud | 21.01.2016 |
NOTA pank | E | langetatud | 24.11.2015 |
PANG ITB | E | langetatud | 06.10.2015 |
RUSSTROYBANK | E | langetatud | 18.12.2015 |
INTERTRASTBANK | E | langetatud | 29.01.2016 |
Vneshprombank | E | langetatud | 21.01.2016 |
