Kõrges Vene külas elades ja moes New Yorgi hotellis istudes saate ohustada kõrgete elukalliduse üle. Muidugi, teisel juhul on seda meeldivam teha, aga kuidas see siis välja tuleb. Millistes maailma riikides saab kõige sagedamini kuulda kaebusi, et elu on muutunud väga kalliks, selgus CEOWORLD-st.
Ta ühendas mitmesuguseid uuringuid ja andmekogumeid, näiteks Numbeo elukalliduse indeksit, aga ka mitmeid kulunäitajaid (üürikulu, toidukaubad, väljas söömise kulud jne). Juhendina kasutati ilmselgelt kallist New Yorgi linna, millele määrati indeks 100 punkti.
Selle tulemusel koostati maailma riikide hinnang elukalliduse kohta 2020. aastaks, mille me teie tähelepanu esitame.
Kõige kallimad ja odavamad riigid, kus elada 2020. aastal
Koht | Osariik | Elukalliduse indeks | Vara rentimine | Toote maksumus | Restoranide hinnad | Ostujõud |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Šveits | 122.4 | 50.25 | 120.27 | 123.01 | 119.53 |
2 | Norra | 101.43 | 36.15 | 91.14 | 109.28 | 88.38 |
3 | Island | 100.48 | 46.95 | 86.89 | 113.74 | 79.44 |
4 | Jaapan | 83.35 | 25.97 | 81.82 | 48.95 | 87.28 |
5 | Taani | 83 | 31.92 | 61.74 | 100.75 | 100.88 |
6 | Bahama | 82.51 | 36.36 | 62.65 | 83.66 | 54.18 |
7 | Luksemburg | 81.89 | 54.92 | 69.1 | 89.85 | 103.92 |
8 | Iisrael | 81.15 | 31.33 | 66.31 | 88.65 | 78.09 |
9 | Singapur | 81.1 | 63.27 | 66.75 | 58.99 | 88.96 |
10 | Lõuna-Korea | 78.18 | 22.86 | 91.31 | 44.87 | 85.21 |
11 | Hongkong | 77.22 | 79.57 | 75.94 | 54.36 | 65.32 |
12 | Barbados | 76.02 | 19.7 | 65.2 | 68.14 | 51.1 |
13 | Iirimaa | 75.91 | 43.88 | 58.35 | 81.24 | 80.88 |
14 | Prantsusmaa | 74.14 | 25.39 | 67.9 | 72.54 | 80.36 |
15 | Holland | 73.75 | 35.18 | 55.87 | 80.48 | 90.73 |
16 | Austraalia | 73.54 | 34.86 | 67.23 | 70.32 | 107.31 |
17 | Uus-Meremaa | 72.53 | 32.09 | 64.69 | 68.8 | 92.66 |
18 | Belgia | 71.78 | 25.43 | 58.66 | 80.14 | 86.28 |
19 | Seišellid | 71.59 | 32.34 | 64.61 | 84.86 | 21.67 |
20 | Ühendriigid | 71.05 | 40.32 | 66.61 | 70.74 | 109.52 |
21 | Austria | 70.38 | 26.81 | 61.73 | 68.09 | 82.38 |
22 | Soome | 70.29 | 26.16 | 56.52 | 76.81 | 99.93 |
23 | Rootsi | 69.85 | 25.9 | 60.47 | 72.35 | 101.73 |
24 | Kanada | 67.62 | 30.73 | 63.68 | 63.53 | 95.09 |
25 | Puerto Rico | 67.54 | 19.29 | 65.76 | 58.68 | 79.38 |
26 | Malta | 67.46 | 31.04 | 54.9 | 75.94 | 46.32 |
27 | Ühendkuningriik | 67.28 | 29.85 | 51.27 | 74.13 | 91.73 |
28 | Itaalia | 67.26 | 21.22 | 55.44 | 72.32 | 65.59 |
29 | Saksamaa | 65.26 | 27.06 | 49.23 | 61.58 | 102.36 |
30 | Aomen | 64.84 | 43.98 | 62 | 43.37 | 80.9 |
31 | Katar | 64.04 | 47.44 | 53.61 | 66.83 | 111.69 |
32 | AÜE | 61.98 | 41.07 | 47.63 | 61.32 | 91.58 |
33 | Taiwan | 61.37 | 16.42 | 71.51 | 28.49 | 65.67 |
34 | Liibanon | 60.5 | 24.54 | 43.92 | 58.16 | 44.47 |
35 | Bahrein | 58.94 | 30.95 | 48.11 | 54.55 | 57.88 |
36 | Küpros | 57.93 | 20.54 | 44.21 | 63.11 | 57.41 |
37 | Jamaica | 57.82 | 15.25 | 58.96 | 38.12 | 32.37 |
38 | Kreeka | 55.67 | 11.68 | 41.63 | 53.74 | 43.68 |
39 | Zimbabwe | 55.3 | 11.02 | 50.8 | 40.79 | 26.03 |
40 | Palestiinas | 54.54 | 8.83 | 46.67 | 38.93 | 46.91 |
41 | Etioopia | 54.39 | 20.9 | 36.3 | 19.37 | 8.34 |
42 | Panama | 54.16 | 24.76 | 53.03 | 47.27 | 34.23 |
43 | Costa Rica | 53.98 | 15.55 | 49.6 | 43.51 | 42.61 |
44 | Hispaania | 53.77 | 21.77 | 42.38 | 52.07 | 72.03 |
45 | Trinidad ja Tobago | 53.7 | 17.26 | 49.43 | 49.83 | 45.7 |
46 | Jordaania | 53.67 | 11.54 | 43.32 | 47.12 | 34.88 |
47 | Sloveenia | 53.43 | 17.09 | 43.76 | 45.43 | 66.31 |
48 | Mauritius | 53.04 | 11.99 | 48.94 | 43.96 | 30.88 |
49 | Uruguay | 51.04 | 14.43 | 40.12 | 47.41 | 37.46 |
50 | Eesti | 50.93 | 15.41 | 36.57 | 52.94 | 71.3 |
51 | Kuveit | 50.37 | 31.21 | 34.68 | 47.08 | 85.59 |
52 | Tai | 49.77 | 17.1 | 49.2 | 24.9 | 35.45 |
53 | Horvaatia | 49.7 | 13.5 | 39.9 | 42.44 | 50.42 |
54 | Portugal | 49.52 | 21.81 | 38.14 | 42.48 | 49.43 |
55 | Omaan | 49.28 | 17.98 | 43.5 | 44.26 | 80.97 |
56 | Belize | 49.23 | 9.74 | 41.89 | 37.05 | 57.53 |
57 | Saudi Araabia | 48.34 | 11.39 | 37.89 | 33.51 | 100 |
58 | Läti | 47.94 | 12.34 | 34.85 | 42.88 | 52.48 |
59 | Kambodža | 47.49 | 14.9 | 44.56 | 25.19 | 11.29 |
60 | Fidži | 47.48 | 18.55 | 52.67 | 35.87 | 33.17 |
61 | Tšehhi Vabariik | 46.15 | 19.56 | 38.13 | 34.1 | 62.82 |
62 | Salvador | 45.57 | 13.48 | 43.67 | 34.8 | 24.71 |
63 | Brunei | 44.71 | 23.08 | 37.11 | 38.06 | 86.95 |
64 | Nicaragua | 44.56 | 7.61 | 41.71 | 31.41 | 23.92 |
65 | Slovakkia | 44.46 | 16.11 | 37.51 | 33.82 | 56.94 |
66 | Leedu | 44.28 | 13.65 | 33.63 | 42.7 | 57.85 |
67 | Dominikaani Vabariik | 44.06 | 10.62 | 35.93 | 38.27 | 23.95 |
68 | Tšiili | 43.62 | 13.39 | 36.45 | 41.57 | 42.5 |
69 | Kuuba | 43.46 | 4.84 | 37.4 | 30.95 | 2.18 |
70 | Suriname | 43.14 | 7.79 | 45.78 | 34.98 | 22.39 |
71 | Namiibia | 43.1 | 16.12 | 36.8 | 39.22 | 55.65 |
72 | Lõuna-Aafrika | 42.87 | 16.61 | 33.29 | 40.58 | 73.61 |
73 | Guatemala | 42.7 | 15.29 | 37.41 | 33 | 39.83 |
74 | Honduras | 42.17 | 10.6 | 33.33 | 30.55 | 30.26 |
75 | Myanmar | 42.11 | 23.78 | 44.68 | 19.04 | 10.22 |
76 | Ecuador | 40.98 | 11.96 | 35.46 | 30.66 | 36.08 |
77 | Ungari | 40.85 | 13.97 | 30.77 | 34.46 | 47.55 |
78 | Brasiilia | 40.22 | 10.65 | 29.2 | 30.78 | 32.81 |
79 | Keenia | 40.21 | 10.73 | 35.35 | 35.06 | 27.32 |
80 | Hiina | 40.04 | 16.38 | 40.37 | 29.16 | 60.88 |
81 | Poola | 40.04 | 15.67 | 30.55 | 33.45 | 59.61 |
82 | Venemaa | 39.21 | 11.36 | 31.08 | 39.61 | 38.94 |
83 | Botswana | 39.13 | 11.12 | 31.74 | 39.98 | 58.1 |
84 | Malaisia | 39.12 | 11 | 37.58 | 22.94 | 64.49 |
85 | Iraak | 39.04 | 11.28 | 31.85 | 32.72 | 42.43 |
86 | Iraan | 39.01 | 14.48 | 35.54 | 25.12 | 22.69 |
87 | Somaalia | 38.68 | 4.75 | 45.88 | 27.04 | 33.24 |
88 | Peruu | 38.65 | 12.78 | 33.8 | 24.69 | 33.95 |
89 | Vietnam | 38.34 | 13.57 | 37.06 | 19.59 | 28.14 |
90 | Montenegro | 38.23 | 10.38 | 28.63 | 33.16 | 39.8 |
91 | Ghana | 37.65 | 19.41 | 37.17 | 26.59 | 14.66 |
92 | Filipiinid | 37.63 | 9 | 33.46 | 20.84 | 23.48 |
93 | Indoneesia | 37.27 | 10.62 | 37.36 | 18.25 | 25.05 |
94 | Bulgaaria | 36.7 | 9.64 | 30.09 | 29.14 | 49.37 |
95 | Albaania | 36.39 | 8.55 | 28.39 | 26.75 | 29.56 |
96 | Bosnia ja Hertsegoviina | 35.97 | 6.72 | 28.08 | 25.1 | 41.83 |
97 | Mehhikos | 35.72 | 11.46 | 32.39 | 32.12 | 41.81 |
98 | Serbia | 35.72 | 9.08 | 25.46 | 28.63 | 36.72 |
99 | Rumeenia | 35.31 | 10.05 | 29.03 | 30.5 | 48.86 |
100 | Tansaania | 35.25 | 14.04 | 29.66 | 22.57 | 17.58 |
101 | Valgevene | 34.7 | 10.5 | 28.06 | 38.94 | 37 |
102 | Türgi | 34.69 | 6.78 | 29.76 | 24.16 | 40.85 |
103 | Boliivia | 34.56 | 10.93 | 28.09 | 25.11 | 39.34 |
104 | Maroko | 34.32 | 8.94 | 30.11 | 24.5 | 35.25 |
105 | Moldova | 33.7 | 8.4 | 25.96 | 27.79 | 27.57 |
106 | Rwanda | 33.35 | 11.88 | 26.83 | 29.17 | 19.32 |
107 | Ukraina | 33.18 | 10.46 | 26.01 | 26.42 | 31.8 |
108 | Argentiina | 32.95 | 8.33 | 25.82 | 30.52 | 47.22 |
109 | Armeenia | 32.84 | 10.91 | 25.61 | 30.43 | 28 |
110 | Bangladesh | 32.25 | 5.01 | 29.72 | 19.21 | 33.21 |
111 | Sambia | 31.72 | 7.39 | 26.86 | 22.07 | 54.14 |
112 | Sri Lanka | 31.61 | 7.74 | 35.09 | 18.76 | 24.45 |
113 | Makedoonia | 31.59 | 6.49 | 24.94 | 23.31 | 37.15 |
114 | Paraguay | 31.1 | 9.66 | 25.03 | 25.01 | 32.6 |
115 | Nigeeria | 31 | 23.59 | 31.15 | 17.71 | 13.52 |
116 | Kolumbia | 30.66 | 9.58 | 25.05 | 22.44 | 31.12 |
117 | Kasahstan | 30.64 | 9.78 | 24.31 | 29.87 | 38.36 |
118 | Uganda | 30.18 | 10.15 | 25.25 | 22.14 | 20.5 |
119 | Alžeeria | 30.1 | 5.34 | 30.71 | 15.89 | 28.69 |
120 | Aserbaidžaan | 29.92 | 9.48 | 23.74 | 30.36 | 30.2 |
121 | Egiptus | 29.54 | 5.49 | 25.5 | 23.53 | 22.41 |
122 | Nepaal | 29.05 | 4.77 | 24.91 | 20.36 | 21.9 |
123 | Gruusia | 28.48 | 9.8 | 23.05 | 26.66 | 24.88 |
124 | Kosovo | 28.47 | 8.47 | 26.53 | 21.04 | 48.9 |
125 | Venezuela | 27.17 | 6.81 | 28.29 | 24.41 | 2.61 |
126 | Tuneesia | 27.04 | 5.51 | 25.25 | 14.95 | 34.45 |
127 | Kõrgõzstan | 26.97 | 9.18 | 23.39 | 21.45 | 24.98 |
128 | Usbekistan | 26.01 | 7.54 | 21.59 | 20.17 | 24.31 |
129 | Süüria | 25.31 | 5.68 | 22.42 | 21.38 | 11.46 |
130 | India | 24.58 | 5.68 | 24.55 | 17.17 | 54.3 |
131 | Afganistan | 24.24 | 4.03 | 17.7 | 17.38 | 28.2 |
132 | Pakistan | 21.98 | 4.59 | 19.08 | 16.78 | 30.57 |
10 kõige kallimat riiki maailmas
10. Lõuna-Korea
Maailmas, kus on üks võimsamaid armeed maailmas, on elukallidus väga kõrge. Kuid “ühe palga” eest on seal täiesti võimalik elada ja mitte ellu jääda. Kuupalga alammäär Lõuna-Koreas on umbes 1,5 miljonit võitu (83 928 rubla).
See on isegi rohkem kui kahe inimese pere, kellel on keskmised tarbimisvajadused, välja arvatud maja rentimise kulud. Ja kesklinnas ühe magamistoaga korteri üürimine maksab rublades umbes 39 266 tuhat.
Üürielamutel Lõuna-Koreas on huvitav omadus: mida suurem on eluaseme tagatisraha, seda madalam on üür. Ideaalis võite maksta umbes 90% eluasemekuludest ja kogu üüriaja jooksul maksta ainult kommunaalmaksed.
Meditsiiniteenused ja kõrgharidus pole Koreas odavad, näiteks arsti vastuvõtt maksab 30 tuhat võidetud (1600 rubla) ja iga-aastane õppemaks riiklikes ülikoolides maksab vähemalt 2,6 miljonit võitu (139 243 rubla). Kuid Venemaal pole sellised teenused palju odavamad, kuid meie riigis on palgad palju madalamad.
9. Singapur
See väike osariik on Aasia teine kallim riik. Avaliku eluaseme üürimine maksab keskmiselt 3000 Singapuri dollarit (137 177 rubla) linna lähedal asuva kolmetoalise korteri eest, veel 150-600 Singapuri dollarit (6 858-22 862 rubla) maksab kommunaalkorter.
Kui olete harjunud sööma heades restoranides, siis olge valmis maksma selle eest Singapuris sama palju kui kommunaalkulude eest. Kuid sõltumatu toidu ostmine ja valmistamine kohvikus on suhteliselt odav (5-7 Singapuri dollarit või umbes 300 rubla). Reisijate sõnul on Singapuri transpordi igakuised kulud 150 Singapuri dollarit ehk 6858 rubla.
Ja miinimumpalk on Singapuris umbes 6000 Singapuri dollarit - 274 354 rubla.
8. Iisrael
Numbeo sõnul on elukallidus Iisraelis 14,58% kõrgem kui Ameerika Ühendriikides (üür ei sisaldu). Iisraelis on üürielamute arv aga 21,52% madalam kui Ameerika Ühendriikides. Kahetoalist mööblit pakkuvat odavat piirkonda pakkuvat korterit saab praeguse kursi järgi üürida 600 seekli või 11146 rubla eest. Põhiline tervisekindlustus on odav (rublades umbes 400 rubla kuus), kuid toidukaubad, kohvikusse või restorani minek on kallid.
Lõunasöök väikeses restoranis maksab iisraellasele umbes 100 šeki (1855 rubla) ja pooleliitrine pudel vett maksab 10 shelli (180 rubla). Kõige kallimad tooted on liha ja vorstid.
Kuupalk Iisraelis algab 10 900 šekelist ehk 202 492 rublast.
7. Luksemburg
Elukallidus on Luksemburgis kallim kui 81% Lääne-Euroopa linnades. Seetõttu on selle väikese riigi külastamise otsustanud majandusinimestel parem kiirtoitu sööma valmistuda, sest "keskmise käe" restoranis kahe inimese jaoks makstav keskmine arve maksab keskmiselt 80,12 eurot ehk 5 543 rubla.
Kauplustes olevad toiduained üllatavad ebaharilikult ka tavalist venelast oma hindadega. Näiteks maksab Luksemburgi saiaviil 1,78 eurot ehk 123 rubla ja kana - 11,67 eurot ehk 806 rubla.
Kuid see kõik pole keskmise Luksemburgi elaniku jaoks nii hirmutav, arvestades, et lihttöölise miinimumpalk on 2 071,10 eurot (143 144 rubla) kuus ja oskustöölise jaoks - 2 485,32 eurot (171 772 rubla).
6. Bahama
Päikese käes supeldes ja rohelisse uppudes on Bahama üks populaarsemaid turismisihtkohti aastal 2020. Kuid selleks, et seal vähemalt kuu aega viibida, vajab väikeste taotlustega 2-aastane pere umbes 105 743 rubla.
Bahama saarte tooted on ühed kallimad maailmas. Näiteks maksab 0,33-liitrine pudel vett 112 rubla. rublades, samas kui maailma keskmine on 65 rubla. Ja kui soovite midagi kilogrammi veiselihast süüa teha, siis olge valmis maksma 977 rubla, teistes riikides aga keskmiselt 679 rubla.
Tarbekaupade kõrge hind on seletatav asjaoluga, et enamik neist imporditakse riiki. Ja jõukate turistide regulaarne voog julgustab kohalikke ärimehi hindu tõstma.
Kuupalga alammäär Bahamal on 2000 Bahama dollarit ehk 126 382 rubla.
5. Taani
Numbeo sõnul on Taani pealinnas Kopenhaagenis elamiskulud vaid 14,44% madalamad kui võrreldavas New Yorgis, samas kui Taani suuruselt teises linnas Aarhusis elamise hind on 19,38% madalam. kui New Yorgis.
Restoranimenüü hinnad muudavad Taani aga kõige kallimaks gurmeeriigiks.
Kuid isegi miinimumpalka saavad taanlased võivad endale lubada paar korda kuus restoranis käimist. Lõppude lõpuks saavad nad nende kätte üle 2000 euro (137 685 rubla).
Taanis on kinnisvara väga kallis, isegi eelarvega korteri ostmine maksab umbes 100 tuhat eurot. Isegi selles riigis makstakse autoomanikele väga kõrgeid makse, mistõttu muutuvad paljudele taanlastele venelastele tuttavad transpordivahendid kättesaamatuks luksuseks. Kuid igal sammul kohtub jalgratturitega.
4. Jaapan
Jaapan juhib paljude riikide reitinguid, palju on suuri linnu nagu Osaka, Nagoya ja Sapporo, kuid suurim ja võib-olla kõige kuulsam on riigi pealinn Tokyo. See kuulsus tekitab teatavaid rahalisi ebamugavusi neile, kes soovivad linnas korterit rentida. Niisiis, Tokyos maksab ühe magamistoaga korter ühe magamistoaga 150 731 Jaapani jeeni ehk 86 570 rubla.
Söögikorrad erinevad linnast erinevalt, kuid keskmiselt maksab lõunasöök inimese kohta 1650 jeeni (950 rubla) ja õlle või kohvi kohta umbes 660 jeeni (380 rubla).
Ja jaapanlaste miinimumpalk on 151 493 jeeni (ehk 87 013 rubla) kuus.
3. Island
Islandi rahvaarv (339 949 inimest) on meie loendis olevate riikidega võrreldes suhteliselt madal. Selle tulemusel on selle väikese riigi asustustihedus kõige madalam (3 inimest kilomeetri kohta), võrreldes ühegi Euroopa riigiga.
Islandil viibimine maksab pealinnas Reykjavikis ühe magamistoaga ühe magamistoaga korteri kohta umbes 156 356 Islandi krooni (77 861 rubla) kuus. Ja tassi kohvi või õllega kohvikus istumiseks peate maksma 2530 krooni või 1 259 rubla.
Ehkki Islandil pole seadusega ette nähtud miinimumpalka, saate riigi madalaima palgakünnise ligikaudselt kindlaks määrata. See on 280 000 Islandi krooni ehk 140 750 rubla.
2. Norra
Maa 171. kõige tihedamini asustatud riigil, kus ruutkilomeetri kohta on umbes 14 inimest, on väga kallis rent. Näiteks ühe magamistoaga korteri üürimine Oslos maksab teile umbes 11 057 NOK (76 284 rubla) kuus.
Ja isegi kui otsustate mitte kiidelda, valides kõige odavama korteri ega külasta kohvikuid ja restorane, maksavad erinevad tooted ka päris senti. Kui keskmiselt maksab 0,33-liitrine pudel vett maailmas meie valuuta järgi 65 rubla, siis Norras - 171 rubla. Kilo veiseliha - 1 651 rubla ehk 239 NOK.
Kas norralased istuvad näljasel dieedil ja loevad väriseva käega viimaseid makstud münte? Vaevalt. Ehkki riik on elukalliduse poolest teisel kohal, on see kuulus ka kõrgete palkade poolest. Minimaalne igakuine künnis on umbes 35 000 NOK ehk 242 438 rubla.
1. Šveits
Enam kui 8,6 miljoni elanikuga Šveits on 95. asustatud riik maailmas ja esimene kalleim 2020. aastal.
Šveitsis on üüri ja toidu hinnad väga kõrged. Niisiis, igakuine Berni viibimine ühele inimesele maksab umbes 1 331 Šveitsi franki ehk 86 119 rubla.
Tagasihoidlik kohvikureis maksab 14-20 franki (945-1260 rubla) ja lisaklaasi õllega tõuseb hind veel 5 frangi (315 rubla) võrra.
Kuid šveitslased ei nälgi, sest palkade osas peetakse nende riiki üheks parimaks maailmas. Seaduslikult kehtestatud miinimumpalka ei ole, riigi keskmine on 6 257 Šveitsi franki ehk 409 004 rubla.
Venemaa koht riikide elukalliduse edetabelis 2020. aastal
Meie riik on nimekirjas 82. kohal ja tema lähimad naabrid on Poola ja Botswana Vabariik.
Elu on veelgi odavam Valgevenes (101 132st) ja Ukrainas - reitingu 107 rida.
Odavaimad 2020 riiki jääda
Nimekirja teises otsas on Pakistan, mida hinnati maailma kõige odavamaks riigiks, kus elada. Pärast teda minna:
- Afganistan
- India
- Süüria
- Usbekistan
- Kõrgõzstan
- Tuneesia
- Venezuela
- Kosovo
- Gruusia