Jalgpall on väga dünaamiline spordiala nii mängu stiilis kui ka juhtide ja autsaiderite vahetuse osas. Keegi muudatus jalgpallikoondiste reitingus vastavalt FIFA-le lisab positiivseid emotsioone ja võimaldab teil tunda uhkust oma riigi üle. Ja need lubavad kellelgi oma viha välja visata või aru saada, kellele on parem panustada ühe usaldusväärse kihlvedude pakkuja vahel.
Alates 2018. aasta juunist maailma tugevaim jalgpallimeeskond on Saksamaa meeskond. Ta viis esimese rea 1544 punktiga. Koos pikaajalise rivaali Brasiiliaga kuulub Saksamaa parimate jalgpallikoondiste hulka, kes osalesid maailmameistrivõistlustel aastatel 1930 kuni 2014. Brasiilia koondis kannab enim tituleeritud jalgpallikoondise uhket tiitlit. Ta tuli viis korda maailmameistriks ja võib-olla toimub see sel aastal juba kuuendat korda.
Alates 2014. aastast on Saksamaa jalgpallurid säilitanud järjest nelja maailmameistrivõistluste võitjate tiitli (nad võitsid hõbeda 2002. aastal, pronksi 2006. ja 2010. aastal ning kuldmedali 2014. aastal). FIFA reiting ei arvesta aga varasemaid autasusid, see näitab meeskondade edu siin ja praegu.
2018. aasta FIFA maailmakarika edetabel
Koht | rahvusmeeskond | Konföderatsioon | Koht, konf. | Prillid |
---|---|---|---|---|
1 | Saksamaa | UEFA | 1 | 1544 |
2 | Brasiilia | CONMEBOL | 1 | 1384 |
3 | Belgia | UEFA | 2 | 1346 |
4 | Portugal | UEFA | 3 | 1306 |
5 | Argentiina | CONMEBOL | 2 | 1254 |
6 | Šveits | UEFA | 4 | 1179 |
7 | Prantsusmaa | UEFA | 5 | 1166 |
8 | Hispaania | UEFA | 6 | 1162 |
9 | Tšiili | CONMEBOL | 3 | 1146 |
10 | Poola | UEFA | 7 | 1128 |
11 | Peruu | CONMEBOL | 4 | 1106 |
12 | Taani | UEFA | 8 | 1054 |
13 | Inglismaa | UEFA | 9 | 1040 |
14 | Tuneesia | CAF | 1 | 1012 |
15 | Mehhikos | CONCACAF | 1 | 1008 |
16 | Kolumbia | CONMEBOL | 5 | 989 |
17 | Uruguay | CONMEBOL | 6 | 976 |
18 | Horvaatia | UEFA | 10 | 975 |
19 | Holland | UEFA | 11 | 969 |
20 | Itaalia | UEFA | 12 | 947 |
21 | Wales | UEFA | 13 | 931 |
22 | Island | UEFA | 14 | 930 |
23 | Rootsi | UEFA | 15 | 889 |
24 | USA | CONCACAF | 2 | 880 |
25 | Costa Rica | CONCACAF | 3 | 858 |
26 | Austria | UEFA | 16 | 841 |
27 | Põhja-Iirimaa | UEFA | 17 | 837 |
28 | Senegal | CAF | 2 | 825 |
29 | Slovakkia | UEFA | 18 | 786 |
30 | Ukraina | UEFA | 19 | 777 |
31 | Iirimaa | UEFA | 20 | 776 |
32 | Rumeenia | UEFA | 21 | 737 |
32 | Paraguay | CONMEBOL | 7 | 737 |
34 | Šotimaa | UEFA | 22 | 735 |
35 | Serbia | UEFA | 23 | 732 |
36 | Iraan | AFC | 1 | 727 |
37 | Türgi | UEFA | 24 | 714 |
38 | Kongo DR | CAF | 3 | 711 |
39 | Venezuela | CONMEBOL | 8 | 709 |
40 | Austraalia | AFC | 2 | 700 |
41 | Bosnia ja Hertsegoviina | UEFA | 25 | 688 |
42 | Maroko | CAF | 4 | 681 |
43 | Montenegro | UEFA | 26 | 671 |
44 | Kreeka | UEFA | 27 | 657 |
45 | Tšehhi Vabariik | UEFA | 28 | 647 |
46 | Egiptus | CAF | 5 | 636 |
47 | Nigeeria | CAF | 6 | 635 |
48 | Norra | UEFA | 29 | 608 |
49 | Ungari | UEFA | 30 | 604 |
50 | Ghana | CAF | 8 | 603 |
50 | Kamerun | CAF | 7 | 603 |
52 | Jamaica | CONCACAF | 4 | 587 |
53 | Bulgaaria | UEFA | 31 | 583 |
54 | Burkina Faso | CAF | 9 | 582 |
55 | Panama | CONCACAF | 5 | 574 |
56 | Albaania | UEFA | 32 | 549 |
57 | Boliivia | CONMEBOL | 9 | 548 |
58 | Roheneemesaared | CAF | 10 | 545 |
59 | Honduras | CONCACAF | 6 | 530 |
60 | Jaapan | AFC | 3 | 528 |
61 | Lõuna-Korea | AFC | 4 | 520 |
62 | Soome | UEFA | 33 | 507 |
63 | Ecuador | CONMEBOL | 10 | 506 |
64 | Alžeeria | CAF | 11 | 499 |
65 | Sloveenia | UEFA | 34 | 495 |
66 | Venemaa | UEFA | 35 | 493 |
67 | Malis | CAF | 12 | 462 |
67 | Saudi Araabia | AFC | 5 | 462 |
69 | Elevandiluurannik | CAF | 13 | 458 |
70 | Guinea | CAF | 14 | 450 |
71 | Curacao | CONCACAF | 7 | 439 |
72 | Lõuna-Aafrika | CAF | 15 | 432 |
73 | Hiina | AFC | 6 | 431 |
74 | Uganda | CAF | 16 | 426 |
75 | Kõrgõzstan | AFC | 7 | 424 |
76 | Süüria | AFC | 8 | 423 |
77 | Makedoonia | UEFA | 36 | 422 |
78 | Sambia | CAF | 17 | 412 |
79 | Valgevene | UEFA | 37 | 410 |
80 | Kanada | CONCACAF | 8 | 407 |
81 | AÜE | AFC | 9 | 405 |
82 | Liibanon | AFC | 10 | 404 |
83 | Luksemburg | UEFA | 38 | 401 |
84 | Benin | CAF | 18 | 397 |
85 | Salvador | CONCACAF | 9 | 392 |
86 | Küpros | UEFA | 39 | 386 |
87 | Omaan | AFC | 11 | 383 |
88 | Usbekistan | AFC | 12 | 381 |
89 | Kongo | CAF | 19 | 378 |
90 | Gabon | CAF | 20 | 374 |
91 | Iraak | AFC | 13 | 372 |
92 | Trinidad ja Tobago | CONCACAF | 10 | 366 |
93 | Fääri saared | UEFA | 41 | 364 |
93 | Eesti | UEFA | 40 | 364 |
95 | Gruusia | UEFA | 42 | 362 |
96 | Palestiinas | AFC | 14 | 357 |
97 | India | AFC | 15 | 354 |
98 | Iisrael | UEFA | 44 | 347 |
98 | Armeenia | UEFA | 43 | 347 |
100 | Liibüa | CAF | 21 | 341 |
101 | Katar | AFC | 16 | 339 |
102 | Vietnam | AFC | 17 | 334 |
103 | Sierra Leone | CAF | 22 | 332 |
104 | Guinea-Bissau | CAF | 23 | 330 |
105 | Mauritaania | CAF | 24 | 314 |
106 | Mosambiik | CAF | 25 | 311 |
107 | Namiibia | CAF | 26 | 308 |
108 | Haiti | CONCACAF | 11 | 302 |
109 | Niger | CAF | 27 | 299 |
110 | KRDV | AFC | 18 | 297 |
111 | Filipiinid | AFC | 19 | 289 |
111 | Keenia | CAF | 28 | 289 |
113 | Zimbabwe | CAF | 29 | 287 |
114 | Madagaskar | CAF | 30 | 284 |
115 | CAR | CAF | 31 | 283 |
116 | Bahrein | AFC | 20 | 281 |
117 | Kasahstan | UEFA | 45 | 273 |
118 | Jordaania | AFC | 21 | 272 |
119 | Malawi | CAF | 32 | 269 |
120 | Tadžikistan | AFC | 22 | 266 |
121 | Hiina taipei | AFC | 23 | 263 |
122 | Tai | AFC | 24 | 253 |
123 | Rwanda | CAF | 33 | 252 |
124 | Antigua ja Barbuda | CONCACAF | 12 | 251 |
124 | Jeemen | AFC | 25 | 251 |
126 | Sudaan | CAF | 34 | 245 |
126 | Aserbaidžaan | UEFA | 46 | 245 |
128 | Minema | CAF | 35 | 242 |
128 | Türkmenistan | AFC | 26 | 242 |
130 | Saint Kitts ja Nevis | CONCACAF | 13 | 241 |
131 | Svaasimaa | CAF | 36 | 240 |
132 | Andorra | UEFA | 47 | 230 |
133 | Leedu | UEFA | 48 | 229 |
133 | Uus-Meremaa | OFC | 1 | 229 |
135 | Myanmar | AFC | 27 | 227 |
136 | Nicaragua | CONCACAF | 14 | 224 |
137 | Tansaania | CAF | 37 | 223 |
138 | Angoola | CAF | 38 | 221 |
139 | Läti | UEFA | 49 | 217 |
140 | Afganistan | AFC | 28 | 199 |
141 | Guatemala | CONCACAF | 15 | 198 |
142 | Botswana | CAF | 39 | 195 |
142 | Komoorid | CAF | 40 | 195 |
144 | Hongkong | AFC | 29 | 194 |
145 | Ekvatoriaalne Guinea | CAF | 41 | 190 |
146 | Burundi | CAF | 43 | 188 |
146 | Etioopia | CAF | 42 | 188 |
148 | Maldiivid | AFC | 30 | 183 |
149 | Dominikaani Vabariik | CONCACAF | 16 | 175 |
150 | Lesotho | CAF | 44 | 172 |
151 | Libeeria | CAF | 45 | 167 |
152 | Kosovo | UEFA | 50 | 164 |
153 | Saalomoni saared | OFC | 2 | 162 |
154 | Suriname | CONCACAF | 17 | 140 |
155 | Vanuatu | OFC | 3 | 136 |
156 | Uus-Kaledoonia | OFC | 4 | 135 |
157 | Lõuna-Sudaan | CAF | 46 | 130 |
158 | Barbados | CONCACAF | 18 | 129 |
159 | Puerto Rico | CONCACAF | 19 | 128 |
160 | Kuveit | AFC | 31 | 126 |
161 | Mauritius | CAF | 47 | 124 |
162 | Tahiti | OFC | 5 | 117 |
163 | Grenada | CONCACAF | 20 | 113 |
164 | Guajaana | CONCACAF | 21 | 111 |
164 | Nepaal | AFC | 33 | 111 |
164 | Indoneesia | AFC | 32 | 111 |
167 | Fidži | OFC | 6 | 110 |
168 | Tšaad | CAF | 48 | 108 |
169 | Belize | CONCACAF | 22 | 107 |
170 | Kambodža | AFC | 34 | 105 |
171 | Malaisia | AFC | 35 | 104 |
172 | Singapur | AFC | 36 | 102 |
173 | Moldova | UEFA | 51 | 98 |
174 | Saint Lucia | CONCACAF | 23 | 95 |
175 | Gambia | CAF | 49 | 94 |
176 | Saint Vincent ja Grenadiinid | CONCACAF | 24 | 91 |
177 | Dominica | CONCACAF | 25 | 86 |
178 | Bermuda | CONCACAF | 26 | 82 |
179 | Laos | AFC | 37 | 80 |
180 | Paapua Uus-Guinea | OFC | 7 | 78 |
181 | Liechtenstein | UEFA | 52 | 77 |
182 | Kuuba | CONCACAF | 27 | 75 |
182 | Aruba | CONCACAF | 28 | 75 |
184 | Butaan | AFC | 38 | 68 |
185 | Malta | UEFA | 53 | 62 |
186 | Aomen | AFC | 39 | 60 |
187 | São Tomé ja Principe | CAF | 50 | 59 |
188 | Mongoolia | AFC | 40 | 51 |
189 | Guam | AFC | 41 | 45 |
190 | Ida-Timor | AFC | 42 | 44 |
191 | Cooki saared | OFC | 9 | 38 |
191 | Ameerika Samoa | OFC | 8 | 38 |
191 | Samoa | OFC | 10 | 38 |
194 | Seišellid | CAF | 51 | 37 |
195 | Brunei | AFC | 43 | 36 |
196 | Gibraltar | UEFA | 54 | 34 |
197 | Bangladesh | AFC | 44 | 33 |
198 | Djibouti | CAF | 52 | 27 |
199 | USA Neitsisaared | CONCACAF | 29 | 18 |
200 | Sri Lanka | AFC | 45 | 17 |
200 | Montserrat | CONCACAF | 30 | 17 |
202 | Türgi ja Caicose saared | CONCACAF | 31 | 13 |
203 | Pakistan | AFC | 46 | 10 |
204 | Kaimani saared | CONCACAF | 32 | 9 |
205 | San Marino | UEFA | 55 | 8 |
206 | Briti Neitsisaared | CONCACAF | 33 | 4 |
207 | Eritrea | CAF | 53 | 0 |
207 | Anguilla | CONCACAF | 34 | 0 |
207 | Somaalia | CAF | 54 | 0 |
207 | Tonga | OFC | 11 | 0 |
207 | Bahama | CONCACAF | 35 | 0 |
Tuneesia, Aafrika edukaim meeskond, ronis üheksa kohta 14 punktiga, langedes CONCACAFi liider Mehhiko 15. kohale. Iraani meeskond edestas kõiki teisi Aasia meeskondi ja on nimekirjas 36. kohal.
Venemaa jalgpallifännide jaoks on Venemaa jalgpallikoondise hinnang maailmas kahjuks madal. Juuni alguses Venemaa meeskond võtab ainult 66 ridakaotades Ukrainale 36 punkti ja Valgevene ees 13 punkti. Võib vaid loota, et jalgpalli maailmameistrivõistluste lõppedes muutub 2018. aasta rahvuslike jalgpallikoondiste hinnang vähemalt pisut meie kasuks.
Tõenäoliselt vaadatakse läbi jalgpallimeeskondade paremusjärjestus. Selle küsimust arutatakse 13. juunil FIFA nõukogu koosolekul Moskvas. Praegune valem ei kajasta FIFA liikmete sõnul jalgpallimeeskondade tegelikku tugevust. Lisaks valib volikogu 2026. aasta maailmameistrivõistluste võõrustajariigi.
Mundial 2018 finaalvõistlused peetakse 14. juunist 15. juulini Venemaa 11 linnas.