Maailma riikide hinnang keskmise eluea järgi 2017. aasta LKA järgi. Aluseks võetakse statistika, mis põhineb 2016. aasta tulemustel. Hinnangu abil määratakse kindlaks, kui palju aastaid elab või saab elada samal aastal sündinud inimeste rühm, eeldusel et suremus iga vanuse kohta jääb tulevikus samaks.
Oodatav eluiga ei ole ainult demograafiline näitaja, mis määrab suremuse konkreetses riigis. Tegelikult on see mõiste oma struktuuris väga mitmeetapiline, kuna selle muutusi mõjutavad sellised tegurid nagu: suremus, sündimus, riigi sotsiaalpoliitika, riigi majandusarengu tase, pensioniiga ja paljud teised. Selle indikaatori "struktuuri" keerukus määrab selle kehtestamise keerukuse. Miks seda vaja on? Esiteks näitab hinnang, millises riigis on elatustase kõrgem.
Keskmine eluiga on Venemaal 70,8 aastat, meestel - 65 aastat, naistel - 76,8 aastat.
Keskmine eluiga maailmas on 72,52 aastat.
Riike, mille kohta andmeid pole, ei kaasata.
Koht | Riik | Kestus eluaastad |
---|---|---|
1 | Monaco | 89.5 |
2 | Singapur | 85 |
3 | Jaapan | 85 |
4 | Aomen | 84.5 |
5 | San Marino | 83.3 |
6 | Island | 83 |
7 | Hongkong | 82.9 |
8 | Andorra | 82.8 |
9 | Šveits | 82.6 |
10 | Guernsey | 82.5 |
11 | Iisrael | 82.4 |
12 | Lõuna-Korea | 82.4 |
13 | Luksemburg | 82.3 |
14 | Itaalia | 82.2 |
15 | Austraalia | 82.2 |
16 | Rootsi | 82.1 |
17 | Liechtenstein | 81.9 |
18 | Jersey | 81.9 |
19 | Kanada | 81.9 |
20 | Prantsusmaa | 81.8 |
21 | Norra | 81.8 |
22 | Hispaania | 81.7 |
23 | Austria | 81.5 |
24 | Anguilla | 81.4 |
25 | Holland | 81.3 |
26 | Bermuda | 81.3 |
27 | Mani saar | 81.2 |
28 | Uus-Meremaa | 81.2 |
29 | Kaimani saared | 81.2 |
30 | Belgia | 81 |
31 | Soome | 80.9 |
32 | Iirimaa | 80.8 |
33 | Ühendkuningriik | 80.7 |
34 | Saksamaa | 80.7 |
35 | Kreeka | 80.5 |
36 | Saint Pierre ja Miquelon | 80.5 |
37 | Malta | 80.4 |
38 | Fääri saared | 80.4 |
39 | Euroopa Liit | 80.2 |
40 | Taiwan | 80.1 |
41 | Neitsisaared | 80 |
42 | USA | 79.8 |
43 | Türgi ja Caicose saared | 79.8 |
44 | Wallis ja futuna | 79.7 |
45 | Püha Helena, Taevaminemise ja Tristan da Cunha saared | 79.5 |
46 | Gibraltar | 79.4 |
47 | Taani | 79.4 |
48 | Puerto Rico | 79.4 |
49 | Portugal | 79.3 |
50 | GUAM | 79.1 |
51 | Bahrein | 78.9 |
52 | Tšiili | 78.8 |
53 | Küpros | 78.7 |
54 | Katar | 78.7 |
55 | Kuuba | 78.7 |
56 | Tšehhi Vabariik | 78.6 |
57 | Panama | 78.6 |
58 | Costa Rica | 78.6 |
59 | Briti Neitsisaared | 78.6 |
60 | Curacao | 78.3 |
61 | Albaania | 78.3 |
62 | Sloveenia | 78.2 |
63 | Sint maarten | 78.1 |
64 | Dominikaani Vabariik | 78.1 |
65 | Põhja-Mariaanid | 78 |
66 | Kuveit | 78 |
67 | Saint Lucia | 77.8 |
68 | Uus-Kaledoonia | 77.7 |
69 | Liibanon | 77.6 |
70 | Poola | 77.6 |
71 | Araabia Ühendemiraadid | 77.5 |
72 | Prantsuse Polüneesia | 77.2 |
73 | Uruguay | 77.2 |
74 | Paraguay | 77.2 |
75 | Brunei | 77.2 |
76 | Slovakkia | 77.1 |
77 | Argentiina | 77.1 |
78 | Dominica | 77 |
79 | Maroko | 76.9 |
80 | Aruba | 76.8 |
81 | Alžeeria | 76.8 |
82 | Sri Lanka | 76.8 |
83 | Ecuador | 76.8 |
84 | Bosnia ja Hertsegoviina | 76.7 |
85 | Eesti | 76.7 |
86 | Antigua ja Barbuda | 76.5 |
87 | Liibüa | 76.5 |
88 | Gruusia | 76.2 |
89 | Makedoonia | 76.2 |
90 | Tonga | 76.2 |
91 | Tuneesia | 76.1 |
92 | Ungari | 75.9 |
93 | Mehhikos | 75.9 |
94 | Horvaatia | 75.9 |
95 | Cooki saared | 75.8 |
96 | Venezuela | 75.8 |
97 | Saint Kitts ja Nevis | 75.7 |
98 | Kolumbia | 75.7 |
99 | Maldiivid | 75.6 |
100 | Mauritius | 75.6 |
101 | Hiina | 75.5 |
102 | Omaan | 75.5 |
103 | Serbia | 75.5 |
104 | Ameerika Samoa | 75.4 |
105 | Saudi Araabia | 75.3 |
106 | Barbados | 75.3 |
107 | Saint Vincent ja Grenadiinid | 75.3 |
108 | Saalomoni saared | 75.3 |
109 | Rumeenia | 75.1 |
110 | Malaisia | 75 |
111 | Läänekallas | 75 |
112 | Iraak | 74.9 |
113 | Leedu | 74.9 |
114 | Süüria | 74.9 |
115 | Türgi | 74.8 |
116 | Tai | 74.7 |
117 | Salvador | 74.7 |
118 | Seišellid | 74.7 |
119 | Jordaania | 74.6 |
120 | Armeenia | 74.6 |
121 | Bulgaaria | 74.5 |
122 | Läti | 74.5 |
123 | Montserrat | 74.4 |
124 | Grenada | 74.3 |
125 | Gaza sektor | 73.9 |
126 | Usbekistan | 73.8 |
127 | Brasiilia | 73.8 |
128 | Samou | 73.7 |
129 | Peruu | 73.7 |
130 | Jamaica | 73.6 |
131 | Vanuatu | 73.4 |
132 | Vietnam | 73.4 |
133 | Bangladesh | 73.2 |
134 | Nicaragua | 73.2 |
135 | Palau | 73.1 |
136 | Marshalli saared | 73.1 |
137 | Mikroneesia | 72.9 |
138 | Trinidad ja Tobago | 72.9 |
139 | Valgevene | 72.7 |
140 | Fidži | 72.7 |
141 | Indoneesia | 72.7 |
142 | Egiptus | 72.7 |
143 | Aserbaidžaan | 72.5 |
144 | Gröönimaa | 72.4 |
145 | Bahama | 72.4 |
146 | Guatemala | 72.3 |
147 | Suriname | 72.2 |
148 | Roheneemesaared | 72.1 |
149 | Ukraina | 71.8 |
150 | Iraan | 71.4 |
151 | Honduras | 71.1 |
152 | Kasahstan | 70.8 |
153 | Venemaa | 70.8 |
154 | Moldova | 70.7 |
155 | Nepaal | 70.7 |
156 | Kõrgõzstan | 70.7 |
157 | Põhja-Korea | 70.4 |
158 | Türkmenistan | 70.1 |
159 | Butaan | 70.1 |
160 | Mongoolia | 69.6 |
161 | Filipiinid | 69.2 |
162 | Boliivia | 69.2 |
163 | Belize | 68.7 |
164 | India | 68.5 |
165 | Guajaana | 68.4 |
166 | Ida-Timor | 68.1 |
167 | Pakistan | 67.7 |
168 | Tadžikistan | 67.7 |
169 | Paapua Uus-Guinea | 67.2 |
170 | Nauru | 67.1 |
171 | Birma | 66.6 |
172 | Ghana | 66.6 |
173 | Tuvalu | 66.5 |
174 | Kiribati | 66.2 |
175 | Madagaskar | 65.9 |
176 | Jeemen | 65.5 |
177 | Minema | 65 |
178 | Gambia, | 64.9 |
179 | São Tomé ja Principe | 64.9 |
180 | Eritrea | 64.9 |
181 | Kambodža | 64.5 |
182 | Laos | 64.3 |
183 | Ekvatoriaalne Guinea | 64.2 |
184 | Komoorid | 64.2 |
185 | Sudaan | 64.1 |
186 | Keenia | 64 |
187 | Haiti | 63.8 |
188 | Namiibia | 63.6 |
189 | Djibouti | 63.2 |
190 | Lõuna-Aafrika | 63.1 |
191 | Lääne suhkur | 63 |
192 | Mauritaania | 63 |
193 | Tansaania | 62.2 |
194 | Etioopia | 62.2 |
195 | Benin | 61.9 |
196 | Senegal | 61.7 |
197 | Malawi | 61.2 |
198 | Guinea | 60.6 |
199 | Burundi | 60.5 |
200 | Rwanda | 60.1 |
201 | Kongo | 59.3 |
202 | Libeeria | 59 |
203 | Elevandiluurannik | 58.7 |
204 | Kamerun | 58.5 |
205 | Sierra Leone | 58.2 |
206 | Zimbabwe | 58 |
207 | Kongo | 57.3 |
208 | Angoola | 56 |
209 | Malis | 55.8 |
210 | Burkina Faso | 55.5 |
211 | Niger | 55.5 |
212 | Uganda | 55.4 |
213 | Botswana | 54.5 |
214 | Nigeeria | 53.4 |
215 | Mosambiik | 53.3 |
216 | Lesotho | 53 |
217 | Sambia | 52.5 |
218 | Somaalia | 52.4 |
219 | Kesk-Aafrika Vabariik | 52.3 |
220 | Gabon | 52.1 |
221 | Svaasimaa | 51.6 |
222 | Afganistan | 51.3 |
223 | Guinea-Bissau | 50.6 |
224 | Tšaad | 50.2 |
Täna on kogu maailmas oodatav eluiga palju madalam, kui me tahaksime. Sellega seoses tegelevad kõik uurimiskeskused enamasti inimese vananemise imerohi väljatöötamisega. Kõigi nende arengute tulemuste osas on palju seisukohti: ühed ütlevad, et see on esimene samm surematuse poole, teised - kõik see on jama ja sellest ei tule midagi kasulikku. Kõige mõistlikum asi, mida igaüks meist saab teha, on teaduse kihlvedude asemel pigem oma mõtlemise muutmine tervisliku eluviisi poole.