Kui sageli kuuleme sõna "demokraatia" riikide esimeste isikute huulilt? Kui sageli kohtame teda erinevates meediumides? Õige. Iga päev. Mis on demokraatia ja kas sellel on oma koht ka tänapäevases maailmas? Paljud eksperdid ja analüütikud on aastate jooksul püüdnud neile küsimustele vastuseid leida.
Poliitikud ütlevad, et nad teevad kõik selleks, et tagada kodanikele nende õigused ja vabadused ning tugevdada nende sõna- ja valikuvabadust. Aga mida me tegelikult näeme? Iga päev rõhutakse üha enam oma õigustele, muutes meid süsteemi orjadeks. Seetõttu on väga raske vastata küsimusele, mis on demokraatia - midagi tegelikult olemasolevat või tühja terminit -, kui see on üldse võimalik.
Sellest hoolimata koostas uuringuagentuur The Economist Intelligence Unit igal aastal hinnangu maailma kõige demokraatlikumate riikide kohta.
Maailma demokraatia indeks
Koht | Riik | Indeks | Klassifikatsioon | Valimised, paljusus | Valitsuse toimimine | Poliitiline osalus | Poliitiline kultuur | Kodanikuõigused |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norra | 9.93 | Absoluutne demokraatia | 10 | 9.64 | 10 | 10 | 10 |
2 | Island | 9.5 | Absoluutne demokraatia | 10 | 8.93 | 8.89 | 10 | 9.71 |
3 | Rootsi | 9.39 | Absoluutne demokraatia | 9.58 | 9.64 | 8.33 | 10 | 9.41 |
4 | Uus-Meremaa | 9.26 | Absoluutne demokraatia | 10 | 9.29 | 8.89 | 8.13 | 10 |
5 | Taani | 9.2 | Absoluutne demokraatia | 9.58 | 9.29 | 8.33 | 9.38 | 9.41 |
6 | Kanada | 9.15 | Absoluutne demokraatia | 9.58 | 9.64 | 7.78 | 8.75 | 10 |
7 | Iirimaa | 9.15 | Absoluutne demokraatia | 9.58 | 7.86 | 8.33 | 10 | 10 |
8 | Šveits | 9.09 | Absoluutne demokraatia | 9.58 | 9.29 | 7.78 | 9.38 | 9.41 |
9 | Soome | 9.03 | Absoluutne demokraatia | 10 | 8.93 | 7.78 | 8.75 | 9.71 |
10 | Austraalia | 9.01 | Absoluutne demokraatia | 9.58 | 8.93 | 7.78 | 8.75 | 10 |
11 | Luksemburg | 8.81 | Absoluutne demokraatia | 10 | 8.93 | 6.67 | 8.75 | 9.71 |
12 | Holland | 8.8 | Absoluutne demokraatia | 9.58 | 8.57 | 8.33 | 8.13 | 9.41 |
13 | Saksamaa | 8.63 | Absoluutne demokraatia | 9.58 | 8.57 | 7.78 | 7.5 | 9.71 |
14 | Austria | 8.41 | Absoluutne demokraatia | 9.58 | 7.86 | 8.33 | 6.88 | 9.41 |
15 | Malta | 8.39 | Absoluutne demokraatia | 9.17 | 8.21 | 6.11 | 8.75 | 9.71 |
16 | Suurbritannia | 8.36 | Absoluutne demokraatia | 9.58 | 7.14 | 7.22 | 8.75 | 9.12 |
17 | Hispaania | 8.3 | Absoluutne demokraatia | 9.58 | 7.14 | 7.22 | 8.13 | 9.41 |
18 | Mauritius | 8.28 | Absoluutne demokraatia | 9.17 | 8.21 | 5.56 | 8.75 | 9.71 |
19 | Uruguay | 8.17 | Absoluutne demokraatia | 10 | 8.93 | 4.44 | 7.5 | 10 |
20 | Jaapan | 7.99 | Piiratud demokraatia | 8.75 | 8.21 | 6.67 | 7.5 | 8.82 |
21 | Ühendriigid | 7.98 | Piiratud demokraatia | 9.17 | 7.14 | 7.22 | 8.13 | 8.24 |
22 | Itaalia | 7.98 | Piiratud demokraatia | 9.58 | 6.43 | 7.22 | 8.13 | 8.53 |
23 | Roheneemesaared | 7.94 | Piiratud demokraatia | 9.17 | 7.86 | 6.67 | 6.88 | 9.12 |
24 | Prantsusmaa | 7.92 | Piiratud demokraatia | 9.58 | 7.14 | 7.78 | 6.25 | 8.82 |
25 | Lõuna-Korea | 7.92 | Piiratud demokraatia | 9.17 | 7.5 | 7.72 | 7.5 | 8.24 |
26 | Costa Rica | 7.88 | Piiratud demokraatia | 9.58 | 7.14 | 6.11 | 6.88 | 9.71 |
27 | Botswana | 7.87 | Piiratud demokraatia | 9.17 | 7.14 | 6.11 | 7.5 | 9.41 |
28 | Portugal | 7.86 | Piiratud demokraatia | 9.58 | 6.79 | 6.67 | 6.88 | 9.41 |
29 | Iisrael | 7.85 | Piiratud demokraatia | 9.17 | 7.5 | 8.89 | 7.5 | 6.18 |
30 | Eesti | 7.85 | Piiratud demokraatia | 9.58 | 7.86 | 6.11 | 6.88 | 8.82 |
31 | Tšehhi Vabariik | 7.82 | Piiratud demokraatia | 9.58 | 7.14 | 6.67 | 6.88 | 8.82 |
32 | India | 7.81 | Piiratud demokraatia | 9.58 | 7.5 | 7.22 | 5.63 | 9.12 |
33 | Taiwan | 7.79 | Piiratud demokraatia | 9.58 | 8.21 | 6.11 | 5.63 | 9.41 |
34 | Tšiili | 7.78 | Piiratud demokraatia | 9.58 | 8.57 | 4.44 | 6.88 | 9.41 |
35 | Belgia | 7.77 | Piiratud demokraatia | 9.58 | 8.57 | 5 | 6.88 | 8.82 |
36 | Küpros | 7.65 | Piiratud demokraatia | 9.17 | 6.43 | 6.67 | 6.88 | 9.12 |
37 | Sloveenia | 7.51 | Piiratud demokraatia | 9.58 | 7.14 | 6.67 | 5.63 | 8.53 |
38 | Leedu | 7.47 | Piiratud demokraatia | 9.58 | 5.71 | 6.11 | 6.25 | 9.71 |
39 | Lõuna-Aafrika | 7.41 | Piiratud demokraatia | 7.92 | 7.86 | 8.33 | 5 | 7.94 |
40 | Jamaica | 7.39 | Piiratud demokraatia | 9.17 | 6.79 | 5 | 6.88 | 9.12 |
41 | Läti | 7.31 | Piiratud demokraatia | 9.58 | 5.71 | 5.56 | 6.88 | 8.82 |
42 | Slovakkia | 7.29 | Piiratud demokraatia | 9.58 | 7.14 | 5.56 | 5.63 | 8.53 |
43 | Ida-Timor | 7.24 | Piiratud demokraatia | 8.67 | 7.14 | 5.56 | 6.88 | 7.94 |
44 | Kreeka | 7.23 | Piiratud demokraatia | 9.58 | 5.36 | 6.11 | 6.25 | 8.82 |
45 | Panama | 7.13 | Piiratud demokraatia | 9.58 | 6.43 | 6.11 | 5 | 8.82 |
46 | Trinidad ja Tobago | 7.1 | Piiratud demokraatia | 9.58 | 7.14 | 5.56 | 5 | 8.24 |
47 | Bulgaaria | 7.01 | Piiratud demokraatia | 9.17 | 6.07 | 7.22 | 4.38 | 8.24 |
48 | Indoneesia | 6.97 | Piiratud demokraatia | 7.75 | 7.14 | 6.67 | 6.25 | 7.06 |
49 | Argentiina | 6.96 | Piiratud demokraatia | 9.17 | 5 | 6.11 | 6.88 | 7.65 |
50 | Filipiinid | 6.94 | Piiratud demokraatia | 9.17 | 5.71 | 7.22 | 4.38 | 8.24 |
51 | Brasiilia | 6.9 | Piiratud demokraatia | 9.58 | 6.79 | 5.56 | 3.75 | 8.82 |
52 | Poola | 6.83 | Piiratud demokraatia | 9.17 | 5.71 | 6.67 | 4.38 | 8.24 |
53 | Suriname | 6.77 | Piiratud demokraatia | 9.17 | 6.43 | 5 | 5 | 8.24 |
54 | Horvaatia | 6.75 | Piiratud demokraatia | 9.17 | 6.07 | 5.56 | 5 | 7.94 |
54 | Ghana | 6.75 | Piiratud demokraatia | 8.33 | 5.71 | 6.11 | 6.25 | 7.35 |
56 | Ungari | 6.72 | Piiratud demokraatia | 9.17 | 6.07 | 4.44 | 6.88 | 7.06 |
57 | Dominikaani Vabariik | 6.67 | Piiratud demokraatia | 8.75 | 5.71 | 5 | 6.25 | 7.65 |
58 | Kolumbia | 6.67 | Piiratud demokraatia | 9.17 | 7.14 | 4.44 | 4.38 | 8.24 |
59 | Peruu | 6.65 | Piiratud demokraatia | 9.17 | 5.36 | 6.11 | 4.38 | 8.24 |
60 | Salvador | 6.64 | Piiratud demokraatia | 9.17 | 6.07 | 4.44 | 5 | 8.53 |
61 | Rumeenia | 6.62 | Piiratud demokraatia | 9.17 | 5.71 | 5 | 5 | 8.24 |
62 | Mongoolia | 6.62 | Piiratud demokraatia | 9.17 | 5.71 | 5 | 5 | 8.24 |
63 | Lesotho | 6.59 | Piiratud demokraatia | 8.25 | 5.36 | 6.67 | 5.63 | 7.06 |
64 | Serbia | 6.57 | Piiratud demokraatia | 8.75 | 5.36 | 6.67 | 5 | 7.06 |
65 | Malaisia | 6.54 | Piiratud demokraatia | 6.92 | 7.86 | 6.11 | 6.25 | 5.59 |
66 | Sri Lanka | 6.48 | Piiratud demokraatia | 7.83 | 6.79 | 5 | 6.88 | 5.88 |
67 | Mehhikos | 6.47 | Piiratud demokraatia | 7.92 | 6.07 | 7.22 | 4.38 | 6.76 |
68 | Hongkong | 6.42 | Piiratud demokraatia | 3.92 | 5.71 | 5.56 | 7.5 | 9.41 |
69 | Tuneesia | 6.4 | Piiratud demokraatia | 6 | 6.07 | 7.78 | 6.25 | 5.58 |
70 | Singapur | 6.38 | Piiratud demokraatia | 4.33 | 7.86 | 6.11 | 6.25 | 7.35 |
71 | Namiibia | 6.31 | Piiratud demokraatia | 5.67 | 5.36 | 6.67 | 5.63 | 8.24 |
72 | Paraguay | 6.27 | Piiratud demokraatia | 8.33 | 5.71 | 5 | 4.38 | 7.94 |
73 | Guajaana | 6.25 | Piiratud demokraatia | 8.33 | 5.36 | 6.11 | 4.38 | 7.06 |
74 | Senegal | 6.21 | Piiratud demokraatia | 7.92 | 5.36 | 4.44 | 6.25 | 7.06 |
75 | Paapua Uus-Guinea | 6.03 | Piiratud demokraatia | 6.92 | 6.07 | 3.89 | 5.63 | 7.65 |
76 | Moldova | 6.01 | Piiratud demokraatia | 7.92 | 4.29 | 6.11 | 4.38 | 7.35 |
77 | Sambia | 5.99 | Segarežiim | 7.08 | 5.36 | 3.89 | 6.88 | 6.76 |
78 | Gruusia | 5.93 | Segarežiim | 8.67 | 4.29 | 6.11 | 5 | 5.59 |
79 | Honduras | 5.92 | Segarežiim | 9.17 | 5.71 | 3.89 | 4.38 | 6.47 |
79 | Guatemala | 5.92 | Segarežiim | 7.92 | 6.07 | 3.89 | 4.38 | 7.35 |
81 | Albaania | 5.91 | Segarežiim | 7 | 4.36 | 5.56 | 5 | 7.65 |
82 | Ecuador | 5.81 | Segarežiim | 8.25 | 4.64 | 5 | 4.38 | 6.76 |
83 | Tansaania | 5.76 | Segarežiim | 7 | 5 | 5.56 | 6.25 | 5 |
84 | Bangladesh | 5.73 | Segarežiim | 7.42 | 5.07 | 5 | 4.38 | 6.76 |
85 | Montenegro | 5.72 | Segarežiim | 7.08 | 5.36 | 5 | 4.38 | 6.76 |
86 | Ukraina | 5.7 | Segarežiim | 5.83 | 3.93 | 6.67 | 5 | 7.06 |
86 | Malis | 5.7 | Segarežiim | 7.42 | 3.93 | 4.44 | 6.25 | 6.47 |
88 | Benin | 5.67 | Segarežiim | 6.5 | 5.36 | 5 | 5.63 | 5.88 |
89 | Fidži | 5.64 | Segarežiim | 4.58 | 5.71 | 6.67 | 5.63 | 5.59 |
90 | Boliivia | 5.63 | Segarežiim | 7 | 5.36 | 5 | 3.75 | 7.06 |
91 | Malawi | 5.55 | Segarežiim | 6.58 | 4.29 | 4.44 | 6.25 | 6.18 |
92 | Keenia | 5.33 | Segarežiim | 4.33 | 5 | 6.67 | 5.63 | 5 |
93 | Libeeria | 5.31 | Segarežiim | 7.83 | 2.57 | 5.56 | 5 | 5.59 |
94 | Uganda | 5.26 | Segarežiim | 5.25 | 3.57 | 4.44 | 6.88 | 6.18 |
95 | Makedoonia | 5.23 | Segarežiim | 6.92 | 3.21 | 6.11 | 3.75 | 6.18 |
96 | Madagaskar | 5.07 | Segarežiim | 5.92 | 3.57 | 5.56 | 5.63 | 4.71 |
97 | Türgi | 5.04 | Segarežiim | 5.83 | 6.07 | 5 | 5.63 | 2.65 |
98 | Kõrgõzstan | 4.93 | Segarežiim | 7.42 | 2.93 | 5.56 | 3.75 | 5 |
98 | Butaan | 4.93 | Segarežiim | 8.33 | 5.36 | 2.78 | 4.38 | 3.82 |
100 | Tai | 4.92 | Segarežiim | 4.5 | 3.93 | 5 | 5 | 6.18 |
101 | Bosnia ja Hertsegoviina | 4.87 | Segarežiim | 6.5 | 2.93 | 5 | 3.75 | 6.18 |
102 | Liibanon | 4.86 | Segarežiim | 4.42 | 2.14 | 7.78 | 4.38 | 5.59 |
102 | Nepaal | 4.86 | Segarežiim | 4.33 | 4.29 | 4.44 | 5.63 | 5.59 |
104 | Nicaragua | 4.81 | Segarežiim | 4.5 | 3.29 | 3.89 | 5.63 | 6.76 |
105 | Maroko | 4.77 | Segarežiim | 4.75 | 4.64 | 4.44 | 5.63 | 4.41 |
106 | Burkina Faso | 4.7 | Segarežiim | 4.42 | 4.29 | 4.44 | 5.63 | 4.71 |
107 | Venezuela | 4.68 | Segarežiim | 5.67 | 2.5 | 5.56 | 4.38 | 5.29 |
108 | Sierra Leone | 4.55 | Segarežiim | 6.58 | 1.86 | 2.78 | 6.25 | 5.29 |
109 | Nigeeria | 4.5 | Segarežiim | 6.08 | 4.29 | 3.33 | 4.38 | 4.41 |
110 | Palestiinas | 4.49 | Segarežiim | 4.33 | 2.14 | 7.78 | 4.38 | 3.82 |
111 | Pakistan | 4.33 | Segarežiim | 6 | 5.36 | 2.78 | 2.5 | 5 |
112 | Kambodža | 4.27 | Segarežiim | 3.17 | 5.71 | 3.33 | 5 | 4.12 |
113 | Myanmar | 4.2 | Segarežiim | 3.17 | 3.57 | 4.44 | 6.88 | 2.94 |
114 | Iraak | 4.08 | Segarežiim | 4.33 | 0.07 | 7.22 | 4.38 | 4.41 |
115 | Mosambiik | 4.02 | Segarežiim | 4.42 | 2.14 | 5 | 5 | 3.53 |
115 | Haiti | 4.02 | Segarežiim | 5.17 | 2.21 | 2.22 | 3.75 | 6.76 |
117 | Mauritaania | 3.96 | Autoritaarsus | 3 | 4.29 | 5 | 3.13 | 4.41 |
117 | Jordaania | 3.96 | Autoritaarsus | 4 | 4.29 | 3.89 | 4.38 | 3.24 |
117 | Niger | 3.96 | Autoritaarsus | 4.75 | 2.21 | 2.22 | 3.75 | 6.76 |
120 | Armeenia | 3.88 | Autoritaarsus | 4.33 | 2.86 | 4.44 | 1.88 | 5.88 |
121 | Kuveit | 3.85 | Autoritaarsus | 3.17 | 4.29 | 3.89 | 4.38 | 3.53 |
122 | Elevandiluurannik | 3.81 | Autoritaarsus | 3.42 | 2.86 | 3.33 | 5.63 | 3.82 |
123 | Gabon | 3.74 | Autoritaarsus | 2.58 | 2.21 | 4.44 | 5.63 | 3.82 |
124 | Komoorid | 3.71 | Autoritaarsus | 4.33 | 2.21 | 4.44 | 3.75 | 3.82 |
125 | Etioopia | 3.6 | Autoritaarsus | 0 | 3.57 | 5.56 | 5.63 | 3.24 |
126 | Alžeeria | 3.56 | Autoritaarsus | 2.58 | 2.21 | 3.89 | 5 | 4.12 |
127 | Valgevene | 3.54 | Autoritaarsus | 1.33 | 3.57 | 3.89 | 6.25 | 2.65 |
128 | Kamerun | 3.46 | Autoritaarsus | 2 | 3.21 | 3.89 | 4.38 | 3.82 |
128 | Kuuba | 3.46 | Autoritaarsus | 1.75 | 4.64 | 3.89 | 4.38 | 2.65 |
130 | Angoola | 3.4 | Autoritaarsus | 0.92 | 3.21 | 5.56 | 4.38 | 2.94 |
131 | Vietnam | 3.38 | Autoritaarsus | 0 | 3.21 | 3.89 | 6.88 | 2.94 |
132 | Mine | 3.32 | Autoritaarsus | 3.58 | 1.14 | 2.78 | 5 | 4.12 |
133 | Egiptus | 3.31 | Autoritaarsus | 2.58 | 3.93 | 3.33 | 3.75 | 2.94 |
134 | Venemaa | 3.24 | Autoritaarsus | 2.67 | 2.5 | 5 | 2.5 | 3.53 |
135 | Katar | 3.18 | Autoritaarsus | 0 | 3.93 | 2.22 | 5.63 | 4.12 |
136 | Hiina | 3.14 | Autoritaarsus | 0 | 4.64 | 3.33 | 6.25 | 1.47 |
136 | Guinea | 3.14 | Autoritaarsus | 3.5 | 0.43 | 4.44 | 4.38 | 2.94 |
138 | Rwanda | 3.07 | Autoritaarsus | 0.83 | 5 | 2.22 | 4.38 | 2.94 |
139 | Kasahstan | 3.06 | Autoritaarsus | 0.5 | 2.14 | 4.44 | 4.38 | 3.82 |
140 | Zimbabwe | 3.05 | Autoritaarsus | 0.5 | 2 | 3.89 | 5.63 | 3.24 |
141 | Omaan | 3.04 | Autoritaarsus | 0 | 3.93 | 2.78 | 4.38 | 4.12 |
142 | Svaasimaa | 3.03 | Autoritaarsus | 0.92 | 2.86 | 2.22 | 5.63 | 3.53 |
143 | Kongo Vabariik | 2.91 | Autoritaarsus | 1.67 | 2.86 | 3.33 | 3.75 | 2.94 |
143 | Gambia | 2.91 | Autoritaarsus | 1.75 | 3.21 | 2.22 | 5 | 2.35 |
145 | Djibouti | 2.83 | Autoritaarsus | 0.42 | 2.14 | 3.33 | 5.63 | 2.65 |
146 | Bahrein | 2.79 | Autoritaarsus | 1.25 | 3.21 | 2.78 | 4.38 | 2.35 |
147 | Araabia Ühendemiraadid | 2.75 | Autoritaarsus | 0 | 3.57 | 2.22 | 5 | 2.94 |
148 | Aserbaidžaan | 2.65 | Autoritaarsus | 0.5 | 2.14 | 3.33 | 3.75 | 3.53 |
149 | Afganistan | 2.55 | Autoritaarsus | 2.5 | 1.14 | 2.78 | 2.5 | 3.82 |
150 | Burundi | 2.4 | Autoritaarsus | 0.33 | 0.79 | 3.89 | 5 | 2.65 |
151 | Sudaan | 2.37 | Autoritaarsus | 0 | 1.79 | 3.89 | 5 | 1.18 |
152 | Eritrea | 2.37 | Autoritaarsus | 0 | 2.14 | 1.67 | 6.88 | 1.18 |
153 | Laos | 2.37 | Autoritaarsus | 0.83 | 2.86 | 1.67 | 5 | 1.47 |
154 | Iraan | 2.34 | Autoritaarsus | 0 | 3.21 | 3.89 | 3.13 | 1.47 |
155 | Liibüa | 2.25 | Autoritaarsus | 1 | 0 | 1.67 | 5.63 | 2.94 |
156 | Jeemen | 2.06 | Autoritaarsus | 0 | 0 | 4.44 | 5 | 0.88 |
157 | Guinea-Bissau | 1.98 | Autoritaarsus | 1.67 | 0 | 2.78 | 3.13 | 2.35 |
158 | Usbekistan | 1.95 | Autoritaarsus | 0.08 | 1.86 | 2.22 | 5 | 0.59 |
159 | Kongo Demokraatlik Vabariik | 1.93 | Autoritaarsus | 0.92 | 0.71 | 2.78 | 4.38 | 0.88 |
159 | Saudi Araabia | 1.93 | Autoritaarsus | 0 | 2.86 | 2.22 | 3.13 | 1.47 |
161 | Tadžikistan | 1.89 | Autoritaarsus | 0.58 | 0.07 | 1.67 | 6.25 | 0.88 |
162 | Türkmenistan | 1.83 | Autoritaarsus | 0 | 0.79 | 2.78 | 5 | 0.59 |
163 | Ekvatoriaalne Guinea | 1.7 | Autoritaarsus | 0 | 0.43 | 2.22 | 4.38 | 1.47 |
164 | Kesk-Aafrika Vabariik | 1.61 | Autoritaarsus | 1.75 | 0.36 | 1.11 | 2.5 | 2.35 |
165 | Tšaad | 1.5 | Autoritaarsus | 0 | 0 | 1.11 | 3.75 | 2.65 |
166 | Süüria | 1.43 | Autoritaarsus | 0 | 0 | 2.78 | 4.38 | 0 |
167 | Põhja-Korea | 1.08 | Autoritaarsus | 0 | 2.5 | 1.67 | 1.25 | 0 |
Nagu näeme, hõivab Venemaa selles reitingus vaid 134. positsiooni. Kahjuks on see hästi ära teenitud ja seletatav. Me ei lähe Venemaa poliitilise süsteemi analüüsi. Piisab, kui pöörata tähelepanu sellele, kuidas näiteks meie riigis opositsiooni “kägistatakse” või kuidas valimised toimuvad. See on piisav, et mõista, kui kaugel on Venemaa demokraatlikest ideaalidest. Noh, seal on palju püüdlemist. Aga kas on mõtet?